오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.19T으로, 지난주 대비-3.16% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-0.3% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.28T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-0.0% 변동했습니다. 한편, 시가총액$231.56B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-5.4% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $63,914.06 | +0.09% | -1.34% | -3.61% | $1282.28B | $25.91B | 거래 | |
![]() Ethereum ETH | $1,919.04 | +0.08% | -1.12% | -0.31% | $231.59B | $12.74B | 거래 | |
![]() Tether USDt USDT | $1.00 | -0.01% | -0.04% | -0.08% | $183.85B | $56.35B | 거래 | |
![]() BNB BNB | $570.60 | +0.04% | -0.44% | -0.45% | $75.98B | $1.01B | 거래 | |
![]() USDC USDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $72.36B | $10.75B | 거래 | |
![]() XRP XRP | $1.06 | +0.34% | -2.20% | -7.17% | $66.54B | $1.39B | 거래 | |
![]() Solana SOL | $74.07 | -0.02% | -2.00% | -5.06% | $43.19B | $2.02B | 거래 | |
![]() TRON TRX | $0.32 | +0.03% | -1.00% | -1.59% | $30.76B | $523.65M | 거래 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $55.35 | -0.21% | -2.69% | -9.09% | $13.98B | $453.01M | 거래 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.07 | +0.04% | -1.56% | -3.65% | $10.98B | $613.08M | 거래 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.75 | -0.00% | +0.01% | +0.39% | $8.97B | $192.33K | 거래 | |
![]() Zcash ZEC | $469.66 | +0.06% | -3.40% | -12.07% | $7.89B | $348.26M | 거래 | |
![]() Monero XMR | $339.87 | +0.45% | -2.21% | -3.75% | $6.38B | $66.41M | 거래 | |
![]() Chainlink LINK | $8.37 | +0.01% | -2.55% | -2.96% | $6.26B | $251.27M | 거래 | |
![]() Stellar XLM | $0.17 | +0.55% | -1.23% | -9.87% | $5.95B | $122.68M | 거래 | |
![]() Cardano ADA | $0.16 | +0.31% | +0.78% | -7.87% | $5.83B | $329.98M | 거래 | |
![]() Canton CC | $0.12 | -0.13% | -2.53% | -5.94% | $4.67B | $11.20M | 거래 | |
![]() Dai DAI | $1.00 | -0.02% | -0.04% | -0.03% | $4.60B | $50.78M | 거래 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $213.79 | +0.26% | -0.58% | -4.64% | $4.29B | $102.55M | 거래 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $1.00 | -0.01% | -0.03% | -0.06% | $4.05B | $897.70M | 거래 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.46 | -0.14% | -1.53% | -5.51% | $3.98B | $53.40M | 거래 | |
![]() Ethena USDe USDe | $1.00 | +0.00% | -0.02% | -0.02% | $3.86B | $32.43M | 거래 | |
![]() Litecoin LTC | $46.41 | -0.06% | -0.30% | -1.07% | $3.59B | $190.79M | 거래 | |
![]() Global Dollar USDG | $1.00 | -0.00% | -0.02% | -0.03% | $3.31B | $453.95M | 거래 | |
![]() Hedera HBAR | $0.07 | -0.20% | -0.78% | -2.13% | $2.99B | $43.72M | 거래 | |
![]() Avalanche AVAX | $6.61 | +0.53% | +0.41% | +0.70% | $2.85B | $239.01M | 거래 | |
![]() Sui SUI | $0.69 | +0.08% | -0.99% | -9.86% | $2.81B | $210.03M | 거래 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.00 | +0.02% | -8.55% | +7.73% | $2.72B | $153.12M | 거래 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $1.00 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $2.71B | $182.26M | 거래 | |
![]() Cronos CRO | $0.06 | -0.72% | -1.62% | -4.86% | $2.63B | $7.73M | 거래 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,019.25 | +0.06% | -1.18% | -1.33% | $2.46B | $147.67M | 거래 | |
![]() Uniswap UNI | $3.89 | +0.25% | +2.96% | +4.80% | $2.43B | $237.70M | 거래 | |
![]() Bittensor TAO | $193.17 | -0.24% | +0.58% | -3.16% | $2.16B | $154.19M | 거래 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $1.65 | +0.72% | -4.43% | -14.47% | $2.15B | $176.08M | 거래 | |
![]() Ondo ONDO | $0.41 | +1.68% | +2.90% | +2.93% | $2.00B | $129.79M | 거래 | |
![]() OKB OKB | $86.25 | -0.12% | +0.39% | +4.93% | $1.81B | $25.79M | 거래 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,022.30 | +0.07% | -1.15% | -1.16% | $1.79B | $119.67M | 거래 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.06 | -0.01% | -0.05% | -2.70% | $1.74B | $29.40M | 거래 | |
![]() Aster ASTER | $0.62 | -0.01% | -0.67% | -0.99% | $1.68B | $55.97M | 거래 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | $1.60B | $206.90M | 거래 | |
![]() USDD USDD | $1.00 | +0.00% | -0.02% | -0.07% | $1.56B | $102.51M | 거래 | |
![]() Aave AAVE | $100.96 | -0.21% | +1.29% | +6.09% | $1.56B | $275.58M | 거래 | |
![]() MemeCore M | $1.13 | -0.13% | -5.63% | -3.35% | $1.50B | $10.87M | 거래 | |
![]() Sky SKY | $0.06 | -0.09% | -0.14% | -10.28% | $1.32B | $16.55M | 거래 | |
![]() Mantle MNT | $0.40 | +0.06% | -1.29% | -7.18% | $1.32B | $25.11M | 거래 | |
![]() Polkadot DOT | $0.77 | +0.34% | -3.30% | -10.38% | $1.30B | $113.22M | 거래 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.12 | -0.09% | -1.01% | -3.97% | $1.18B | $34.11M | 거래 | |
![]() Pepe PEPE | $0.00 | +0.41% | -3.19% | -2.54% | $1.16B | $190.02M | 거래 | |
![]() Bitget Token BGB | $1.66 | +0.54% | -1.57% | -2.48% | $1.16B | $9.03M | 거래 | |
![]() Worldcoin WLD | $0.32 | -0.04% | -5.51% | -15.32% | $1.12B | $183.67M | 거래 |

















































