오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.18T으로, 지난주 대비-3.25% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-7.1% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.28T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-6.6% 변동했습니다. 한편, 시가총액$230.09B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-14.4% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() United Stables U | $1.00 | -0.06% | -0.00% | -0.02% | $1.08B | $117.69M | 거래 | |
![]() Ethereum Classic ETC | $6.75 | +0.03% | -2.27% | -3.41% | $1.06B | $32.60M | 거래 | |
![]() Audiera BEAT | $3.37 | -0.49% | +23.20% | +31.99% | $1.04B | $67.22M | 거래 | |
![]() Morpho MORPHO | $2.01 | +0.09% | +2.74% | -2.09% | $1.04B | $15.77M | 거래 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.69 | -0.17% | -0.01% | +0.03% | $917.66M | $3.52M | 거래 | |
![]() Stable STABLE | $0.04 | -0.42% | +0.30% | -0.84% | $907.19M | $13.36M | 거래 | |
![]() Pi PI | $0.08 | +1.03% | +0.33% | -15.83% | $855.58M | $11.41M | 거래 | |
![]() JUST JST | $0.10 | +0.56% | -3.31% | -1.10% | $815.71M | $33.66M | 거래 | |
![]() Ethena ENA | $0.08 | -0.81% | -2.87% | -3.95% | $794.13M | $123.81M | 거래 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.00 | -0.09% | -7.90% | -2.15% | $783.54M | $109.90M | 거래 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.07 | -0.17% | -3.26% | -9.48% | $773.78M | $39.30M | 거래 | |
![]() Kaspa KAS | $0.03 | -0.26% | -1.88% | -1.98% | $771.82M | $6.98M | 거래 | |
![]() Render RENDER | $1.42 | +0.10% | -1.01% | -7.36% | $738.24M | $19.71M | 거래 | |
![]() Quant QNT | $60.36 | -0.61% | -3.09% | -6.34% | $728.70M | $5.87M | 거래 | |
![]() Algorand ALGO | $0.08 | +0.11% | -1.90% | -5.61% | $714.61M | $25.07M | 거래 | |
![]() GateToken GT | $6.60 | -0.06% | -0.70% | -2.40% | $703.80M | $3.14M | 거래 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.31 | -0.51% | -1.43% | -11.98% | $681.04M | $33.38M | 거래 | |
![]() Jupiter JUP | $0.19 | +0.15% | +2.74% | -4.63% | $634.06M | $20.39M | 거래 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.63 | +0.13% | +0.18% | +3.59% | $631.23M | $9.00M | 거래 | |
![]() Venice Token VVV | $13.20 | +0.61% | +1.97% | +5.22% | $624.83M | $21.83M | 거래 | |
![]() Lighter LIT | $2.30 | -0.34% | +6.22% | -2.46% | $574.11M | $44.28M | 거래 | |
![]() XDC Network XDC | $0.03 | +0.01% | -1.86% | -7.72% | $569.31M | $6.75M | 거래 | |
![]() Filecoin FIL | $0.71 | +0.20% | -1.04% | -8.63% | $569.70M | $69.56M | 거래 | |
![]() Flare FLR | $0.01 | +0.36% | -2.06% | -7.97% | $541.45M | $2.67M | 거래 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.08 | +0.48% | +0.72% | -10.68% | $522.62M | $43.67M | 거래 | |
![]() Aptos APT | $0.59 | -0.10% | -2.92% | -3.82% | $495.37M | $36.01M | 거래 | |
![]() TrueUSD TUSD | $1.00 | +0.01% | -0.04% | -0.14% | $492.11M | $29.04M | 거래 | |
![]() Nexo NEXO | $0.73 | -0.10% | -0.08% | -4.66% | $470.85M | $9.27M | 거래 | |
![]() Injective INJ | $4.59 | -0.13% | -3.90% | -13.61% | $459.21M | $64.04M | 거래 | |
![]() EURC EURC | $1.14 | -0.03% | +0.08% | -0.15% | $449.86M | $37.43M | 거래 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $1.38 | +0.07% | -1.04% | -1.28% | $444.20M | $21.81M | 거래 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.44 | -0.87% | -1.79% | -3.44% | $426.33M | $402.53M | 거래 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.42 | +0.35% | -0.06% | -8.85% | $405.31M | $36.22M | 거래 | |
![]() Dash DASH | $31.47 | -0.00% | -2.04% | -9.46% | $402.41M | $51.58M | 거래 | |
![]() VeChain VET | $0.01 | -0.12% | -0.96% | -7.72% | $390.80M | $14.15M | 거래 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.01 | -0.73% | -1.87% | -5.87% | $375.16M | $57.43M | 거래 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.57 | -0.42% | -2.03% | -13.83% | $374.54M | $38.00M | 거래 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.47 | -0.14% | -4.76% | -7.74% | $365.93M | $176.31M | 거래 | |
![]() First Digital USD FDUSD | $1.00 | -0.00% | -0.08% | -0.13% | $346.03M | $429.01M | 거래 | |
![]() Sun [New] SUN | $0.02 | -0.10% | -1.20% | -4.39% | $340.29M | $52.54M | 거래 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.04 | +0.18% | -8.00% | -12.03% | $327.75M | $15.63M | 거래 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.21 | -0.29% | +3.38% | -1.15% | $326.16M | $39.32M | 거래 | |
![]() Sei SEI | $0.04 | -0.58% | -2.32% | -7.90% | $315.58M | $36.18M | 거래 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.14 | -0.16% | -5.39% | -11.41% | $311.38M | $184.63M | 거래 | |
![]() Lido DAO LDO | $0.37 | -0.25% | -4.47% | -3.91% | $311.83M | $40.67M | 거래 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.33 | +0.03% | +1.36% | -5.84% | $307.76M | $5.05M | 거래 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.02 | -0.07% | -3.30% | -21.43% | $306.21M | $17.45M | 거래 | |
![]() Celestia TIA | $0.33 | -0.22% | -0.98% | -10.37% | $303.15M | $16.88M | 거래 | |
![]() LayerZero ZRO | $0.82 | -0.36% | -9.70% | +0.68% | $298.08M | $37.82M | 거래 | |
![]() KAITO KAITO | $1.19 | +0.98% | -11.49% | +21.31% | $287.12M | $84.43M | 거래 |







































![Sun [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/sun.png)









