오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.20T으로, 지난주 대비-2.12% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-4.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-9.2% 변동했습니다. 한편, 시가총액$231.23B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-10.3% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaysOut PLAY | $0.04 | -0.81% | -1.05% | +3.33% | $31.99M | $2.27M | 거래 | |
![]() Pax Dollar USDP | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.14% | $31.93M | $3.46M | 거래 | |
![]() 0G 0G | $0.15 | -0.06% | -13.48% | -17.45% | $31.91M | $18.03M | 거래 | |
![]() UMA UMA | $0.35 | +0.41% | -2.21% | -5.78% | $31.81M | $6.47M | 거래 | |
![]() Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks SOXLB | $108.22 | +5.11% | -7.97% | -27.15% | $31.67M | $49.17M | 거래 | |
![]() Fogo FOGO | $0.01 | +0.55% | -1.08% | -9.73% | $31.58M | $2.08M | 거래 | |
![]() Synapse SYN | $0.13 | -1.27% | -6.90% | -29.23% | $31.30M | $16.37M | 거래 | |
![]() Verge XVG | $0.00 | -0.30% | -7.67% | -9.94% | $31.33M | $2.70M | 거래 | |
![]() BSquared Network B2 | $0.47 | +0.42% | +5.87% | -9.63% | $31.33M | $3.34M | 거래 | |
![]() Coinbase Tokenized Stock (Ondo) COINon | $167.83 | +0.28% | +2.86% | -4.09% | $30.99M | $7.65M | 거래 | |
![]() Degen DEGEN | $0.00 | +8.02% | +7.79% | -2.74% | $31.07M | $4.21M | 거래 | |
![]() LUSD LUSD | $1.00 | -0.00% | -0.01% | -0.04% | $30.74M | $40.81K | 거래 | |
![]() ChangeNOW Token NOW | $0.36 | 0.00% | +2.02% | -0.39% | $30.68M | $0 | 거래 | |
![]() Arcium ARX | $0.15 | +0.17% | -3.40% | -11.66% | $30.75M | $4.99M | 거래 | |
![]() Ore ORE | $63.13 | -0.56% | +1.87% | -14.42% | $30.31M | $681.65K | 거래 | |
![]() Score SN44 | $7.05 | -0.07% | +5.84% | +2.10% | $30.45M | $1.46M | 거래 | |
![]() Dogelon Mars ELON | $0.00 | -0.23% | -1.20% | -7.51% | $30.36M | $4.62M | 거래 | |
South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks KORUB | $13.03 | +5.44% | -9.23% | -34.88% | $29.75M | $36.17M | 거래 | |
![]() HashKey Platform Token HSK | $0.09 | -0.28% | -2.16% | -2.76% | $30.00M | $989.58K | 거래 | |
![]() MetYa MY | $0.03 | -0.93% | -5.46% | -21.89% | $29.91M | $35.28K | 거래 | |
![]() Nesa NES | $0.21 | -0.14% | -5.47% | -19.01% | $30.11M | $25.13M | 거래 | |
![]() Nockchain NOCK | $0.01 | +0.14% | -6.31% | -5.56% | $29.94M | $778.43K | 거래 | |
![]() Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon | $29.25 | +1.14% | -2.12% | -10.20% | $29.90M | $1.59M | 거래 | |
![]() KLA Corporation tokenized stock (xStock) KLACx | $188.56 | 0.00% | -8.02% | -11.10% | $29.94M | $942.80 | 거래 | |
![]() Dusk DUSK | $0.06 | +0.15% | -2.21% | -12.37% | $29.96M | $3.19M | 거래 | |
![]() KRAQ Tokenised Stock (xStock) KRAQx | $9.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $30.01M | $0 | 거래 | |
![]() Casper CSPR | $0.00 | -1.58% | +5.69% | +14.41% | $29.33M | $3.14M | 거래 | |
![]() MANTRA MANTRA | $0.01 | -0.41% | -7.91% | -16.48% | $29.72M | $6.64M | 거래 | |
![]() Liquity BOLD BOLD | $1.00 | +0.00% | -0.14% | +0.11% | $29.76M | $104.97K | 거래 | |
![]() Status SNT | $0.01 | -1.99% | -4.57% | -14.59% | $29.22M | $1.99M | 거래 | |
![]() McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX | $275.33 | -0.12% | -0.33% | +2.79% | $29.55M | $2.21M | 거래 | |
![]() Tornado Cash TORN | $5.59 | -0.24% | -0.06% | -4.13% | $29.41M | $56.83K | 거래 | |
![]() Waves WAVES | $0.22 | +0.10% | -1.55% | -12.79% | $29.32M | $2.76M | 거래 | |
![]() Bancor BNT | $0.28 | +0.56% | +0.45% | -0.37% | $29.41M | $3.12M | 거래 | |
![]() Locus Chain LOCUS | $0.01 | -2.00% | -0.84% | -13.16% | $29.04M | $122.56K | 거래 | |
![]() Gensyn AI | $0.02 | -0.02% | -4.08% | -11.83% | $28.95M | $5.38M | 거래 | |
![]() DEAPcoin DEP | $0.00 | -0.05% | +3.48% | +3.08% | $28.88M | $207.82K | 거래 | |
![]() Across Protocol ACX | $0.04 | +0.07% | -0.23% | -3.17% | $28.88M | $2.07M | 거래 | |
![]() cat in a dogs world MEW | $0.00 | +0.35% | -3.96% | -10.68% | $28.89M | $2.61M | 거래 | |
![]() WhiteRock WHITE | $0.00 | 0.00% | +6.34% | +1.71% | $28.66M | $0 | 거래 | |
![]() Terra LUNA | $0.04 | +0.36% | -0.27% | -11.46% | $28.66M | $3.08M | 거래 | |
![]() USDK USDK | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.65% | $28.58M | $0 | 거래 | |
![]() Wiki Cat WKC | $0.00 | -1.10% | +1.15% | -11.07% | $28.11M | $150.38K | 거래 | |
![]() Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) SOXLx | $108.11 | +4.83% | -7.83% | -27.10% | $28.30M | $21.26M | 거래 | |
![]() Block Street BSB | $0.12 | +0.39% | +0.09% | -12.61% | $28.27M | $686.98M | 거래 | |
![]() Solayer LAYER | $0.06 | +0.76% | -4.45% | -8.20% | $28.18M | $12.20M | 거래 | |
GE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) GEVx | $951.44 | +1.26% | +0.86% | +0.86% | $28.14M | $1.49K | 거래 | |
![]() Siacoin SC | $0.00 | -1.66% | -5.38% | -15.89% | $27.71M | $2.90M | 거래 | |
![]() DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx | $2.71 | -0.18% | -1.45% | -10.69% | $27.75M | $149.93K | 거래 | |
![]() Mango MNGO | $0.03 | -3.04% | -1.54% | -7.69% | $27.96M | $3.97K | 거래 |















































