오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.20T으로, 지난주 대비-2.12% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-4.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-9.2% 변동했습니다. 한편, 시가총액$231.23B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-10.3% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() United States Crypto Reserve USCR | $0.00 | -0.00% | -0.36% | +0.72% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() FANtium Tennis Coin FANTC | $0.00 | 0.00% | +0.88% | -18.67% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Hydrex HYDX | $0.02 | -0.00% | -4.26% | -17.16% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() CoreonMCP COM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Neutrl (NUSD) NUSD | $1.00 | 0.00% | +0.06% | +0.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Neutrl (sNUSD) sNUSD | $1.06 | 0.00% | +0.25% | +0.08% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() VALOR VALOR | $0.00 | 0.00% | -4.08% | -5.14% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DOGEX DOGEX | $0.00 | 0.00% | -85.10% | -86.61% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Shield SHIELD | $0.00 | 0.00% | +0.39% | +25.61% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Meridian MRDN | $0.01 | +0.00% | -2.44% | +3.91% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() LYC LYC | $0.00 | 0.00% | -1.26% | -1.48% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Stand With Crypto Fund SWC | $0.01 | 0.00% | -2.88% | +1.86% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() 世界和平 世界和平 | $0.00 | 0.00% | -2.34% | -4.13% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Haven HAVEN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.06% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() HYBUX HYBUX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -26.74% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Remember KitKat KITKAT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -6.22% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Retarded Online Investment ROI | $0.00 | 0.00% | -2.02% | -6.54% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() GTF GTF | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Community of BNB CBNB | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +1.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Empulser CPT | $0.13 | +3.91% | +34.70% | -8.86% | $0 | $15.58K | 거래 | |
![]() Dexfee DEXO | $0.00 | 0.00% | +1.34% | +1.34% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() HORSE COIN HORSE | $0.00 | -0.00% | +26.99% | +39.04% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() N3on N3ON | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Currency One USD C1USD | $1.00 | +0.24% | +0.07% | +0.29% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Xauras XRS | $0.03 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() EdgeAI EDGEAI | $1.74 | 0.00% | -0.92% | -1.79% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BNB ETF VBNB | $0.00 | -0.00% | -0.00% | +9.32% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ORCIB PALMO | $0.00 | 0.00% | +0.23% | -3.27% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Tectum Cash Token TCT | $0.00 | 0.00% | -3.81% | -2.10% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Meme Millionaires MFM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -12.91% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() OracleX OEX | $0.00 | 0.00% | +0.01% | -2.55% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Valannium VALAN | $0.00 | 0.00% | -2.17% | -4.91% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() TOBY TBY | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.10% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ConsumerFi CFI | $0.00 | 0.00% | +0.41% | -0.20% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Talisman SEEK | $0.01 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Crypto Pump Meme CPM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Rifts Finance RIFTS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -10.25% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Attractor ATTRA | $0.23 | 0.00% | -1.36% | +1.14% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Bitcoin Cultivator 400 BC400 | $0.00 | 0.00% | -4.38% | -11.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Paystream PAYS | $0.04 | 0.00% | -1.84% | -1.52% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() OASIS OASIS | $0.27 | +0.00% | -0.05% | -0.76% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() AMATO AMATO | $0.00 | 0.00% | -2.33% | -22.03% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() x402jobs JOBS | $0.00 | 0.00% | -5.55% | -3.26% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Crypto SuperCycle SUPERCYCLE | $0.00 | 0.00% | -3.95% | -1.74% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() PressX PRX | $0.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() USDKG USDKG | $1.00 | 0.00% | +0.11% | +0.08% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() 2026 2026 | $0.00 | +0.00% | -1.39% | +4.93% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() WorldBrain XBRAIN | $0.00 | 0.00% | -1.72% | -2.96% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Radr RADR | $0.00 | 0.00% | +2.40% | -1.40% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BABY PEPE BPEPE | $0.00 | -0.00% | -7.57% | -35.94% | $0 | $0 | 거래 |

















































