오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.19T으로, 지난주 대비-2.44% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-7.8% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-8.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$228.99B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-12.7% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Namecoin NMC | $0.93 | -0.13% | +0.47% | -5.86% | $13.76M | $9.80K | 거래 | |
![]() Gradients SN56 | $3.28 | -0.29% | +3.06% | -4.76% | $13.71M | $103.12K | 거래 | |
![]() PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon | $87.30 | +1.31% | +2.18% | +5.09% | $13.58M | $675.74K | 거래 | |
![]() EVAA Protocol EVAA | $0.75 | -1.77% | -9.88% | -9.14% | $13.33M | $3.80M | 거래 | |
![]() Animecoin ANIME | $0.00 | -0.13% | -2.00% | -10.88% | $13.43M | $3.12M | 거래 | |
![]() Defigram DFG | $1.34 | -0.12% | +1.01% | -3.00% | $13.40M | $0 | 거래 | |
![]() Radix XRD | $0.00 | -2.25% | -2.75% | +18.26% | $13.15M | $167.53K | 거래 | |
![]() Corn CORN | $0.03 | -0.21% | -2.96% | +3.73% | $13.30M | $2.97M | 거래 | |
![]() Mey Network MEY | $0.05 | +0.05% | +3.45% | -5.75% | $13.33M | $221.83K | 거래 | |
![]() Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCon | $90.64 | -0.01% | -0.30% | +0.42% | $13.31M | $200.65K | 거래 | |
![]() Faith Tribe FTRB | $0.00 | -1.84% | -10.84% | -11.87% | $13.31M | $55.87K | 거래 | |
![]() Treasure MAGIC | $0.04 | -1.02% | -2.27% | -8.68% | $13.24M | $2.18M | 거래 | |
![]() AO AO | $1.84 | -0.43% | -2.98% | -9.73% | $13.23M | $120.83K | 거래 | |
![]() Orchid OXT | $0.01 | -2.25% | -0.09% | -9.42% | $13.02M | $4.24M | 거래 | |
![]() RIZE RIZE | $0.01 | +0.48% | -7.93% | -24.89% | $13.14M | $201.30K | 거래 | |
![]() Particle Network PARTI | $0.02 | -0.67% | -5.82% | -16.93% | $13.08M | $11.57M | 거래 | |
![]() Electroneum ETN | $0.00 | +0.10% | +1.47% | -5.48% | $13.03M | $275.37K | 거래 | |
![]() SynFutures F | $0.00 | -0.69% | -2.69% | -11.63% | $12.93M | $2.34M | 거래 | |
![]() MovieBloc MBL | $0.00 | +0.04% | -2.56% | -5.06% | $13.00M | $1.35M | 거래 | |
![]() Mira MIRA | $0.04 | +2.83% | +7.99% | -5.01% | $13.29M | $9.33M | 거래 | |
![]() ROGin AI ROG | $0.19 | +0.66% | -0.86% | -32.94% | $12.87M | $32.13K | 거래 | |
![]() Xai XAI | $0.01 | -0.94% | -5.47% | -15.02% | $12.58M | $4.77M | 거래 | |
![]() Recall RECALL | $0.04 | -1.10% | -1.77% | +2.43% | $12.53M | $2.92M | 거래 | |
![]() Solend SLND | $0.13 | -0.56% | +5.69% | +1.06% | $12.49M | $97.54 | 거래 | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $1.00 | +0.01% | -0.05% | -0.07% | $12.41M | $10.24M | 거래 | |
![]() Lumia LUMIA | $0.07 | +1.97% | +6.57% | +6.62% | $12.47M | $4.61M | 거래 | |
![]() IBS IBS | $25.00 | -0.05% | +0.60% | +0.56% | $12.35M | $2.05M | 거래 | |
![]() Firo FIRO | $0.66 | +1.53% | +4.78% | -3.33% | $12.44M | $266.37K | 거래 | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.01 | -1.06% | -3.58% | -9.32% | $12.25M | $2.50M | 거래 | |
![]() ARPA ARPA | $0.01 | -0.43% | +0.30% | -3.82% | $12.26M | $4.34M | 거래 | |
![]() Metadium META | $0.01 | +0.17% | -5.70% | -11.21% | $12.16M | $264.68K | 거래 | |
![]() USDB USDB | $1.00 | -0.49% | +0.16% | -0.43% | $12.27M | $6.14K | 거래 | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $162.41 | +0.10% | +0.07% | -0.68% | $12.26M | $665.07K | 거래 | |
![]() RAMP RAMP | $0.03 | 0.00% | 0.00% | +52.72% | $12.53M | $13.33 | 거래 | |
![]() zkPass ZKP | $0.04 | +0.42% | -5.18% | -8.44% | $12.25M | $7.58M | 거래 | |
![]() XSGD XSGD | $0.78 | +0.06% | +0.05% | +0.17% | $12.24M | $556.84K | 거래 | |
![]() Lucidum Coin LUCIC | $0.08 | -0.22% | -0.45% | -2.30% | $12.24M | $22.76K | 거래 | |
![]() Newton Protocol NEWT | $0.04 | -0.25% | -3.53% | -12.32% | $12.17M | $3.37M | 거래 | |
![]() Wirex Token WXT | $0.00 | +0.16% | +0.32% | -1.45% | $12.12M | $260.26K | 거래 | |
![]() DeAgentAI AIA | $0.06 | -1.49% | +3.39% | -1.19% | $12.10M | $3.87M | 거래 | |
![]() Aurora AURORA | $0.02 | +1.23% | +5.54% | -8.11% | $12.19M | $432.08K | 거래 | |
![]() Tutorial TUT | $0.02 | +0.41% | +7.17% | +3.55% | $12.28M | $5.64M | 거래 | |
![]() FLock.io FLOCK | $0.03 | -0.43% | -2.17% | -13.24% | $12.10M | $1.18M | 거래 | |
![]() Radworks RAD | $0.20 | -0.34% | -0.44% | -5.26% | $12.03M | $2.57M | 거래 | |
![]() ShibaBitcoin SBBTC | $103.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $12.11M | $0 | 거래 | |
![]() iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | $75.36 | -0.12% | -0.40% | -3.12% | $11.92M | $1.18M | 거래 | |
![]() tokenbot CLANKER | $12.08 | -0.88% | -3.64% | -12.84% | $11.91M | $1.82M | 거래 | |
![]() Boundless ZKC | $0.04 | -0.15% | -4.24% | -9.03% | $11.84M | $4.13M | 거래 | |
![]() Chromia CHR | $0.01 | -0.26% | +1.76% | -20.39% | $11.87M | $1.22M | 거래 | |
![]() SaucerSwap SAUCE | $0.01 | -0.13% | +1.25% | -5.26% | $11.87M | $49.86K | 거래 |

















































