오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.19T으로, 지난주 대비-2.22% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+3.5% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.28T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+21.0% 변동했습니다. 한편, 시가총액$229.56B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+1.5% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ampleforth Governance Token FORTH | $0.17 | +3.17% | +2.91% | +4.40% | $2.41M | $1.46M | 거래 | |
![]() Doge Killer LEASH | $0.00 | +0.00% | +11.12% | +47.88% | $2.39M | $0 | 거래 | |
![]() Dimitra DMTR | $0.01 | -0.55% | -2.67% | -10.15% | $2.38M | $142.13K | 거래 | |
![]() QuStream QST | $0.00 | -0.90% | -4.73% | -17.98% | $2.38M | $9.48K | 거래 | |
![]() zkVerify VFY | $0.01 | +0.06% | -0.01% | -0.27% | $2.38M | $14.08K | 거래 | |
![]() Vai VAI | $1.00 | -0.01% | +0.31% | +0.04% | $2.38M | $20.26K | 거래 | |
![]() Fautor FTR | $0.00 | -0.00% | -16.35% | -20.15% | $2.36M | $1.66K | 거래 | |
![]() Aleph Zero AZERO | $0.01 | -0.84% | +16.20% | +77.60% | $2.35M | $466.20K | 거래 | |
![]() Zeus Network ZEUS | $0.00 | -0.23% | -3.63% | -6.89% | $2.34M | $2.99M | 거래 | |
![]() Solana Name Service SNS | $0.00 | -0.00% | -2.60% | -1.31% | $2.33M | $0 | 거래 | |
![]() OORT OORT | $0.00 | -2.13% | -4.96% | -18.72% | $2.33M | $50.02K | 거래 | |
![]() Vameon VON | $0.00 | -0.19% | +0.37% | -2.65% | $2.33M | $92.54K | 거래 | |
![]() Walmart Tokenized Stock (Ondo) WMTon | $114.98 | +0.14% | -0.47% | +0.97% | $2.31M | $1.34M | 거래 | |
![]() Volt Inu VOLT | $0.00 | -0.43% | -1.52% | -1.72% | $2.29M | $10.33K | 거래 | |
![]() Torch of Liberty LIBERTY | $0.00 | -0.14% | +10.49% | +9.76% | $2.29M | $45.67K | 거래 | |
![]() Cook Finance COOK | $0.00 | +0.01% | -0.01% | -1.44% | $2.28M | $22.39K | 거래 | |
![]() LinqAI LNQ | $0.01 | +0.31% | -4.48% | -11.72% | $2.27M | $242.94K | 거래 | |
![]() Book of Ethereum BOOE | $0.02 | -1.28% | +21.16% | +16.56% | $2.27M | $84.59K | 거래 | |
![]() Kyuzo's Friends KO | $0.01 | +0.41% | -0.10% | +5.28% | $2.26M | $2.89K | 거래 | |
![]() GAMEE GMEE | $0.00 | -0.18% | -1.72% | -10.38% | $2.25M | $325.76K | 거래 | |
![]() Highstreet HIGH | $0.02 | -0.61% | -8.53% | -33.85% | $2.23M | $58.40M | 거래 | |
![]() Symbiosis SIS | $0.02 | +0.16% | +5.58% | +16.30% | $2.22M | $104.91K | 거래 | |
![]() Nodle NODL | $0.00 | -0.56% | -1.24% | -4.59% | $2.22M | $67.77K | 거래 | |
![]() DOWGE DJI6930 | $0.00 | +0.18% | +4.78% | -7.60% | $2.22M | $129.17K | 거래 | |
![]() TSMC Tokenized Stock (Reality) rTSM | $436.18 | +9.57% | +7.69% | -2.57% | $2.22M | $0 | 거래 | |
![]() KARRAT KARRAT | $0.00 | +1.22% | -1.84% | -11.43% | $2.21M | $102.29K | 거래 | |
![]() Marina Protocol BAY | $0.01 | -0.30% | -4.53% | +3.97% | $2.21M | $490.50K | 거래 | |
![]() SwissCheese SWCH | $0.05 | +0.38% | -0.48% | +2.78% | $2.20M | $360.99K | 거래 | |
![]() Rupiah Token IDRT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.19M | $0 | 거래 | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Reality) rTSLA | $379.72 | -0.03% | -1.96% | -6.63% | $2.19M | $0 | 거래 | |
![]() PornRocket PORNROCKET | $0.00 | 0.00% | -1.34% | -1.51% | $2.19M | $0 | 거래 | |
![]() PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) PEPon | $141.03 | -0.08% | -1.26% | +0.09% | $2.18M | $1.32M | 거래 | |
![]() Streamflow STREAM | $0.01 | -0.07% | -1.28% | +0.11% | $2.17M | $64.95K | 거래 | |
![]() Laqira Protocol LQR | $0.02 | +0.04% | +0.52% | -9.92% | $2.16M | $198.90K | 거래 | |
![]() American Coin USA | $0.00 | +0.45% | -0.64% | -10.89% | $2.15M | $7.24K | 거래 | |
![]() Phoenixcoin PXC | $0.02 | -0.10% | +9.45% | +5.60% | $2.15M | $134.32 | 거래 | |
![]() Dill DL | $0.00 | +0.26% | -0.05% | -0.46% | $2.15M | $10.01K | 거래 | |
![]() Metahero HERO | $0.00 | -0.00% | -4.24% | -1.81% | $2.14M | $4.88K | 거래 | |
![]() Tether EURt EURt | $0.06 | 0.00% | +2.30% | +7.88% | $2.14M | $0 | 거래 | |
![]() Petrobras Tokenized Stock (Ondo) PBRon | $18.28 | +0.06% | +1.67% | +3.91% | $2.13M | $1.19M | 거래 | |
![]() TokenFi TOKEN | $0.00 | -0.25% | +0.79% | -7.84% | $2.13M | $7.72M | 거래 | |
![]() Allo RWA | $0.00 | +0.03% | +0.78% | -0.62% | $2.12M | $373.56K | 거래 | |
![]() Foxsy AI FOXSY | $0.00 | +0.33% | +3.52% | +1.26% | $2.12M | $174.96K | 거래 | |
![]() Starbucks Tokenized Stock (Ondo) SBUXon | $107.22 | +0.05% | -2.08% | -0.42% | $2.12M | $922.22K | 거래 | |
![]() B-Lucky LUCKY | $0.00 | -0.01% | -0.31% | -2.62% | $2.12M | $112.51K | 거래 | |
![]() TRUF.Network TRUF | $0.00 | -0.38% | -2.70% | -4.31% | $2.12M | $100.46K | 거래 | |
![]() Coupon Assets CA | $0.22 | +0.77% | -0.13% | +0.05% | $2.10M | $975.83K | 거래 | |
![]() Altcoinist ALTT | $0.01 | +0.77% | -4.93% | -4.07% | $2.09M | $24.13K | 거래 | |
![]() CreatorBid BID | $0.01 | +0.13% | -0.57% | +0.58% | $2.09M | $227.78K | 거래 | |
![]() DogeBonk DOBO | $0.00 | 0.00% | -1.33% | -0.86% | $2.08M | $0 | 거래 |

















































