오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.64T으로, 지난주 대비-1.47% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+24.9% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.55T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+17.3% 변동했습니다. 한편, 시가총액$306.74B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+62.9% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain RAIN | $0.0153 | -0.16% | -2.14% | -6.81% | $10.88B | $46.79M | 거래 | |
![]() ShibaDoge SHIBDOGE | $0.{10}1016 | +99137931.72% | +99721668.91% | +100016122.95% | $1266.17B | $55.94 | 거래 | |
![]() Multi Asset Investment Vehicle MAIV | $2,282.21 | +536916385.42% | +581076321.71% | +556700716.98% | $4251.69B | $0 | 거래 | |
![]() Decimal DEL | $0.4952 | +0.00% | +0.78% | +2.12% | $5.51B | $260.55K | 거래 | |
![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | -0.00% | +0.03% | +0.09% | $2.22B | $1.28M | 거래 | |
![]() HTX HTX | $0.{5}169 | +0.18% | +0.01% | +2.46% | $1.52B | $75.20M | 거래 | |
![]() Bitway BTW | $0.508 | +1.22% | +1.21% | +13.18% | $1.43B | $9.31M | 거래 | |
![]() USDGO USDGO | $1.00 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | $1.38B | $16.21M | 거래 | |
![]() Falcon USD USDf | $0.9967 | +0.03% | +0.14% | +0.06% | $1.18B | $667.54K | 거래 | |
![]() c8ntinuum CTM | $0.2388 | +0.23% | +3.23% | +6.01% | $1.06B | $16.15M | 거래 | |
![]() Jupiter Perps LP JLP | $4.42 | -0.05% | +1.45% | -0.22% | $855.77M | $7.79M | 거래 | |
![]() GHO GHO | $0.9988 | -0.00% | +0.03% | -0.03% | $698.17M | $15.82K | 거래 | |
![]() Beldex BDX | $0.0769 | +0.04% | +0.34% | -2.71% | $604.95M | $11.33M | 거래 | |
![]() TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX | $106.50 | 0.00% | +0.32% | +1.44% | $576.97M | $56.48 | 거래 | |
![]() Helium IOT IOT | $0.0337 | -0.01% | +46328.79% | +47007.84% | $683.04M | $0 | 거래 | |
![]() Usual USD USD0 | $0.9992 | +0.00% | +0.04% | +0.05% | $550.55M | $930.83K | 거래 | |
![]() USDai USDAI | $0.9998 | -0.00% | -0.03% | -0.04% | $501.26M | $3.14M | 거래 | |
![]() Ape and Pepe APEPE | $0.{5}1535 | -0.47% | +6.05% | +35.47% | $322.34M | $23.91M | 거래 | |
![]() AKEDO AKE | $0.0139 | +0.07% | -2.76% | -29.62% | $316.60M | $44.86M | 거래 | |
![]() Ducky DUCKY | $0.000646 | 0.00% | +0.82% | +0.87% | $267.71M | $0 | 거래 | |
![]() Unibase UB | $0.1245 | -0.90% | -0.76% | -6.76% | $311.14M | $3.38M | 거래 | |
![]() Artificial Inu AI | $0.2759 | +5.63% | +35.51% | +23.75% | $275.88M | $37.79M | 거래 | |
![]() STONK (stonkfun.xyz) STONK | $0.2779 | -5.20% | -3.78% | +896.48% | $236.95M | $127.59M | 거래 | |
![]() AUSD AUSD | $0.9998 | -0.02% | +0.01% | -0.02% | $242.27M | $12.32M | 거래 | |
![]() Solstice USX USX | $1.00 | -0.01% | +0.21% | +0.15% | $235.68M | $1.14M | 거래 | |
![]() 48 Club Token KOGE | $69.40 | -0.22% | +0.10% | +8.55% | $235.14M | $31.83K | 거래 | |
![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9929 | +0.03% | +0.22% | +0.01% | $217.77M | $622.96K | 거래 | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.2033 | +3.20% | +12.32% | -16.88% | $203.30M | $2.01M | 거래 | |
![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.16 | -0.03% | -0.03% | -0.13% | $191.76M | $37.14M | 거래 | |
![]() USAT USAT | $0.9992 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | $184.18M | $1.36M | 거래 | |
![]() WeFi WFI | $2.02 | -1.32% | +0.98% | -0.29% | $173.81M | $709.51K | 거래 | |
![]() SwissBorg BORG | $0.1698 | -0.44% | -1.53% | -7.51% | $166.78M | $220.64K | 거래 | |
![]() UnifAI Network UAI | $0.6685 | +1.12% | +11.51% | +46.54% | $159.78M | $10.35M | 거래 | |
![]() Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX | $105.93 | -0.01% | +0.38% | +2.93% | $154.91M | $2.30M | 거래 | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.0199 | -0.48% | +7.76% | -4.95% | $152.04M | $5.83M | 거래 | |
![]() Shuffle SHFL | $0.3169 | -0.55% | +0.61% | +1.73% | $151.13M | $689.05K | 거래 | |
![]() GUSD GUSD | $0.9987 | +0.03% | +0.05% | -0.04% | $149.24M | $422.98K | 거래 | |
![]() AntFun ANTFUN | $0.0782 | +0.16% | +0.11% | +15.71% | $147.57M | $16.27M | 거래 | |
![]() Joseon Mun JSM | $0.000462 | -0.04% | +0.91% | -1.82% | $146.07M | $542.53K | 거래 | |
![]() Aster USDF USDF | $0.9982 | -0.11% | -0.07% | -0.15% | $114.21M | $27.10K | 거래 | |
![]() Hunter Biden's Laptop LAPTOP | $0.3878 | +0.54% | -11.20% | -98.96% | $139.62M | $24.15M | 거래 | |
![]() Ailey ALE | $0.2669 | +0.00% | +0.16% | -0.02% | $139.25M | $110.58K | 거래 | |
![]() Backpack BP | $0.5479 | +0.13% | +0.91% | +27.75% | $136.99M | $4.98M | 거래 | |
![]() 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.1235 | -0.75% | -4.36% | +35.51% | $123.52M | $156.05M | 거래 | |
![]() Rollbit Coin RLB | $0.0806 | -0.44% | -1.55% | -1.48% | $126.91M | $261.89K | 거래 | |
![]() Glidr GLIDR | $2.96 | +0.46% | +86.99% | +108.68% | $105.04M | $6.33K | 거래 | |
![]() Light LIGHT | $0.1641 | +0.94% | +9.11% | -12.12% | $114.99M | $0 | 거래 | |
![]() DGrid AI DGAI | $0.745 | +0.04% | +2.47% | -4.85% | $111.75M | $53.80M | 거래 | |
![]() ViciCoin VCNT | $18.28 | -0.01% | -1.10% | -2.14% | $111.28M | $1.19M | 거래 | |
![]() Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon | $90.81 | -0.25% | +1.66% | -10.55% | $110.08M | $8.63M | 거래 |
















































