오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.20T으로, 지난주 대비-0.47% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-11.0% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-6.0% 변동했습니다. 한편, 시가총액$230.36B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-31.8% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binamon BMON | $0.00 | -0.23% | -0.38% | -0.24% | $257.13K | $505.82 | 거래 | |
![]() ROCO FINANCE ROCO | $0.02 | 0.00% | -1.63% | -1.10% | $255.40K | $0 | 거래 | |
![]() Cross The Ages CTA | $0.00 | -0.07% | +9.48% | -39.29% | $255.24K | $360.78 | 거래 | |
![]() Aki Network AKI | $0.00 | -0.00% | +0.02% | -0.00% | $255.02K | $0.92 | 거래 | |
![]() SelfieDogCoin SELFIE | $0.00 | -0.32% | +0.13% | +7.91% | $254.49K | $5.81K | 거래 | |
![]() Safe Haven SHA | $0.00 | 0.00% | -0.05% | -0.09% | $254.17K | $0 | 거래 | |
![]() MongCoin $MONG | $0.00 | 0.00% | -7.19% | -4.68% | $252.24K | $0 | 거래 | |
![]() E Money EMYC | $0.00 | +0.10% | -13.50% | +14.44% | $252.08K | $45.64K | 거래 | |
![]() Philtoken PHIL | $0.00 | -0.00% | +0.02% | -0.00% | $251.43K | $0.32 | 거래 | |
![]() Exxon Mobil Tokenized Stock (Ondo) XOMon | $148.86 | +0.11% | +1.60% | +6.68% | $251.14K | $2.03M | 거래 | |
![]() LF LF | $0.00 | -0.00% | -2.58% | +13.64% | $249.52K | $57.50K | 거래 | |
![]() LIKE LIKE | $0.00 | -0.02% | -2.39% | -8.59% | $248.71K | $199.48K | 거래 | |
![]() Juggernaut JGN | $0.00 | 0.00% | -0.68% | -27.33% | $246.86K | $0 | 거래 | |
![]() Make CRO Great Again MCGA | $0.00 | 0.00% | -4.82% | -0.97% | $246.69K | $0 | 거래 | |
![]() Dynachain DYNA | $0.01 | 0.00% | -3.37% | +4.72% | $246.57K | $0 | 거래 | |
![]() FCK925 FCK925 | $0.00 | +1.10% | +1.44% | -26.99% | $245.37K | $556.70 | 거래 | |
![]() Prisma mkUSD MKUSD | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.17% | $245.35K | $0 | 거래 | |
![]() Symbotic Tokenized Stock (Ondo) SYMon | $41.32 | +0.03% | -1.40% | -5.32% | $245.34K | $508.86K | 거래 | |
![]() Stratos STOS | $0.01 | -3.77% | -14.48% | -33.67% | $245.26K | $2.23K | 거래 | |
![]() Lam Research Tokenized Stock (Ondo) LRCXon | $312.66 | -0.11% | -1.83% | -11.21% | $244.61K | $1.46M | 거래 | |
![]() Cryowar CWAR | $0.00 | -3.29% | -1.26% | +2.14% | $242.40K | $1.17K | 거래 | |
![]() Wall Street Memes WSM | $0.00 | 0.00% | -1.82% | -1.51% | $242.08K | $0 | 거래 | |
![]() Mithril MITH | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $241.79K | $0 | 거래 | |
![]() Polkamarkets POLK | $0.00 | +0.00% | -1.93% | -6.22% | $240.91K | $732.27 | 거래 | |
![]() Neutron NTRN | $0.00 | -0.01% | -17.66% | -36.92% | $240.54K | $6.11K | 거래 | |
![]() Nodepay NC | $0.00 | +0.02% | +17.48% | +79.90% | $240.16K | $52.04K | 거래 | |
![]() TenUp TUP | $0.00 | +2.71% | +0.86% | +1.24% | $239.85K | $361.25 | 거래 | |
![]() PUP PUP | $0.00 | -0.90% | -3.36% | -18.15% | $239.43K | $33.35K | 거래 | |
![]() SUNCAT SUNCAT | $0.00 | +0.01% | +1.13% | +0.00% | $239.15K | $8.15K | 거래 | |
![]() 0xGasless 0XGAS | $0.03 | 0.00% | -3.67% | -11.58% | $239.04K | $0 | 거래 | |
![]() Rockwell Automation Tokenized Stock (Ondo) ROKon | $467.49 | +1.19% | +1.68% | -0.99% | $238.52K | $50.78K | 거래 | |
![]() Gelato GEL | $0.00 | 0.00% | -3.98% | -0.45% | $238.38K | $0 | 거래 | |
![]() nomnom NOMNOM | $0.00 | -0.79% | -1.15% | -16.32% | $237.78K | $27.56K | 거래 | |
![]() Ultiverse ULTI | $0.00 | +0.00% | -2.56% | -4.89% | $237.72K | $974.56 | 거래 | |
![]() CBPAY Global CBPAY | $0.00 | 0.00% | -1.99% | +1.20% | $236.19K | $0 | 거래 | |
![]() Bware INFRA | $0.06 | -3.95% | -2.69% | -0.57% | $235.76K | $557.27 | 거래 | |
![]() Fefe FEFE | $0.00 | 0.00% | +0.02% | +1.52% | $235.47K | $0 | 거래 | |
![]() Orbofi AI OBI | $0.00 | +0.84% | +5.93% | +12.54% | $234.62K | $25.49K | 거래 | |
![]() ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Reality) rSQQQ | $41.52 | -3.27% | -0.66% | +10.49% | $234.32K | $0 | 거래 | |
![]() Cosplay Token COT | $0.00 | +0.17% | -0.14% | -3.64% | $233.66K | $77.07K | 거래 | |
![]() Shadow Exchange SHADOW | $0.64 | -1.29% | -2.04% | -20.80% | $233.25K | $17.57K | 거래 | |
![]() America Party AP | $0.00 | 0.00% | +0.01% | -2.75% | $232.40K | $0 | 거래 | |
![]() Momo (momocoin.info) MOMO | $0.00 | +0.35% | -1.99% | -1.07% | $231.96K | $43.98K | 거래 | |
![]() MoonDAO MOONEY | $0.00 | +0.00% | +1.40% | +4.44% | $231.83K | $896.57 | 거래 | |
![]() Revomon REVO | $0.01 | 0.00% | -6.27% | -1.26% | $231.63K | $0 | 거래 | |
![]() LayerAI LAI | $0.00 | 0.00% | +8.56% | -3.36% | $230.55K | $0 | 거래 | |
![]() AXT Tokenized Stock (Ondo) AXTIon | $45.52 | -0.19% | +1.86% | -20.09% | $230.32K | $182.08K | 거래 | |
![]() DisclaimerCoin DONT | $0.00 | -0.59% | -8.91% | -29.69% | $229.11K | $148.25K | 거래 | |
![]() KnoxNet KNX | $0.00 | 0.00% | -1.50% | -13.57% | $229.09K | $0 | 거래 | |
![]() Biswap BSW | $0.00 | -0.16% | -1.12% | +1.55% | $228.32K | $1.11K | 거래 |

















































