오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.16T으로, 지난주 대비-1.26% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+13.4% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.26T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+18.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$224.66B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+29.8% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SoundHound AI Tokenized Stock (Ondo) SOUNon | $6.25 | -0.17% | -0.86% | -5.26% | $12.45K | $883.52K | 거래 | |
![]() Crypto-Altcoins.com ALTS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -5.70% | $12.44K | $0 | 거래 | |
![]() Lamas Finance LMF | $0.00 | 0.00% | -0.02% | -10.37% | $12.29K | $0 | 거래 | |
![]() StoryFire BLAZE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.35% | $12.26K | $0 | 거래 | |
![]() Furucombo COMBO | $0.00 | 0.00% | -4.69% | +6.25% | $12.12K | $0 | 거래 | |
![]() WOWswap WOW | $0.01 | +0.31% | +2.70% | +4.67% | $12.08K | $47.95 | 거래 | |
![]() First Trust Global Commodity Tokenized Fund (Ondo) FTGCon | $29.04 | 0.00% | 0.00% | +2.39% | $11.97K | $0 | 거래 | |
![]() Dexlab Classic DXLC | $0.00 | 0.00% | -0.06% | -1.18% | $11.94K | $0 | 거래 | |
![]() AirNFTs AIRT | $0.00 | 0.00% | -2.75% | -2.54% | $11.84K | $0 | 거래 | |
![]() abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) GLTRon | $179.76 | 0.00% | 0.00% | -2.63% | $11.82K | $0 | 거래 | |
![]() TradeTide TTD | $0.00 | +0.01% | -8.50% | -41.84% | $11.79K | $1.00K | 거래 | |
![]() Coral Finance CORL | $0.00 | 0.00% | +2.83% | +2.16% | $11.75K | $0 | 거래 | |
![]() Simon the Gator SIMON | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.81% | $11.71K | $0 | 거래 | |
![]() EveryCoin EVY | $0.00 | 0.00% | +0.00% | -0.03% | $11.62K | $0 | 거래 | |
![]() Block Tokenized Stock (Ondo) XYZon | $79.87 | -0.02% | -0.91% | +3.32% | $11.46K | $293.41K | 거래 | |
![]() Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) rSOXS | $5.00 | -90.90% | -90.84% | +24.39% | $11.43K | $0 | 거래 | |
![]() Thetan World THG | $0.00 | -1.00% | -1.53% | -0.89% | $11.36K | $35.93 | 거래 | |
![]() KlimaDAO KLIMA | $0.00 | +0.01% | -2.21% | +4.40% | $11.32K | $0 | 거래 | |
![]() Bird.Money BIRD | $0.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.26K | $0 | 거래 | |
![]() aiPump AIPUMP | $0.00 | 0.00% | +0.08% | +1.59% | $11.21K | $0 | 거래 | |
![]() Bank of America Tokenized Stock (Ondo) BACon | $61.81 | -0.32% | -0.41% | +3.14% | $11.19K | $1.10M | 거래 | |
![]() Newmont Tokenized Stock (Ondo) NEMon | $90.54 | +0.35% | -0.85% | -4.95% | $11.16K | $434.90K | 거래 | |
![]() Hiero Terminal HTERM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.04% | $11.09K | $0 | 거래 | |
![]() Verizon Tokenized Stock (Ondo) VZon | $45.12 | +0.02% | -0.26% | +3.60% | $11.08K | $934.79K | 거래 | |
![]() Deere Tokenized Stock (Ondo) DEon | $606.89 | +0.96% | +1.46% | +1.82% | $10.97K | $22.26 | 거래 | |
![]() Exodus Movement Tokenized Stock (Ondo) EXODon | $5.04 | -0.01% | +3.42% | +3.29% | $10.95K | $254.32 | 거래 | |
![]() Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo) GRABon | $3.57 | -0.00% | -3.92% | -9.55% | $10.75K | $263.63K | 거래 | |
![]() HawkFi HAWK | $0.00 | 0.00% | -0.03% | +0.10% | $10.61K | $0 | 거래 | |
![]() Donkey King DOKY | $0.00 | 0.00% | -5.89% | -8.88% | $10.40K | $0 | 거래 | |
![]() BoutsPro BOUTS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.40K | $0 | 거래 | |
![]() neversol NEVER | $0.00 | 0.00% | -0.75% | +2.90% | $10.30K | $0 | 거래 | |
![]() Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) JNJon | $253.58 | -0.08% | +0.82% | -1.78% | $10.28K | $924.14K | 거래 | |
![]() Minu MINU | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -19.58% | $10.24K | $0 | 거래 | |
![]() Tulip Protocol TULIP | $0.01 | 0.00% | -0.02% | -1.96% | $10.13K | $0 | 거래 | |
![]() Akasha by Bloomverse $AKA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.36% | $10.05K | $0 | 거래 | |
![]() KingdomStarter KDG | $0.00 | 0.00% | -1.15% | -0.48% | $10.04K | $0 | 거래 | |
![]() Revolve Games RPG | $0.00 | 0.00% | -0.52% | -0.53% | $9.87K | $0 | 거래 | |
![]() VinFast Auto Tokenized Stock (Ondo) VFSon | $3.15 | 0.00% | +1.54% | +2.96% | $9.82K | $0 | 거래 | |
![]() Kattana KTN | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $9.79K | $0.17 | 거래 | |
![]() Powell Industries Tokenized Stock (Ondo) POWLon | $230.47 | -0.04% | -3.18% | -0.25% | $9.77K | $2.42K | 거래 | |
![]() TROLLI CTO TROLLICTO | $0.00 | 0.00% | -1.30% | -4.73% | $9.77K | $0 | 거래 | |
![]() SHILL Token SHILL | $0.00 | 0.00% | -0.81% | -6.29% | $9.75K | $0 | 거래 | |
![]() Snap Tokenized Stock (Ondo) SNAPon | $4.53 | +0.02% | -3.22% | -3.37% | $9.74K | $619.68K | 거래 | |
![]() Hertz Network HTZ | $0.00 | 0.00% | +0.22% | -9.66% | $9.72K | $0 | 거래 | |
![]() MP Materials Tokenized Stock (Reality) rMP | $45.25 | +0.08% | -0.30% | -13.28% | $9.60K | $0 | 거래 | |
![]() US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) BNOon | $48.87 | +0.05% | +3.62% | +16.18% | $8.94K | $880.93 | 거래 | |
![]() LEGIT LEGIT | $0.00 | +0.25% | -0.39% | -2.85% | $8.92K | $48.21 | 거래 | |
![]() Refinable FINE | $0.00 | 0.00% | -2.13% | +0.09% | $8.88K | $0 | 거래 | |
![]() Coupang Tokenized Stock (Ondo) CPNGon | $17.09 | +1.70% | +1.24% | -9.59% | $8.85K | $756.94K | 거래 | |
![]() SofaCat SOFAC | $0.00 | 0.00% | -0.84% | -3.16% | $8.75K | $0 | 거래 |

















































