오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.16T으로, 지난주 대비-0.94% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-10.9% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.26T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-8.9% 변동했습니다. 한편, 시가총액$225.42B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-2.6% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRP ARMY ARMY | $0.005446 | +0.23% | -3.44% | -2.46% | $0 | $2.92K | 거래 | |
![]() TrumpCoin DJT | $0.{4}2929 | +0.01% | -11.35% | +14.27% | $0 | $2.89K | 거래 | |
![]() Helion HLN | $0.0254 | -0.11% | -2.15% | -2.19% | $0 | $2.86K | 거래 | |
![]() XFee XFEE | $2.76 | +1.07% | +3.03% | +26.68% | $0 | $2.81K | 거래 | |
![]() Phicoin PHI | $0.00027 | -0.35% | -0.34% | -1.08% | $0 | $2.78K | 거래 | |
![]() Wrapped MistCoin WMC | $1.55 | +0.03% | -0.07% | +15.37% | $0 | $2.76K | 거래 | |
![]() Time Traveler BARRON | $0.{4}6231 | -18.37% | -18.44% | -9.82% | $0 | $2.72K | 거래 | |
![]() Infinite Money Glitch IMG | $0.000511 | +5.96% | +2.08% | -11.78% | $0 | $2.69K | 거래 | |
![]() NeonNeko NEKO | $0.{4}2779 | -1.13% | -4.38% | -47.10% | $0 | $2.62K | 거래 | |
![]() Kryptokrona XKR | $0.000299 | -0.04% | -0.27% | +15.55% | $0 | $2.61K | 거래 | |
![]() " " UNKOWN | $0.001709 | +0.24% | +2.99% | +3.62% | $0 | $2.60K | 거래 | |
![]() Bitcoin Cats 1CAT | $0.{4}6936 | -0.97% | +0.06% | +3.93% | $0 | $2.60K | 거래 | |
![]() AMD Tokenized Stock (Robinhood) AMD | $525.01 | +10.92% | -3.06% | +4.12% | $0 | $2.59K | 거래 | |
![]() Game 5 BALL BALL | $0.000257 | -0.92% | -7.20% | -33.97% | $0 | $2.55K | 거래 | |
![]() MM Finance (Cronos) MMF | $0.{4}8487 | +0.10% | +1.83% | +6.94% | $0 | $2.54K | 거래 | |
![]() KRWQ KRWQ | $0.00068 | +0.14% | -0.27% | -0.34% | $0 | $2.54K | 거래 | |
![]() Falcons FAH | $1.11 | +0.43% | -1.12% | -0.74% | $0 | $2.52K | 거래 | |
![]() Babylons BABI | $0.002733 | -1.47% | -19.15% | -19.20% | $0 | $2.51K | 거래 | |
![]() Evrmore EVR | $0.{4}2682 | +0.01% | -4.80% | -0.53% | $0 | $2.51K | 거래 | |
![]() NatronZ NCOIN | $0.03 | -0.50% | -0.11% | -2.05% | $0 | $2.50K | 거래 | |
![]() KANGO KANGO | $0.{6}5869 | +0.21% | -4.10% | -11.04% | $0 | $2.44K | 거래 | |
![]() All Will Retire AWR | $0.000598 | +0.42% | +4.19% | +6.00% | $0 | $2.40K | 거래 | |
![]() COTI Governance Token gCOTI | $0.00248 | -0.72% | -0.58% | -4.25% | $0 | $2.39K | 거래 | |
![]() SymetraX SYMETRAX | $0.9562 | +3.10% | +6.82% | +0.09% | $0 | $2.37K | 거래 | |
![]() HOLD EARN | $0.002555 | -1.59% | -6.49% | -17.90% | $0 | $2.38K | 거래 | |
![]() CSR CSR | $0.001439 | +0.00% | +30.93% | +26.31% | $0 | $2.36K | 거래 | |
![]() Black Dragon BLACKDRAGON | $0.{8}6254 | +0.14% | -3.89% | +4.94% | $0 | $2.34K | 거래 | |
![]() ANOA ANOA | $31.26 | +0.51% | +8.38% | -69.10% | $0 | $2.34K | 거래 | |
![]() alright buddy BUDDY | $0.000775 | +0.00% | -4.40% | -24.78% | $0 | $2.32K | 거래 | |
![]() Puff The Dragon PUFF | $0.0242 | -11.80% | -35.67% | -34.06% | $0 | $2.32K | 거래 | |
![]() DeepSeek AI Agent DEEPSEEKAI | $0.{11}4648 | -0.32% | -9.62% | +5.62% | $0 | $2.31K | 거래 | |
![]() Wise Token WISE | $0.1002 | +0.21% | -1.13% | +2.04% | $0 | $2.29K | 거래 | |
![]() Oracle Tokenized Stock (Robinhood) ORCL | $126.48 | +4.41% | +3.07% | +3.07% | $0 | $2.27K | 거래 | |
![]() MemePad MEPAD | $0.000643 | +0.01% | +0.49% | -5.66% | $0 | $2.23K | 거래 | |
![]() toby TOBY | $0.{8}6592 | +0.05% | -1.78% | -2.47% | $0 | $2.17K | 거래 | |
![]() Zarraz Dollar ZD | $0.015 | +0.01% | +0.02% | +7.30% | $0 | $2.15K | 거래 | |
![]() POM POM | $0.000902 | -0.50% | -3.30% | -4.00% | $0 | $2.13K | 거래 | |
![]() Carl Johnson CJ | $0.{6}7487 | +0.02% | -9.68% | -16.40% | $0 | $2.11K | 거래 | |
![]() Aussie Dollar Token AUDX | $0.7004 | -0.00% | -0.03% | +0.89% | $0 | $2.04K | 거래 | |
![]() NIAO NIAO | $0.{9}1235 | +0.20% | -1.12% | -2.79% | $0 | $2.04K | 거래 | |
![]() BankSocial BSL | $0.000225 | -0.11% | -1.19% | -14.98% | $0 | $2.03K | 거래 | |
![]() SUPE SUPE | $0.006829 | -0.00% | +10.17% | +12.70% | $0 | $2.02K | 거래 | |
![]() Do Your Own Research DYOR | $0.000489 | +0.00% | -9.38% | -5.68% | $0 | $2.00K | 거래 | |
![]() Rails RAILS | $0.0611 | +1.69% | -0.19% | +11.33% | $0 | $1.97K | 거래 | |
![]() Astroport ASTRO | $0.000236 | +0.01% | +7.39% | -22.57% | $0 | $2.00K | 거래 | |
![]() Dork Lord DORKY | $0.005522 | +1.37% | -3.24% | -6.04% | $0 | $2.00K | 거래 | |
![]() Dropee $DROPEE | $0.002277 | -2.05% | -6.92% | +37.54% | $0 | $1.97K | 거래 | |
![]() Source SOURCE | $0.001906 | +0.71% | +1.24% | +24.56% | $0 | $1.97K | 거래 | |
![]() Terrace TRC | $0.0108 | +0.01% | -1.35% | -0.02% | $0 | $1.97K | 거래 | |
![]() exSat Network XSAT | $0.1981 | +0.01% | -5.65% | -17.69% | $0 | $1.95K | 거래 |

















































