오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.16T으로, 지난주 대비-1.09% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+0.8% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.26T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+2.8% 변동했습니다. 한편, 시가총액$225.01B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+10.0% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NAWS.AI NAWS | $0.004522 | +0.19% | -22.57% | -9.15% | $0 | $1.09K | 거래 | |
![]() Solana Fork Staccana STACCANA | $0.000445 | -0.36% | -2.81% | -19.42% | $0 | $1.08K | 거래 | |
![]() Brian BRIAN | $0.000212 | +0.36% | +1.10% | +4.26% | $0 | $1.08K | 거래 | |
![]() Backstage BKS | $0.000486 | +0.00% | +0.00% | +3.74% | $0 | $1.06K | 거래 | |
![]() FEAR NOT FEARNOT | $0.{6}8222 | +0.01% | -2.09% | +3.57% | $0 | $1.06K | 거래 | |
![]() RefundCoin RFD | $0.{5}1281 | -0.03% | -1.78% | +3.27% | $0 | $1.05K | 거래 | |
![]() VPay VPAY | $0.000573 | +0.29% | -2.26% | -7.23% | $0 | $1.06K | 거래 | |
![]() Max Property MPRO | $0.000177 | +0.00% | +0.02% | -26.55% | $0 | $1.05K | 거래 | |
![]() Dash 2 Trade D2T | $0.001491 | +0.00% | -1.13% | -4.66% | $0 | $1.03K | 거래 | |
![]() ZoomSwap ZM | $0.000833 | +4.33% | +29.11% | +29.11% | $0 | $1.03K | 거래 | |
![]() Coinmetro Token XCM | $0.0229 | +0.00% | -0.02% | +0.18% | $0 | $1.02K | 거래 | |
![]() handleFOREX FOREX | $0.003237 | +0.15% | +0.26% | +7.82% | $0 | $1.02K | 거래 | |
![]() Naka Bodhi Token NBOT | $0.0118 | +0.01% | -7.09% | -2.06% | $0 | $1.01K | 거래 | |
![]() AQA AQA | $0.001324 | +0.00% | -4.24% | +0.51% | $0 | $1.00K | 거래 | |
![]() just memecoin MEMECOIN | $0.{4}5272 | +3.40% | +2.59% | +1.82% | $0 | $1.01K | 거래 | |
![]() TIWICAT TWC | $0.{9}4959 | +0.52% | -5.95% | -16.43% | $0 | $994.58 | 거래 | |
![]() Marnotaur TAUR | $0.003118 | +0.00% | +2.83% | +4.01% | $0 | $991.26 | 거래 | |
![]() Neptune XNT | $0.133 | +0.00% | +9.12% | -12.14% | $0 | $980.74 | 거래 | |
![]() Athena DexFi ATHX | $0.005636 | +0.54% | +0.52% | +0.54% | $0 | $978.58 | 거래 | |
![]() Curve.fi FRAX/USDC CRVFRAX | $1.01 | +0.25% | +1.01% | +0.98% | $0 | $974.58 | 거래 | |
![]() HNB Protocol HNB | $0.000991 | -9.82% | -13.53% | -23.41% | $0 | $963.61 | 거래 | |
![]() Dither AI DITH | $0.0046 | +0.43% | -0.20% | -4.55% | $0 | $941.00 | 거래 | |
![]() TurtSat TURT | $0.000532 | +0.86% | -8.14% | -12.82% | $0 | $931.45 | 거래 | |
![]() EVERY GAME EGAME | $0.{4}105 | +0.01% | -8.91% | +1.17% | $0 | $937.76 | 거래 | |
![]() Adobe tokenized stock(xStock) ADBEX | $233.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $936.65 | 거래 | |
![]() SuperCells Token SCT | $0.002064 | +0.01% | +6.61% | -3.97% | $0 | $936.09 | 거래 | |
![]() UNI TOKEN (uniccrypto.com) UNIC | $0.9494 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $0 | $926.34 | 거래 | |
![]() Youclout YCT | $0.000209 | -0.05% | -2.47% | -1.95% | $0 | $923.85 | 거래 | |
![]() Versus-X VSX | $0.008139 | +0.01% | +1.86% | +5.79% | $0 | $918.49 | 거래 | |
![]() Netflix Tokenized ETF (Robinhood) NFLX | $69.51 | -2.07% | +0.41% | +0.41% | $0 | $914.94 | 거래 | |
![]() GameOnForge GO4 | $0.513 | +0.00% | -15.01% | -24.91% | $0 | $910.76 | 거래 | |
![]() MAGIKAL.ai MGKL | $0.{6}1149 | -2.93% | +0.70% | +0.92% | $0 | $906.51 | 거래 | |
![]() Catana CATANA | $0.000105 | -0.01% | -3.42% | -7.86% | $0 | $903.04 | 거래 | |
![]() BUILD BUILD | $0.{4}1852 | +0.03% | -0.79% | -0.37% | $0 | $898.68 | 거래 | |
![]() Crafting Finance CRF | $0.00143 | -0.35% | -0.18% | +7.81% | $0 | $895.09 | 거래 | |
![]() Chain Games CHAIN | $0.003807 | +0.26% | -2.55% | -1.69% | $0 | $870.44 | 거래 | |
![]() AmazingTeamDAO AMAZINGTEAM | $0.9415 | +0.00% | -3.11% | +3.12% | $0 | $865.37 | 거래 | |
![]() Invesco QQQ Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) QQQ | $700.89 | +0.01% | -0.90% | -2.97% | $0 | $853.29 | 거래 | |
![]() VinDax Coin VD | $0.0127 | +10.96% | +5.86% | +2.26% | $0 | $847.91 | 거래 | |
![]() CronaSwap CRONA | $0.000223 | +0.19% | +1.07% | +3.55% | $0 | $847.09 | 거래 | |
![]() 4-CHAN 4CHAN | $0.{13}2222 | -0.57% | -1.61% | +7.98% | $0 | $837.47 | 거래 | |
![]() JackPool.finance JFI | $9.96 | +0.00% | -6.72% | -6.82% | $0 | $828.47 | 거래 | |
![]() Husky Avax HUSKY | $0.{8}148 | +1.82% | +6.48% | +3.37% | $0 | $832.19 | 거래 | |
![]() Jackal Protocol JKL | $0.000444 | -1.39% | -14.53% | -4.63% | $0 | $828.98 | 거래 | |
![]() PopDog POPDOG | $0.000157 | +0.11% | +5.45% | +6.16% | $0 | $814.77 | 거래 | |
![]() RadioShack RADIO | $0.000225 | +0.12% | +1.23% | +5.85% | $0 | $804.02 | 거래 | |
![]() CAST CAST | $156.91 | +0.01% | -4.82% | -15.13% | $0 | $799.02 | 거래 | |
![]() Michi MICHI | $0.001799 | +0.00% | +0.02% | -0.00% | $0 | $781.22 | 거래 | |
![]() NSDQ420 NSDQ | $0.000157 | +0.90% | -4.24% | -7.19% | $0 | $812.15 | 거래 | |
![]() MimbleWimbleCoin MWC | $8.90 | -0.01% | +0.42% | +3.84% | $0 | $768.93 | 거래 |

















































