Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.16T, which is a -1.25% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +10.2%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.26T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +13.9% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $225.04B market size, saw its daily trading volume swing by +22.7% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitdeer Technologies Tokenized Stock (Ondo) BTDRon | $11.47 | 0.00% | 0.00% | -13.62% | $120.45 | $0 | Trade | |
![]() Axcelis Technologies Tokenized Stock (Ondo) ACLSon | $136.45 | -0.01% | -1.93% | -21.26% | $119.39 | $9.36 | Trade | |
![]() Realvirm RVM | $0.000223 | 0.00% | +0.29% | +0.77% | $20.06 | $0 | Trade | |
![]() Clearwater Paper Tokenized Stock (Reality) rCLW | $16.22 | +0.01% | +0.07% | +2.59% | $0.19 | $0 | Trade | |
![]() TOMI TOMI | $0.{18}0 | -1.78% | +11.04% | -5.41% | $0.00 | $3.00 | Trade | |
![]() YFFII Finance YFFII | $0.{14}3695 | +0.00% | +0.00% | -22.72% | $0.00 | $0 | Trade | |
![]() Figure HELOC FIGR_HELOC | $1.04 | 0.00% | -1.06% | +0.10% | $0 | $170.75M | Trade | |
![]() WhiteBIT Coin WBT | $55.68 | -0.08% | +0.10% | -0.68% | $0 | $106.64M | Trade | |
![]() Lydia Coins (USAD) USAD | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.02% | $0 | $43.30M | Trade | |
![]() Origin LGNS | $2.46 | +0.82% | +1.37% | -2.75% | $0 | $38.96M | Trade | |
![]() The Index INDEX | $0.0228 | +2.36% | -18.48% | +24.71% | $0 | $19.93M | Trade | |
![]() UZX UZX | $1.88 | -0.10% | +0.41% | -0.35% | $0 | $13.51M | Trade | |
![]() Manadia UMXM | $2.35 | +0.01% | +0.45% | +4.90% | $0 | $13.14M | Trade | |
![]() Bullbit PERP DEX BUBI | $0.0523 | +0.02% | +0.34% | -1.59% | $0 | $11.70M | Trade | |
![]() Ultima ULTIMA | $2,352.87 | +0.30% | -1.29% | +8.96% | $0 | $11.37M | Trade | |
![]() Websea WBS | $0.2137 | +0.10% | +2.34% | -7.11% | $0 | $10.19M | Trade | |
![]() wstUSDT WSTUSDT | $1.09 | -0.02% | +0.21% | +0.11% | $0 | $8.08M | Trade | |
![]() YLDS YLDS | $1 | +0.02% | +0.01% | +0.01% | $0 | $7.89M | Trade | |
![]() House Party Protocol HPP | $0.0219 | -8.42% | +29.88% | +6.40% | $0 | $7.35M | Trade | |
![]() The9bit 9BIT | $0.0464 | +0.09% | +0.26% | -1.55% | $0 | $6.47M | Trade | |
![]() XT.COM XT | $3.62 | +0.00% | -0.01% | -0.34% | $0 | $6.24M | Trade | |
![]() ADI ADI | $6.56 | -0.24% | -6.55% | +3.82% | $0 | $6.05M | Trade | |
![]() Anzens USDA | $0.9994 | -0.01% | +0.07% | -0.09% | $0 | $5.35M | Trade | |
![]() Moneta Digital MMXN | $0.057 | +0.00% | -0.55% | -0.36% | $0 | $4.85M | Trade | |
![]() Black Phoenix BPX | $2.78 | -0.02% | +1023.45% | -1.05% | $0 | $4.83M | Trade | |
![]() Grove GROVE | $0.0127 | +0.38% | -2.42% | -44.47% | $0 | $4.68M | Trade | |
![]() Ping PING | $0.00151 | -0.26% | +5.38% | +14.19% | $0 | $4.16M | Trade | |
![]() Docs-Insights (Taτsu) SN84 | $0.5883 | -0.12% | +0.42% | -15.25% | $0 | $3.46M | Trade | |
![]() XT Stablecoin XTUSD XTUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $0 | $3.27M | Trade | |
![]() Levva Protocol LVVA | $0.000358 | -0.33% | -25.26% | +11.73% | $0 | $3.15M | Trade | |
![]() rats (Ordinals) rats | $0.{4}2795 | +0.35% | -2.42% | -8.11% | $0 | $3.10M | Trade | |
![]() CRUDE OIL BRENT (Zedcex) OIL | $82.57 | +0.01% | +3.64% | +14.82% | $0 | $2.93M | Trade | |
![]() Moonwell WELL | $0.003338 | +0.23% | +1.19% | -4.05% | $0 | $2.65M | Trade | |
![]() ShadowsClaw SAC | $27.31 | -0.01% | -0.22% | -0.13% | $0 | $2.51M | Trade | |
![]() Cash CASH | $0.9994 | -0.02% | -0.02% | +0.00% | $0 | $2.49M | Trade | |
![]() TuringBitChain TBC | $7.54 | +0.06% | -0.95% | +1.56% | $0 | $2.44M | Trade | |
![]() Fistbump FIST | $0.3135 | +4.55% | +21.77% | -0.36% | $0 | $2.42M | Trade | |
![]() CRYPGPT CRYPGPT | $0.0525 | +0.01% | +0.56% | -1.19% | $0 | $2.33M | Trade | |
![]() BlockDAG Network BDAG | $0.{4}5794 | -0.52% | +20.95% | +51.75% | $0 | $2.24M | Trade | |
![]() Switch SWITCH | $0.000219 | -6.03% | -5.38% | -40.05% | $0 | $2.20M | Trade | |
![]() VIN VIN | $0.7562 | -0.08% | +26.26% | +26.85% | $0 | $2.09M | Trade | |
![]() CoinW Token CWT | $0.0813 | -0.43% | -1.01% | -10.72% | $0 | $2.07M | Trade | |
![]() Elevate ELEVATE | $0.000935 | -4.85% | -3.11% | -40.23% | $0 | $2.07M | Trade | |
![]() Metal Dollar XMD | $0.9901 | -1.51% | -0.82% | -0.25% | $0 | $2.04M | Trade | |
![]() UGOLD Inc. UGOLD | $4,002.23 | +0.03% | +0.60% | -2.58% | $0 | $2.00M | Trade | |
![]() Chutes SN64 | $15.43 | -0.08% | +9.16% | -0.45% | $0 | $1.94M | Trade | |
![]() ILITY ILY | $0.462 | -0.45% | -5.84% | +0.77% | $0 | $1.93M | Trade | |
![]() Royal Spanish Football Federation Fan Token SPAIN | $0.6631 | -0.15% | -17.73% | +18.19% | $0 | $1.90M | Trade | |
![]() Green GREEN | $0.000238 | -4.77% | -7.08% | -42.15% | $0 | $1.76M | Trade | |
![]() Give GIVE | $0.0223 | +0.70% | +0.95% | -4.68% | $0 | $1.74M | Trade |

















































