Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.64T, o que representa uma variação de-1.44% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+27.9%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.55T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+22.5% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$306.46B , viu seu volume diário de negociações oscilar+66.5% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $77,303.24 | +0.06% | +0.76% | -2.98% | $1552.49B | $36.70B | Negociar | |
![]() Ethereum ETH | $2,514.26 | +0.01% | +2.69% | +2.41% | $306.84B | $27.81B | Negociar | |
![]() Tether USDt USDT | $0.9998 | +0.00% | +0.03% | -0.04% | $183.48B | $87.55B | Negociar | |
![]() BNB BNB | $729.09 | +0.22% | +2.43% | +0.84% | $97.09B | $1.73B | Negociar | |
![]() XRP XRP | $1.36 | +0.30% | +1.67% | -2.84% | $85.62B | $3.36B | Negociar | |
![]() USDC USDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $74.36B | $18.45B | Negociar | |
![]() Solana SOL | $102.07 | -0.09% | +3.16% | +0.05% | $59.88B | $4.33B | Negociar | |
![]() TRON TRX | $0.339 | +0.08% | -0.47% | +2.16% | $32.18B | $500.00M | Negociar | |
![]() Hyperliquid HYPE | $78.66 | -0.30% | -0.02% | -6.69% | $19.80B | $1.19B | Negociar | |
![]() Zcash ZEC | $1,142.73 | -1.37% | +6.20% | +12.27% | $19.27B | $2.03B | Negociar | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.0844 | +0.08% | +1.45% | -0.62% | $14.48B | $906.76M | Negociar | |
![]() Monero XMR | $521.86 | -0.17% | +2.77% | -1.16% | $9.81B | $111.52M | Negociar | |
![]() Chainlink LINK | $11.53 | +0.07% | +0.63% | -1.01% | $8.63B | $474.74M | Negociar | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.16 | +0.00% | -0.40% | -0.94% | $8.42B | $205.14K | Negociar | |
![]() Cardano ADA | $0.2069 | +0.37% | +0.32% | -1.93% | $7.60B | $651.60M | Negociar | |
![]() Stellar XLM | $0.1804 | +0.84% | +3.00% | +0.55% | $6.28B | $167.22M | Negociar | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $230.32 | +0.57% | +2.21% | -6.57% | $4.63B | $249.84M | Negociar | |
![]() Ethena USDe USDe | $1 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $4.61B | $55.91M | Negociar | |
![]() Dai DAI | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | $4.58B | $18.30M | Negociar | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.9998 | +0.00% | +0.04% | +0.00% | $4.28B | $1.40B | Negociar | |
![]() Litecoin LTC | $53.47 | +0.46% | +1.67% | +3.61% | $4.15B | $248.89M | Negociar | |
![]() Canton CC | $0.0989 | +1.41% | +0.93% | -8.01% | $3.91B | $19.56M | Negociar | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.36 | -0.02% | +0.48% | -2.89% | $3.80B | $47.89M | Negociar | |
![]() Uniswap UNI | $6.00 | -0.28% | -0.17% | -2.60% | $3.73B | $543.67M | Negociar | |
![]() Global Dollar USDG | $1.00 | +0.02% | +0.01% | +0.04% | $3.31B | $1.81B | Negociar | |
![]() Avalanche AVAX | $7.47 | +0.08% | +0.14% | +0.94% | $3.30B | $426.05M | Negociar | |
![]() Hedera HBAR | $0.0746 | +0.17% | -0.63% | -5.67% | $3.27B | $50.81M | Negociar | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $2.35 | -0.33% | -3.30% | +5.68% | $3.07B | $670.22M | Negociar | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.{5}5198 | +0.08% | +2.90% | -0.72% | $3.06B | $75.58M | Negociar | |
![]() Sui SUI | $0.7282 | +0.16% | -0.36% | -5.25% | $2.98B | $610.81M | Negociar | |
![]() PayPal USD PYUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.00% | -0.03% | $2.79B | $95.37M | Negociar | |
![]() Cronos CRO | $0.0564 | -0.05% | -0.03% | +0.72% | $2.74B | $5.71M | Negociar | |
![]() MemeCore M | $1.19 | -1.00% | +3.89% | +5.69% | $2.71B | $1.54M | Negociar | |
![]() Bittensor TAO | $235.98 | +0.10% | +0.49% | +4.01% | $2.67B | $292.40M | Negociar | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,349.78 | -0.00% | +0.44% | -1.83% | $2.67B | $243.17M | Negociar | |
![]() Ripple USD RLUSD | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.00% | $2.42B | $330.21M | Negociar | |
![]() OKB OKB | $113.57 | +0.36% | +4.10% | +3.63% | $2.39B | $41.79M | Negociar | |
![]() Aave AAVE | $124.72 | -0.34% | +2.39% | -4.40% | $1.92B | $222.28M | Negociar | |
![]() Mantle MNT | $0.5805 | -0.18% | +2.11% | +1.49% | $1.92B | $31.93M | Negociar | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,355.97 | -0.01% | +0.48% | -1.83% | $1.89B | $210.51M | Negociar | |
![]() Aster ASTER | $0.6827 | +0.39% | -2.63% | -7.70% | $1.84B | $126.51M | Negociar | |
![]() Polkadot DOT | $1.05 | +0.83% | -5.23% | +17.25% | $1.79B | $218.78M | Negociar | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.0542 | -1.24% | -3.81% | -4.33% | $1.72B | $120.29M | Negociar | |
![]() Ondo ONDO | $0.3506 | +0.09% | +1.53% | -3.82% | $1.71B | $97.15M | Negociar | |
![]() Internet Computer ICP | $2.74 | +0.67% | -1.91% | +10.35% | $1.53B | $47.87M | Negociar | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.003619 | +0.73% | -1.34% | -14.72% | $1.50B | $223.85M | Negociar | |
![]() USDD USDD | $1.00 | +0.06% | +0.29% | +0.11% | $1.50B | $1.27M | Negociar | |
![]() Worldcoin WLD | $0.4041 | +0.42% | +1.48% | +4.04% | $1.48B | $193.84M | Negociar | |
![]() Sky SKY | $0.0619 | +0.26% | +2.94% | -8.22% | $1.45B | $28.49M | Negociar | |
![]() Ethena ENA | $0.1416 | +0.70% | -1.98% | -13.08% | $1.43B | $484.34M | Negociar |

















































