Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.18T, o que representa uma variação de-3.25% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-7.1%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.28T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-6.6% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$230.09B , viu seu volume diário de negociações oscilar-14.4% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() United Stables U | $1.00 | -0.06% | -0.00% | -0.02% | $1.08B | $117.69M | Negociar | |
![]() Ethereum Classic ETC | $6.75 | +0.03% | -2.27% | -3.41% | $1.06B | $32.60M | Negociar | |
![]() Audiera BEAT | $3.37 | -0.49% | +23.20% | +31.99% | $1.04B | $67.22M | Negociar | |
![]() Morpho MORPHO | $2.01 | +0.09% | +2.74% | -2.09% | $1.04B | $15.77M | Negociar | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.69 | -0.17% | -0.01% | +0.03% | $917.66M | $3.52M | Negociar | |
![]() Stable STABLE | $0.04 | -0.42% | +0.30% | -0.84% | $907.19M | $13.36M | Negociar | |
![]() Pi PI | $0.08 | +1.03% | +0.33% | -15.83% | $855.58M | $11.41M | Negociar | |
![]() JUST JST | $0.10 | +0.56% | -3.31% | -1.10% | $815.71M | $33.66M | Negociar | |
![]() Ethena ENA | $0.08 | -0.81% | -2.87% | -3.95% | $794.13M | $123.81M | Negociar | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.00 | -0.09% | -7.90% | -2.15% | $783.54M | $109.90M | Negociar | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.07 | -0.17% | -3.26% | -9.48% | $773.78M | $39.30M | Negociar | |
![]() Kaspa KAS | $0.03 | -0.26% | -1.88% | -1.98% | $771.82M | $6.98M | Negociar | |
![]() Render RENDER | $1.42 | +0.10% | -1.01% | -7.36% | $738.24M | $19.71M | Negociar | |
![]() Quant QNT | $60.36 | -0.61% | -3.09% | -6.34% | $728.70M | $5.87M | Negociar | |
![]() Algorand ALGO | $0.08 | +0.11% | -1.90% | -5.61% | $714.61M | $25.07M | Negociar | |
![]() GateToken GT | $6.60 | -0.06% | -0.70% | -2.40% | $703.80M | $3.14M | Negociar | |
![]() Cosmos ATOM | $1.31 | -0.51% | -1.43% | -11.98% | $681.04M | $33.38M | Negociar | |
![]() Jupiter JUP | $0.19 | +0.15% | +2.74% | -4.63% | $634.06M | $20.39M | Negociar | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.63 | +0.13% | +0.18% | +3.59% | $631.23M | $9.00M | Negociar | |
![]() Venice Token VVV | $13.20 | +0.61% | +1.97% | +5.22% | $624.83M | $21.83M | Negociar | |
![]() Lighter LIT | $2.30 | -0.34% | +6.22% | -2.46% | $574.11M | $44.28M | Negociar | |
![]() XDC Network XDC | $0.03 | +0.01% | -1.86% | -7.72% | $569.31M | $6.75M | Negociar | |
![]() Filecoin FIL | $0.71 | +0.20% | -1.04% | -8.63% | $569.70M | $69.56M | Negociar | |
![]() Flare FLR | $0.01 | +0.36% | -2.06% | -7.97% | $541.45M | $2.67M | Negociar | |
![]() Arbitrum ARB | $0.08 | +0.48% | +0.72% | -10.68% | $522.62M | $43.67M | Negociar | |
![]() Aptos APT | $0.59 | -0.10% | -2.92% | -3.82% | $495.37M | $36.01M | Negociar | |
![]() TrueUSD TUSD | $1.00 | +0.01% | -0.04% | -0.14% | $492.11M | $29.04M | Negociar | |
![]() Nexo NEXO | $0.73 | -0.10% | -0.08% | -4.66% | $470.85M | $9.27M | Negociar | |
![]() Injective INJ | $4.59 | -0.13% | -3.90% | -13.61% | $459.21M | $64.04M | Negociar | |
![]() EURC EURC | $1.14 | -0.03% | +0.08% | -0.15% | $449.86M | $37.43M | Negociar | |
![]() PancakeSwap CAKE | $1.38 | +0.07% | -1.04% | -1.28% | $444.20M | $21.81M | Negociar | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.44 | -0.87% | -1.79% | -3.44% | $426.33M | $402.53M | Negociar | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.42 | +0.35% | -0.06% | -8.85% | $405.31M | $36.22M | Negociar | |
![]() Dash DASH | $31.47 | -0.00% | -2.04% | -9.46% | $402.41M | $51.58M | Negociar | |
![]() VeChain VET | $0.01 | -0.12% | -0.96% | -7.72% | $390.80M | $14.15M | Negociar | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.01 | -0.73% | -1.87% | -5.87% | $375.16M | $57.43M | Negociar | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.57 | -0.42% | -2.03% | -13.83% | $374.54M | $38.00M | Negociar | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.47 | -0.14% | -4.76% | -7.74% | $365.93M | $176.31M | Negociar | |
![]() First Digital USD FDUSD | $1.00 | -0.00% | -0.08% | -0.13% | $346.03M | $429.01M | Negociar | |
![]() Sun [New] SUN | $0.02 | -0.10% | -1.20% | -4.39% | $340.29M | $52.54M | Negociar | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.04 | +0.18% | -8.00% | -12.03% | $327.75M | $15.63M | Negociar | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.21 | -0.29% | +3.38% | -1.15% | $326.16M | $39.32M | Negociar | |
![]() Sei SEI | $0.04 | -0.58% | -2.32% | -7.90% | $315.58M | $36.18M | Negociar | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.14 | -0.16% | -5.39% | -11.41% | $311.38M | $184.63M | Negociar | |
![]() Lido DAO LDO | $0.37 | -0.25% | -4.47% | -3.91% | $311.83M | $40.67M | Negociar | |
![]() SPX6900 SPX | $0.33 | +0.03% | +1.36% | -5.84% | $307.76M | $5.05M | Negociar | |
![]() Midnight NIGHT | $0.02 | -0.07% | -3.30% | -21.43% | $306.21M | $17.45M | Negociar | |
![]() Celestia TIA | $0.33 | -0.22% | -0.98% | -10.37% | $303.15M | $16.88M | Negociar | |
![]() LayerZero ZRO | $0.82 | -0.36% | -9.70% | +0.68% | $298.08M | $37.82M | Negociar | |
![]() KAITO KAITO | $1.19 | +0.98% | -11.49% | +21.31% | $287.12M | $84.43M | Negociar |







































![Sun [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/sun.png)









