Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.16T, o que representa uma variação de-1.12% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-4.7%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.26T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-4.9% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$224.82B , viu seu volume diário de negociações oscilar-3.4% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tribe TRIBE | $0.31 | -0.00% | -0.72% | +2.69% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MoonStar MOONSTAR | $0.00 | 0.00% | -3.01% | -0.88% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SuperLauncher LAUNCH | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Secured MoonRat Token SMRAT | $0.00 | 0.00% | -3.01% | -2.36% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Occam.Fi OCC | $0.00 | 0.00% | -3.40% | +1.53% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Vira-lata Finance REAU | $0.00 | 0.00% | -2.22% | -2.92% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bonfire BONFIRE | $0.00 | 0.00% | -1.87% | -1.70% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Media Network MEDIA | $0.14 | +0.50% | +0.88% | +2.87% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Venus Dogecoin vDOGE | $0.00 | +0.00% | +0.37% | -2.03% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BilliCat BCAT | $0.00 | 0.00% | -0.93% | -2.79% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GreenTrust GNT | $0.00 | 0.00% | +0.49% | -100.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Agave AGVE | $32.47 | -0.31% | -0.62% | +4.43% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Raptor Finance RPTR | $0.00 | 0.00% | -3.30% | -2.45% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SaveYourAssets SYA | $0.00 | 0.00% | -1.27% | -0.53% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ETH 2x Flexible Leverage Index ETH2X-FLI | $2.29 | -0.03% | -1.60% | +6.34% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Kabosu KABOSU | $0.00 | 0.00% | -1.70% | -1.81% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Dot Finance PINK | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Sishi Finance SISHI | $0.00 | 0.00% | -2.33% | -2.54% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Exohood EXO | $0.00 | 0.00% | -0.98% | -0.22% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() EthereumMax EMAX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.29% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() YUMMY YUMMY | $0.00 | 0.00% | -2.36% | -1.59% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() xWIN Finance XWIN | $0.02 | -0.00% | -0.99% | -1.47% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() WaultSwap WEX | $0.00 | 0.00% | -1.85% | -2.53% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Elephant Money ELEPHANT | $0.00 | 0.00% | -0.60% | -1.05% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bezoge Earth BEZOGE | $0.00 | -0.00% | -2.44% | +1.38% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() OpenOcean OOE | $0.00 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() USD mars USDm | $1.00 | 0.00% | +0.22% | -0.12% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Mars Ecosystem Token XMS | $0.00 | +0.01% | -0.98% | -1.37% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pandora Finance PNDR | $0.00 | 0.00% | -0.64% | -0.76% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MNet NUUM | $0.00 | 0.00% | -2.15% | -5.27% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Duet Protocol DUET | $0.00 | 0.00% | -0.18% | -0.27% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Polycat Finance FISH | $0.01 | 0.00% | -0.50% | +1.60% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Saturna SAT | $0.00 | 0.00% | -0.74% | -0.43% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Rabbit Finance RABBIT | $0.00 | -0.00% | -0.19% | -0.96% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() TRONPAD TRONPAD | $0.00 | 0.00% | -1.15% | -1.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Keanu Inu KEANU | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +1.24% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Daisy Launch Pad DAISY | $0.38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MAI MIMATIC | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.13% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SupremeX SXC | $0.00 | 0.00% | +0.29% | -0.38% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Kuma Inu KUMA | $0.00 | 0.00% | -2.57% | +1.15% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Alium Finance ALM | $0.00 | 0.00% | -0.45% | -0.91% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() StakeWise SWISE | $0.00 | 0.00% | -4.52% | +1.75% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SolAPE Token SOLAPE | $0.00 | 0.00% | +8.87% | +51.76% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() IRON Titanium Token TITAN | $0.00 | 0.00% | -2.35% | +10.62% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() HUNNY FINANCE HUNNY | $0.00 | 0.00% | -1.11% | -26.02% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() wShiba WSHIB | $0.00 | -0.00% | +8.22% | -2.35% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Sekuritance SKRT | $0.00 | 0.00% | +0.19% | +1.11% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() TrustFi Network TFI | $0.00 | 0.00% | -0.83% | -1.87% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Binance BTCDOM Index BTCDOM | $5,539.35 | +0.03% | +0.74% | -0.31% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SafeBull SAFEBULL | $0.00 | -0.00% | -2.42% | -8.76% | $0 | $0 | Negociar |

















































