Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.20T, o que representa uma variação de-1.79% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-2.7%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-3.2% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$231.47B , viu seu volume diário de negociações oscilar-8.8% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaysOut PLAY | $0.04 | -0.63% | -0.73% | +3.50% | $32.08M | $2.28M | Negociar | |
![]() Pax Dollar USDP | $1.00 | +0.02% | +0.00% | -0.13% | $31.93M | $3.46M | Negociar | |
![]() 0G 0G | $0.15 | +0.11% | -13.14% | -17.07% | $32.05M | $18.07M | Negociar | |
![]() UMA UMA | $0.35 | +0.43% | -1.95% | -5.27% | $31.90M | $6.38M | Negociar | |
![]() Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks SOXLB | $108.37 | +4.53% | -6.94% | -26.90% | $31.71M | $49.21M | Negociar | |
![]() Fogo FOGO | $0.01 | +0.30% | -1.18% | -9.70% | $31.58M | $2.08M | Negociar | |
![]() Synapse SYN | $0.13 | -1.29% | -8.68% | -30.10% | $31.17M | $16.05M | Negociar | |
![]() Verge XVG | $0.00 | -0.08% | -7.71% | -9.78% | $31.35M | $2.71M | Negociar | |
![]() BSquared Network B2 | $0.47 | -0.12% | +5.57% | -9.69% | $31.29M | $3.34M | Negociar | |
![]() Coinbase Tokenized Stock (Ondo) COINon | $167.84 | +0.31% | +2.86% | -4.03% | $30.99M | $7.65M | Negociar | |
![]() Degen DEGEN | $0.00 | +4.72% | +4.35% | -5.62% | $30.12M | $4.21M | Negociar | |
![]() LUSD LUSD | $1.00 | +0.01% | -0.00% | -0.04% | $30.74M | $41.10K | Negociar | |
![]() ChangeNOW Token NOW | $0.36 | 0.00% | +2.02% | -0.47% | $30.68M | $0 | Negociar | |
![]() Arcium ARX | $0.15 | +0.26% | -3.05% | -11.53% | $30.84M | $5.00M | Negociar | |
![]() Ore ORE | $63.01 | -0.94% | +1.84% | -14.68% | $30.25M | $678.49K | Negociar | |
![]() Score SN44 | $7.05 | +0.25% | +5.82% | +2.16% | $30.45M | $1.46M | Negociar | |
![]() Dogelon Mars ELON | $0.00 | -0.07% | -1.02% | -7.08% | $30.43M | $4.61M | Negociar | |
South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks KORUB | $13.06 | +4.65% | -8.40% | -34.72% | $29.83M | $36.23M | Negociar | |
![]() HashKey Platform Token HSK | $0.09 | +0.29% | -1.35% | -2.50% | $30.11M | $987.74K | Negociar | |
![]() MetYa MY | $0.03 | -1.10% | -5.60% | -21.91% | $29.88M | $35.30K | Negociar | |
![]() Nesa NES | $0.21 | -0.19% | -5.65% | -19.09% | $30.09M | $25.06M | Negociar | |
![]() Nockchain NOCK | $0.01 | +0.11% | -6.48% | -6.06% | $29.93M | $777.77K | Negociar | |
![]() Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon | $29.25 | +1.21% | -1.99% | -10.25% | $29.90M | $1.59M | Negociar | |
![]() KLA Corporation tokenized stock (xStock) KLACx | $188.56 | 0.00% | -8.02% | -10.83% | $29.94M | $942.80 | Negociar | |
![]() Dusk DUSK | $0.06 | +0.53% | -1.37% | -11.63% | $30.18M | $3.21M | Negociar | |
![]() KRAQ Tokenised Stock (xStock) KRAQx | $9.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $30.01M | $0 | Negociar | |
![]() Casper CSPR | $0.00 | -2.38% | +6.06% | +15.02% | $29.35M | $3.14M | Negociar | |
![]() MANTRA MANTRA | $0.01 | -0.13% | -7.75% | -16.43% | $29.78M | $6.65M | Negociar | |
![]() Liquity BOLD BOLD | $1.00 | +0.00% | -0.14% | +0.11% | $29.76M | $122.78K | Negociar | |
![]() Status SNT | $0.01 | +0.15% | -2.69% | -12.32% | $29.78M | $1.99M | Negociar | |
![]() McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX | $270.96 | -1.69% | -1.84% | +1.11% | $29.08M | $2.21M | Negociar | |
![]() Tornado Cash TORN | $5.59 | -0.07% | -0.12% | -4.19% | $29.39M | $56.79K | Negociar | |
![]() Waves WAVES | $0.22 | +0.16% | -1.64% | -12.58% | $29.33M | $2.76M | Negociar | |
![]() Bancor BNT | $0.28 | +0.68% | +0.65% | -0.01% | $29.47M | $3.12M | Negociar | |
![]() Locus Chain LOCUS | $0.01 | -3.08% | -1.84% | -14.13% | $28.73M | $121.71K | Negociar | |
![]() Gensyn AI | $0.02 | +0.20% | -3.83% | -11.77% | $29.00M | $5.37M | Negociar | |
![]() DEAPcoin DEP | $0.00 | +0.09% | +3.49% | +3.16% | $28.88M | $208.70K | Negociar | |
![]() Across Protocol ACX | $0.04 | -0.02% | -0.02% | -3.15% | $28.88M | $2.07M | Negociar | |
![]() cat in a dogs world MEW | $0.00 | +0.30% | -3.96% | -10.57% | $28.90M | $2.61M | Negociar | |
![]() WhiteRock WHITE | $0.00 | 0.00% | +6.34% | +1.72% | $28.66M | $0 | Negociar | |
![]() Terra LUNA | $0.04 | +0.34% | -0.26% | -11.27% | $28.67M | $3.07M | Negociar | |
![]() USDK USDK | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.65% | $28.58M | $0 | Negociar | |
![]() Wiki Cat WKC | $0.00 | -1.12% | +1.16% | -10.86% | $28.12M | $150.40K | Negociar | |
![]() Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) SOXLx | $108.25 | +4.11% | -6.91% | -26.93% | $28.34M | $21.22M | Negociar | |
![]() Block Street BSB | $0.12 | +0.60% | +0.32% | -12.46% | $28.34M | $686.36M | Negociar | |
![]() Solayer LAYER | $0.06 | +0.80% | -4.28% | -7.94% | $28.25M | $12.23M | Negociar | |
GE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) GEVx | $949.36 | +0.65% | +0.64% | +0.64% | $28.08M | $1.49K | Negociar | |
![]() Siacoin SC | $0.00 | -0.38% | -5.60% | -15.43% | $27.78M | $2.89M | Negociar | |
![]() DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx | $2.72 | +0.27% | -0.99% | -10.29% | $27.87M | $149.94K | Negociar | |
![]() Mango MNGO | $0.03 | -2.56% | -1.35% | -7.24% | $28.10M | $4.03K | Negociar |















































