Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.19T, o que representa uma variação de-2.24% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-4.8%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.29T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-4.9% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$229.89B , viu seu volume diário de negociações oscilar-10.4% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARI ARI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.58% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() $GOLD $GOLD | $0.00 | +0.00% | +2.78% | -1.94% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() FITCHIN Universe CHIN | $0.00 | 0.00% | -2.41% | -5.13% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() VNX British Pound VGBP | $1.34 | 0.00% | -0.01% | -0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() RWAI RWAI | $0.00 | 0.00% | +12.29% | +8.11% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DeMCP DMCP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -9.36% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Tractor TRACTOR | $10.05 | -0.00% | +0.05% | -0.43% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Boi the Bear BOI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +27.75% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() TOKEN 2049 2049 | $0.00 | 0.00% | -10.94% | -12.33% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() World Series of Degens $WSOD | $0.00 | 0.00% | -1.98% | +6.55% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() TOKERO TOKERO | $0.00 | 0.00% | -12.52% | -9.35% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BIGHAIR BGA | $0.00 | 0.00% | +0.34% | +24.31% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Boopa BOOPA | $0.00 | 0.00% | -0.92% | -10.46% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ALGORITHA AI ALGOAI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -9.43% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Private Aviation Finance Token CINO | $0.01 | 0.00% | +0.07% | -5.28% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Christ is King CIK | $0.00 | 0.00% | +0.51% | +8.96% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() NPCS AI XNPCS | $0.00 | 0.00% | -0.15% | -18.51% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SwapX SWPX | $0.00 | 0.00% | -0.09% | +30.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Gold Indonesia Republic GOIDR | $134.95 | -0.15% | +0.23% | -2.57% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Rato The Rat (ratotherat.com) RATO | $0.00 | 0.00% | -3.78% | -9.16% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Gorth GORTH | $0.00 | 0.00% | -3.18% | -18.17% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Noodle NOODLE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.65% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() gooncoin GOONC | $0.00 | 0.00% | +0.34% | +0.91% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Giggles GIGGLES | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.98% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Fitted FITCOIN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.35% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Naiive NAIIVE | $0.00 | 0.00% | -2.80% | -4.20% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BANNED BANNED | $0.00 | 0.00% | -2.51% | -2.09% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() A7A5 A7A5 | $0.01 | 0.00% | -0.07% | -1.26% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Petunia PETUNIA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() gib GIB | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.26% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() KAKA KAKA | $0.00 | 0.00% | +0.40% | -4.45% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Distribute.ai DIS | $0.00 | 0.00% | -4.24% | -3.90% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Zether USD 2.0 USDT.Z | $1.00 | +0.04% | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Beercoin 2 BEER2 | $0.00 | 0.00% | +2.69% | -3.49% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Velora VLR | $0.00 | 0.00% | -3.86% | -25.61% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Flight Coin FLIGHT | $0.00 | 0.00% | -1.04% | -5.03% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Brown BROWN | $0.00 | 0.00% | -3.47% | +2.05% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Snowy Owl SWOL | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -20.57% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() YieldNest YND | $0.00 | 0.00% | -2.55% | +2.38% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Loud LOUD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.71% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Attention ATTN | $0.00 | 0.00% | -0.25% | +0.34% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ANTSCOIN ANTS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -7.93% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Z Z | $0.00 | +0.02% | +0.33% | -11.79% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Cedar CDR | $0.00 | 0.00% | -0.14% | -11.33% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BabyBuilder BBOB | $0.00 | 0.00% | -1.71% | -1.60% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Zen AI ZENAI | $0.00 | 0.00% | -2.41% | -4.23% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() PrimeFi PRFI | $0.01 | 0.00% | -0.31% | -4.88% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Crazy Frog CRAZY | $0.00 | 0.00% | -9.30% | -16.48% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() The Abundance Community Coin TACC | $0.01 | 0.00% | +6.89% | +6.02% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() $SILVER $SILVER | $0.00 | -0.00% | -0.51% | +20.71% | $0 | $0 | Negociar |

















































