Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.19T, o que representa uma variação de-2.44% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-7.8%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.29T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-8.1% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$228.99B , viu seu volume diário de negociações oscilar-12.7% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.46 | -0.48% | -1.83% | -2.63% | $17.72M | $501.95 | Negociar | |
![]() RateX RTX | $1.02 | +0.01% | -0.56% | -2.56% | $17.81M | $3.84M | Negociar | |
![]() CARV CARV | $0.03 | +0.32% | -3.83% | -13.48% | $17.88M | $2.37M | Negociar | |
![]() Audius AUDIO | $0.01 | +0.00% | -2.20% | -9.43% | $17.68M | $1.88M | Negociar | |
![]() Nosana NOS | $0.25 | -0.27% | -2.57% | -9.44% | $17.63M | $202.58K | Negociar | |
![]() Clearpool CPOOL | $0.02 | +0.06% | -2.79% | -10.24% | $17.65M | $684.79K | Negociar | |
![]() Harmony ONE | $0.00 | +0.24% | -4.17% | -10.81% | $17.64M | $1.32M | Negociar | |
![]() Apertum APTM | $0.15 | -0.71% | -3.57% | -5.52% | $17.55M | $354.68K | Negociar | |
![]() Tria TRIA | $0.01 | +1.27% | +4.42% | -10.96% | $17.50M | $3.78M | Negociar | |
![]() DOGS DOGS | $0.00 | +0.78% | -0.59% | -7.87% | $17.63M | $2.53M | Negociar | |
![]() Intel Tokenized bStocks INTCB | $86.92 | +0.30% | +0.61% | -16.20% | $17.58M | $4.65M | Negociar | |
![]() NotInEmploymentEducationTraining NEET | $0.02 | -1.44% | +0.30% | -11.29% | $17.57M | $867.88K | Negociar | |
![]() MiL.k MLK | $0.03 | -0.11% | -0.96% | -8.47% | $17.50M | $880.14K | Negociar | |
![]() Yooldo ESPORTS | $0.03 | -0.15% | +0.04% | -7.15% | $18.21M | $3.26M | Negociar | |
![]() Ergo ERG | $0.21 | -0.00% | +3.12% | -4.64% | $17.40M | $100.25K | Negociar | |
![]() Oho OHO | $0.00 | +0.02% | +1.63% | -2.15% | $17.07M | $105.59K | Negociar | |
![]() Bonfida FIDA | $0.02 | +0.40% | -3.22% | -17.57% | $17.08M | $6.21M | Negociar | |
![]() Phala Network PHA | $0.02 | +0.34% | -1.61% | -11.20% | $17.05M | $6.54M | Negociar | |
![]() Sign SIGN | $0.01 | +0.07% | -6.94% | -17.58% | $16.95M | $3.93M | Negociar | |
![]() Power Protocol POWER | $0.08 | +0.22% | -2.01% | -0.47% | $16.94M | $1.85M | Negociar | |
![]() Symbol XYM | $0.00 | +0.62% | -2.21% | -7.71% | $16.84M | $104.40K | Negociar | |
![]() Stargate Finance STG | $0.12 | -0.37% | -5.50% | -15.47% | $16.79M | $10.79M | Negociar | |
![]() Aevo AEVO | $0.02 | +0.67% | -0.45% | -8.08% | $16.82M | $2.37M | Negociar | |
![]() iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAon | $98.91 | +0.57% | +0.28% | -0.36% | $16.83M | $1.16M | Negociar | |
![]() aixbt AIXBT | $0.02 | +0.44% | -0.32% | -10.63% | $16.77M | $4.58M | Negociar | |
![]() MobileCoin MOB | $0.08 | -0.06% | +0.67% | +3.56% | $16.63M | $5.98K | Negociar | |
![]() WAX WAXP | $0.00 | +0.19% | -1.00% | -8.35% | $16.66M | $855.56K | Negociar | |
![]() Brevis BREV | $0.07 | +0.27% | -2.85% | -12.66% | $16.66M | $11.40M | Negociar | |
![]() Cetus Protocol CETUS | $0.02 | +0.35% | +0.13% | -10.65% | $16.50M | $1.87M | Negociar | |
![]() Pocket Network POKT | $0.01 | +0.92% | -4.61% | -10.40% | $15.92M | $356.15K | Negociar | |
![]() MEET48 IDOL | $0.02 | -0.21% | -5.42% | +3.09% | $16.31M | $2.10M | Negociar | |
![]() Infinex INX | $0.01 | +0.08% | +12.06% | +10.98% | $16.43M | $2.11M | Negociar | |
![]() ChainGPT CGPT | $0.02 | +0.13% | -2.50% | -9.36% | $16.42M | $7.45M | Negociar | |
![]() Cobak Token CBK | $0.16 | +0.88% | -1.13% | -8.75% | $16.33M | $1.19M | Negociar | |
![]() Tensor TNSR | $0.03 | -0.26% | +2.00% | -2.40% | $16.29M | $6.79M | Negociar | |
![]() Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks QQQB | $674.94 | -0.01% | +0.14% | -4.17% | $16.54M | $203.84M | Negociar | |
![]() dKargo DKA | $0.00 | +0.23% | -5.55% | -17.02% | $16.29M | $1.01M | Negociar | |
![]() API3 API3 | $0.19 | -0.36% | -5.70% | -17.95% | $16.27M | $10.05M | Negociar | |
![]() Lisk LSK | $0.07 | -0.23% | -2.68% | -17.10% | $16.15M | $1.84M | Negociar | |
![]() Blast BLAST | $0.00 | +0.13% | -4.51% | -11.55% | $16.15M | $2.26M | Negociar | |
![]() Abey ABEY | $0.02 | +0.10% | +0.10% | +0.63% | $16.13M | $20.48K | Negociar | |
![]() Global Commercial Business GCB | $0.01 | +0.01% | -0.17% | -2.25% | $16.09M | $202.57 | Negociar | |
![]() Yield Guild Games YGG | $0.02 | +0.59% | -1.84% | -7.96% | $16.14M | $6.65M | Negociar | |
![]() Nillion NIL | $0.04 | +1.84% | -7.47% | -8.16% | $16.24M | $14.97M | Negociar | |
![]() Adshares ADS | $0.41 | -0.03% | +1.67% | -1.99% | $15.93M | $103.73K | Negociar | |
![]() Acurast ACU | $0.07 | -0.15% | -0.09% | +0.39% | $15.91M | $1.30M | Negociar | |
Jimothy The Raccoon JIMOTHY | $0.02 | +11.83% | +154.94% | -27.83% | $16.29M | $15.86M | Negociar | |
![]() Flux FLUX | $0.04 | +0.28% | -1.22% | -10.70% | $15.94M | $3.29M | Negociar | |
![]() Araracoin ARARA | $0.00 | +0.01% | -0.09% | +0.06% | $15.82M | $14.81K | Negociar | |
![]() STBL STBL | $0.02 | +0.39% | -0.91% | -2.84% | $15.78M | $1.63M | Negociar |
















































