Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.19T, o que representa uma variação de-1.40% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-6.8%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.29T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-4.7% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$229.31B , viu seu volume diário de negociações oscilar-29.5% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Validity VAL | $0.48 | +3.38% | +0.55% | -2.08% | $2.47M | $758.15 | Negociar | |
![]() MATH MATH | $0.02 | +0.16% | -0.58% | -8.01% | $2.46M | $111.08K | Negociar | |
![]() Syscoin SYS | $0.00 | -0.11% | +4.04% | +11.79% | $2.45M | $60.12K | Negociar | |
![]() Shido Network SHIDO | $0.00 | +0.20% | -2.31% | -8.79% | $2.44M | $48.47K | Negociar | |
![]() Arowana ARW | $0.11 | +0.68% | -15.06% | -17.83% | $2.44M | $131.04K | Negociar | |
![]() Nexa NEXA | $0.00 | -0.23% | +0.77% | -0.18% | $2.42M | $17.62K | Negociar | |
![]() Ampleforth Governance Token FORTH | $0.17 | +3.17% | +2.91% | +4.40% | $2.41M | $1.46M | Negociar | |
![]() Doge Killer LEASH | $0.00 | +0.00% | +11.12% | +47.88% | $2.39M | $0 | Negociar | |
![]() Dimitra DMTR | $0.01 | -0.55% | -2.67% | -10.15% | $2.38M | $142.13K | Negociar | |
![]() QuStream QST | $0.00 | -0.90% | -4.73% | -17.98% | $2.38M | $9.48K | Negociar | |
![]() zkVerify VFY | $0.01 | +0.06% | -0.01% | -0.27% | $2.38M | $14.08K | Negociar | |
![]() Vai VAI | $1.00 | -0.01% | +0.31% | +0.04% | $2.38M | $20.26K | Negociar | |
![]() Fautor FTR | $0.00 | -0.00% | -16.35% | -20.15% | $2.36M | $1.66K | Negociar | |
![]() Aleph Zero AZERO | $0.01 | -0.84% | +16.20% | +77.60% | $2.35M | $466.20K | Negociar | |
![]() Zeus Network ZEUS | $0.00 | -0.23% | -3.63% | -6.89% | $2.34M | $2.99M | Negociar | |
![]() Solana Name Service SNS | $0.00 | -0.00% | -2.60% | -1.31% | $2.33M | $0 | Negociar | |
![]() OORT OORT | $0.00 | -2.13% | -4.96% | -18.72% | $2.33M | $50.02K | Negociar | |
![]() Vameon VON | $0.00 | -0.19% | +0.37% | -2.65% | $2.33M | $92.54K | Negociar | |
![]() Walmart Tokenized Stock (Ondo) WMTon | $114.98 | +0.14% | -0.47% | +0.97% | $2.31M | $1.34M | Negociar | |
![]() Volt Inu VOLT | $0.00 | -0.43% | -1.52% | -1.72% | $2.29M | $10.33K | Negociar | |
![]() Torch of Liberty LIBERTY | $0.00 | -0.14% | +10.49% | +9.76% | $2.29M | $45.67K | Negociar | |
![]() Cook Finance COOK | $0.00 | +0.01% | -0.01% | -1.44% | $2.28M | $22.39K | Negociar | |
![]() LinqAI LNQ | $0.01 | +0.31% | -4.48% | -11.72% | $2.27M | $242.94K | Negociar | |
![]() Book of Ethereum BOOE | $0.02 | -1.28% | +21.16% | +16.56% | $2.27M | $84.59K | Negociar | |
![]() Kyuzo's Friends KO | $0.01 | +0.41% | -0.10% | +5.28% | $2.26M | $2.89K | Negociar | |
![]() GAMEE GMEE | $0.00 | -0.18% | -1.72% | -10.38% | $2.25M | $325.76K | Negociar | |
![]() Highstreet HIGH | $0.02 | -0.61% | -8.53% | -33.85% | $2.23M | $58.40M | Negociar | |
![]() Symbiosis SIS | $0.02 | +0.16% | +5.58% | +16.30% | $2.22M | $104.91K | Negociar | |
![]() Nodle NODL | $0.00 | -0.56% | -1.24% | -4.59% | $2.22M | $67.77K | Negociar | |
![]() DOWGE DJI6930 | $0.00 | +0.18% | +4.78% | -7.60% | $2.22M | $129.17K | Negociar | |
![]() TSMC Tokenized Stock (Reality) rTSM | $436.18 | +9.57% | +7.69% | -2.57% | $2.22M | $0 | Negociar | |
![]() KARRAT KARRAT | $0.00 | +1.22% | -1.84% | -11.43% | $2.21M | $102.29K | Negociar | |
![]() Marina Protocol BAY | $0.01 | -0.30% | -4.53% | +3.97% | $2.21M | $490.50K | Negociar | |
![]() SwissCheese SWCH | $0.05 | +0.38% | -0.48% | +2.78% | $2.20M | $360.99K | Negociar | |
![]() Rupiah Token IDRT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.19M | $0 | Negociar | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Reality) rTSLA | $379.72 | -0.03% | -1.96% | -6.63% | $2.19M | $0 | Negociar | |
![]() PornRocket PORNROCKET | $0.00 | 0.00% | -1.34% | -1.51% | $2.19M | $0 | Negociar | |
![]() PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) PEPon | $141.03 | -0.08% | -1.26% | +0.09% | $2.18M | $1.32M | Negociar | |
![]() Streamflow STREAM | $0.01 | -0.07% | -1.28% | +0.11% | $2.17M | $64.95K | Negociar | |
![]() Laqira Protocol LQR | $0.02 | +0.04% | +0.52% | -9.92% | $2.16M | $198.90K | Negociar | |
![]() American Coin USA | $0.00 | +0.45% | -0.64% | -10.89% | $2.15M | $7.24K | Negociar | |
![]() Phoenixcoin PXC | $0.02 | -0.10% | +9.45% | +5.60% | $2.15M | $134.32 | Negociar | |
![]() Dill DL | $0.00 | +0.26% | -0.05% | -0.46% | $2.15M | $10.01K | Negociar | |
![]() Metahero HERO | $0.00 | -0.00% | -4.24% | -1.81% | $2.14M | $4.88K | Negociar | |
![]() Tether EURt EURt | $0.06 | 0.00% | +2.30% | +7.88% | $2.14M | $0 | Negociar | |
![]() Petrobras Tokenized Stock (Ondo) PBRon | $18.28 | +0.06% | +1.67% | +3.91% | $2.13M | $1.19M | Negociar | |
![]() TokenFi TOKEN | $0.00 | -0.25% | +0.79% | -7.84% | $2.13M | $7.72M | Negociar | |
![]() Allo RWA | $0.00 | +0.03% | +0.78% | -0.62% | $2.12M | $373.56K | Negociar | |
![]() Foxsy AI FOXSY | $0.00 | +0.33% | +3.52% | +1.26% | $2.12M | $174.96K | Negociar | |
![]() Starbucks Tokenized Stock (Ondo) SBUXon | $107.22 | +0.05% | -2.08% | -0.42% | $2.12M | $922.22K | Negociar |

















































