Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.16T, o que representa uma variação de-1.12% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-4.7%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.26T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-4.9% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$224.82B , viu seu volume diário de negociações oscilar-3.4% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ParaSwap PSP | $0.00 | -0.05% | -2.17% | +2.12% | $778.42K | $14.81 | Negociar | |
![]() SOLVEX NETWORK SOLVEX | $0.02 | +0.01% | +1.06% | +6.76% | $773.72K | $5.31K | Negociar | |
![]() Western Digital Tokenized bStocks WDCB | $474.13 | -0.18% | +7.03% | -18.53% | $771.73K | $3.02M | Negociar | |
![]() Pepe Unchained (New) PEPU | $0.00 | +0.19% | -1.05% | -0.16% | $771.43K | $220.39K | Negociar | |
![]() Xcellar XCL | $0.00 | -2.93% | +7.32% | +0.34% | $770.19K | $5.93K | Negociar | |
![]() TCOM Global TCOM | $0.01 | +0.69% | +0.56% | +1.53% | $768.89K | $519.81K | Negociar | |
![]() WAR WAR | $0.00 | -0.17% | +24.43% | +44.59% | $768.71K | $185.36K | Negociar | |
![]() Moon Tropica CAH | $0.26 | +6.79% | -1.14% | -6.80% | $768.62K | $1.46K | Negociar | |
![]() zKML ZKML | $0.01 | 0.00% | -4.40% | -3.48% | $767.80K | $0 | Negociar | |
![]() Superfluid SUP | $0.01 | -0.05% | -7.54% | -14.12% | $767.58K | $43.72K | Negociar | |
![]() Ethervista VISTA | $0.82 | -0.52% | +1.98% | -16.31% | $766.61K | $58.37K | Negociar | |
![]() Baanx BXX | $0.00 | -0.01% | -5.15% | -0.28% | $765.11K | $1.08K | Negociar | |
![]() OmniFlix Network FLIX | $0.00 | 0.00% | +0.05% | -3.09% | $764.35K | $0 | Negociar | |
![]() Phoenix PHB | $0.01 | -0.73% | +80.84% | +122.49% | $762.84K | $826.20K | Negociar | |
![]() Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) TXNon | $286.62 | +0.51% | -2.19% | -8.90% | $757.62K | $936.20K | Negociar | |
![]() Corning Tokenized Stock (Ondo) GLWon | $154.60 | -0.21% | +0.16% | -18.94% | $753.40K | $722.62K | Negociar | |
![]() Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) APOon | $122.71 | -0.31% | -0.80% | +1.47% | $753.29K | $310.79K | Negociar | |
![]() Zeta ZEX | $0.00 | +12.80% | -12.24% | -71.35% | $747.71K | $29.59K | Negociar | |
![]() W Coin WCO | $0.00 | -1.54% | +6.59% | -0.79% | $744.63K | $56.31K | Negociar | |
![]() PointPay PXP | $0.03 | +0.11% | +2.66% | +4.35% | $742.39K | $219.02K | Negociar | |
![]() Povel Durev DUREV | $0.01 | +0.01% | -6.94% | -15.41% | $741.80K | $2.63K | Negociar | |
![]() MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) MELIon | $1,810.52 | +0.03% | -2.25% | -2.39% | $740.16K | $802.33K | Negociar | |
![]() Strawberry AI BERRY | $0.01 | +2.10% | +0.30% | +27.73% | $739.29K | $198.25 | Negociar | |
![]() Matchain MAT | $0.05 | -2.37% | -1.49% | -26.01% | $731.39K | $682.54K | Negociar | |
![]() Shiba Predator QOM | $0.00 | 0.00% | -2.95% | +1.74% | $731.25K | $0 | Negociar | |
![]() just buy $1 worth of this coin $1 | $0.00 | -0.14% | +2.06% | -7.19% | $731.25K | $343.98K | Negociar | |
![]() Pirate Nation PIRATE | $0.00 | -7.63% | -15.40% | -20.99% | $725.28K | $36.24K | Negociar | |
![]() NanoByte Token NBT | $0.00 | -0.00% | -5.48% | -4.60% | $723.58K | $1.71K | Negociar | |
![]() The Root Network ROOT | $0.00 | +0.00% | -1.69% | -5.00% | $723.09K | $670.86 | Negociar | |
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip) PEPE2.0 | $0.00 | +0.14% | -3.35% | +2.42% | $722.36K | $58.13K | Negociar | |
![]() Occidental Petroleum Tokenized Stock (Ondo) OXYon | $55.06 | +0.16% | +1.77% | +3.89% | $721.42K | $1.12M | Negociar | |
![]() TrueFi TRU | $0.00 | +0.13% | -2.62% | -18.31% | $720.09K | $419.12K | Negociar | |
![]() 8-Bit Coin COIN | $0.00 | 0.00% | -1.74% | -3.81% | $720.08K | $0 | Negociar | |
![]() WHY WHY | $0.00 | -0.90% | -0.70% | -5.02% | $717.08K | $3.66K | Negociar | |
![]() HyperCycle HYPC | $0.01 | 0.00% | -2.45% | +2.92% | $711.96K | $0 | Negociar | |
![]() RoboStrategy Tokenized Stock (Ondo) BOTon | $29.37 | -0.01% | +0.40% | -11.51% | $711.67K | $40.75K | Negociar | |
![]() Venus BCH vBCH | $4.60 | +0.08% | -1.36% | -10.11% | $710.72K | $0 | Negociar | |
![]() Slothana SLOTH | $0.00 | +0.55% | -0.49% | -9.68% | $710.54K | $241.50 | Negociar | |
![]() Arteris Tokenized Stock (Ondo) AIPon | $30.82 | -0.00% | -0.38% | -11.49% | $709.39K | $105.85K | Negociar | |
![]() BASE BASE | $0.00 | +0.25% | -4.82% | -12.62% | $708.00K | $2.59K | Negociar | |
![]() KiloEx KILO | $0.00 | -0.42% | -1.15% | -1.44% | $701.71K | $867.47K | Negociar | |
![]() Sandisk Corporation tokenized stock(xstock) SNDKX | $1,352.94 | +0.59% | -0.17% | -0.17% | $700.82K | $2.62M | Negociar | |
![]() Real World Services RWS | $0.01 | -0.67% | +0.66% | -4.14% | $699.54K | $17.10K | Negociar | |
![]() Efforce WOZX | $0.00 | 0.00% | +1.29% | -17.04% | $697.66K | $0 | Negociar | |
![]() 修仙 修仙 | $0.00 | +0.34% | +0.84% | -9.92% | $693.93K | $373.35K | Negociar | |
![]() UFO Gaming UFO | $0.00 | 0.00% | -2.20% | +0.94% | $693.90K | $0 | Negociar | |
![]() Clore.ai CLORE | $0.00 | +0.00% | -2.27% | -12.81% | $692.67K | $1.30M | Negociar | |
![]() Katana Inu KATA | $0.00 | +0.01% | -3.70% | +12.31% | $690.98K | $31.78K | Negociar | |
![]() UniBot UNIBOT | $0.69 | +2.16% | +1.75% | +6.90% | $690.44K | $682.46 | Negociar | |
![]() ScPrime SCP | $0.01 | +0.10% | +0.09% | -12.52% | $687.66K | $2.63K | Negociar |

















































