Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.14T, o que representa uma variação de-2.75% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-45.9%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.25T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-54.3% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$220.24B , viu seu volume diário de negociações oscilar-54.9% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rublix RBLX | $0.001172 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $24.31K | $15.05 | Negociar | |
![]() LanLan Cat LANLAN | $0.{5}2723 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $24.21K | $0 | Negociar | |
![]() Polly Penguin POLLY | $0.{4}2417 | 0.00% | -3.79% | -29.04% | $24.17K | $0 | Negociar | |
![]() Bachi on Base BACHI | $0.{4}4097 | +0.01% | -0.22% | +4.07% | $24.03K | $2.70K | Negociar | |
![]() RealGOAT RGOAT | $0.{8}1142 | 0.00% | -0.90% | -0.62% | $23.98K | $0 | Negociar | |
![]() BurgerCities BURGER | $0.000556 | 0.00% | -3.28% | +4.33% | $23.95K | $0 | Negociar | |
![]() EquityPay EQPAY | $0.004192 | +0.29% | +0.22% | -21.08% | $23.93K | $0 | Negociar | |
![]() Darkpino DPINO | $0.{4}2409 | +11.83% | -10.06% | +8.44% | $23.89K | $375.44 | Negociar | |
![]() The Sharks Fan Token SHARKS | $0.0264 | 0.00% | -4.34% | -1.45% | $23.82K | $0 | Negociar | |
![]() Reddio RDO | $0.{5}8632 | 0.00% | -40.38% | -42.48% | $23.71K | $0 | Negociar | |
![]() Game of Memes GOME | $0.{4}3611 | 0.00% | -2.58% | -4.74% | $23.51K | $0 | Negociar | |
![]() StableNaira SNR | $0.00052 | +0.05% | -0.58% | -4.99% | $23.48K | $112.04 | Negociar | |
![]() April APRIL | $0.000278 | 0.00% | -1.56% | -3.46% | $23.43K | $0 | Negociar | |
![]() AIRDROP2049 AIRDROP | $0.{4}2 | +0.01% | +0.07% | -4.78% | $23.40K | $24.49 | Negociar | |
![]() NOTAI NOTAI | $0.{6}3956 | 0.00% | 0.00% | -11.82% | $23.37K | $0 | Negociar | |
![]() Hokkaidu Inu HOKK | $0.{4}2327 | 0.00% | 0.00% | +6.02% | $23.27K | $0 | Negociar | |
![]() MOONDOGE MOONDOGE | $0.{4}2354 | 0.00% | -0.44% | -3.15% | $23.20K | $0 | Negociar | |
![]() Cameco Tokenized Stock (Ondo) CCJon | $85.83 | +0.17% | -3.13% | -10.84% | $23.16K | $420.28K | Negociar | |
![]() Hyve HYVE | $0.00031 | 0.00% | -0.73% | -2.04% | $23.10K | $0 | Negociar | |
![]() Moo MOO | $0.{10}8347 | 0.00% | -1.93% | +7.76% | $23.04K | $0 | Negociar | |
![]() DOGEai DOGEAI | $0.{4}3048 | 0.00% | -3.38% | -5.99% | $22.86K | $0 | Negociar | |
![]() Philosoraptor RAPTOR | $0.{4}2345 | +0.03% | +1.55% | +0.13% | $22.83K | $4.76K | Negociar | |
![]() AGON Agent AGON | $0.{4}2256 | 0.00% | 0.00% | -24.75% | $22.56K | $0 | Negociar | |
![]() Ronaldinho Coin STAR10 | $0.{4}6573 | 0.00% | 0.00% | +6.24% | $22.54K | $0 | Negociar | |
![]() Himax Technologies Tokenized Stock (Ondo) HIMXon | $12.89 | -0.01% | -0.63% | -15.30% | $22.49K | $4.79K | Negociar | |
![]() Astherus ASTHERUS | $0.{4}2272 | 0.00% | -1.31% | -2.01% | $22.25K | $0 | Negociar | |
![]() Bullish Tokenized Stock (Ondo) BLSHon | $23.01 | 0.00% | -1.47% | -6.11% | $22.11K | $0 | Negociar | |
![]() BigBear.ai Holdings Tokenized Stock (Ondo) BBAIon | $2.84 | -0.12% | -3.06% | -13.22% | $22.11K | $884.32K | Negociar | |
![]() Plug Power Tokenized Stock (Ondo) PLUGon | $2.18 | -0.27% | +1.65% | -2.65% | $22.04K | $731.80K | Negociar | |
![]() Flavia Is Online FLAVIA | $0.{4}2186 | 0.00% | -2.92% | -3.86% | $21.86K | $0 | Negociar | |
![]() TEN Protocol TEN | $0.000245 | 0.00% | 0.00% | -0.88% | $21.82K | $0 | Negociar | |
![]() BSX BSX | $0.000115 | -3.87% | -11.13% | -16.12% | $21.74K | $24.98 | Negociar | |
![]() Rapidz RPZX | $0.{4}1176 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $21.74K | $0 | Negociar | |
![]() iShares 1-3 Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SHYon | $82.64 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | $21.62K | $0 | Negociar | |
![]() Baby BNB BABYBNB | $0.{4}3889 | 0.00% | -1.12% | -1.11% | $21.58K | $0 | Negociar | |
![]() AXT Tokenized Stock (Reality) rAXTI | $44.46 | -2.53% | -0.91% | -22.10% | $21.56K | $0 | Negociar | |
![]() Limitus LMT | $0.{4}2558 | 0.00% | 0.00% | -2.84% | $21.24K | $0 | Negociar | |
![]() CATAMOTO CATA | $0.{5}1095 | 0.00% | -1.54% | -3.37% | $21.23K | $0 | Negociar | |
![]() Autobahn Network TXL | $0.000315 | +0.00% | +0.11% | +0.51% | $21.12K | $0 | Negociar | |
![]() Yellow Pepe YELPE | $0.{4}2102 | 0.00% | -1.54% | +3.33% | $21.02K | $0 | Negociar | |
![]() StreamerCoin STREAMER | $0.{4}21 | 0.00% | -2.59% | -5.70% | $21.00K | $0 | Negociar | |
![]() LightPath Technologies Tokenized Stock (Ondo) LPTHon | $11.52 | 0.00% | 0.00% | -20.84% | $20.92K | $0 | Negociar | |
![]() PRivaCY Coin PRCY | $0.001438 | -0.03% | +0.19% | -0.15% | $20.81K | $0 | Negociar | |
![]() ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo) COPon | $115.65 | +0.44% | +2.16% | +5.31% | $20.73K | $906.27K | Negociar | |
![]() LogX Network LOGX | $0.{4}2069 | +0.01% | -2.66% | +1.35% | $20.69K | $1.49K | Negociar | |
![]() Eat, Trade, Fart ETF | $0.{4}2058 | 0.00% | 0.00% | -3.57% | $20.58K | $0 | Negociar | |
![]() ZeroSwap ZEE | $0.000323 | 0.00% | -0.93% | -4.71% | $20.51K | $0 | Negociar | |
![]() Umbrella Network UMB | $0.{4}6992 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $20.49K | $0 | Negociar | |
![]() Digimon DIGIMON | $0.{4}2026 | 0.00% | 0.00% | -13.52% | $20.25K | $0 | Negociar | |
![]() VentureMind AI VNTR | $0.{4}466 | 0.00% | -5.62% | -2.62% | $20.18K | $0 | Negociar |

















































