Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.19T, o que representa uma variação de-2.48% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-9.9%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.28T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-15.3% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$230.72B , viu seu volume diário de negociações oscilar-17.6% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zilliqa ZIL | $0.00 | +2.45% | +19.12% | +10.11% | $55.32M | $61.99M | Negociar | |
![]() iShares MSCI United Kingdom tokenized ETF (xStock) EWUx | $46.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.65M | $0 | Negociar | |
![]() aPriori APR | $0.20 | -0.74% | -2.19% | -6.09% | $54.34M | $3.96M | Negociar | |
![]() Mina MINA | $0.04 | +0.78% | -1.00% | -8.40% | $54.54M | $2.92M | Negociar | |
![]() Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.06 | +1.52% | -2.56% | +0.67% | $54.58M | $4.34M | Negociar | |
![]() FUNToken FUN | $0.01 | +0.02% | -0.17% | +10.95% | $53.95M | $2.32M | Negociar | |
![]() GoPlus Security GPS | $0.01 | -0.50% | +3.93% | +5.44% | $53.46M | $5.30M | Negociar | |
![]() Theta Fuel TFUEL | $0.01 | +0.27% | -1.84% | -10.33% | $53.91M | $1.53M | Negociar | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $113.73 | +0.82% | +3.26% | -7.81% | $53.99M | $0 | Negociar | |
![]() Honeywell tokenized stock (xStock) HONX | $245.67 | +0.11% | +0.99% | +8.38% | $53.83M | $468.04K | Negociar | |
![]() Wormhole W | $0.01 | +0.39% | -1.65% | -6.16% | $53.49M | $84.95M | Negociar | |
![]() Nano XNO | $0.40 | +0.67% | +6.00% | +11.08% | $53.22M | $985.63K | Negociar | |
![]() Baby Doge Coin BabyDoge | $0.00 | +0.62% | -0.03% | -2.91% | $52.98M | $3.72M | Negociar | |
![]() Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX | $511.51 | 0.00% | +3.42% | +4.15% | $52.65M | $617.08 | Negociar | |
![]() Home Depot tokenized stock (xStock) HDX | $350.14 | -0.08% | +2.39% | +3.98% | $52.63M | $34.81K | Negociar | |
![]() Useless Coin USELESS | $0.05 | +1.20% | -9.24% | -18.04% | $52.64M | $6.59M | Negociar | |
![]() Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | $63.63 | +1.32% | +0.97% | -8.36% | $52.37M | $7.56M | Negociar | |
![]() OpenLedger OPEN | $0.17 | +0.05% | +6.72% | +6.11% | $52.05M | $14.47M | Negociar | |
![]() Turbo TURBO | $0.00 | +0.97% | -1.87% | -7.38% | $52.43M | $7.81M | Negociar | |
![]() SuperVerse SUPER | $0.08 | +0.22% | -0.86% | -5.56% | $51.96M | $3.57M | Negociar | |
![]() Holoworld AI HOLO | $0.07 | +1.34% | +10.80% | +10.37% | $52.39M | $11.72M | Negociar | |
![]() Bio Protocol BIO | $0.02 | +0.89% | -3.52% | -15.76% | $51.81M | $15.90M | Negociar | |
![]() Dohrnii DHN | $3.02 | +0.16% | -1.62% | -4.98% | $51.56M | $344.57K | Negociar | |
![]() Super Micro Computer, Inc. tokenized stock (xStock) SMCIx | $30.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $51.10M | $915.97 | Negociar | |
![]() Ton Strategy tokenized stock (xStock) TONXX | $3.28 | 0.00% | -0.97% | -8.92% | $51.02M | $58.68 | Negociar | |
![]() AI Rig Complex ARC | $0.05 | +0.55% | -5.91% | -23.15% | $50.51M | $2.23M | Negociar | |
![]() River RIVER | $2.59 | +0.26% | -3.82% | -20.98% | $50.85M | $3.68M | Negociar | |
![]() UnitedHealth tokenized stock (xStock) UNHX | $435.24 | +0.06% | +0.73% | -1.82% | $50.47M | $113.67K | Negociar | |
![]() USD.AI CHIP | $0.03 | +3.52% | -0.04% | -15.41% | $51.25M | $9.12M | Negociar | |
![]() Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX | $22.12 | +0.01% | +2.48% | +2.24% | $49.94M | $14.31K | Negociar | |
![]() Linea LINEA | $0.00 | +0.80% | -3.24% | -8.08% | $50.09M | $12.77M | Negociar | |
![]() Xphere XP | $0.02 | +0.00% | -0.68% | +7.98% | $49.34M | $618.36K | Negociar | |
![]() Enjin Coin ENJ | $0.03 | -0.36% | -2.35% | -11.89% | $49.24M | $3.37M | Negociar | |
![]() Vanguard S&P 500 tokenized ETF (xStock) VOOx | $683.12 | 0.00% | +0.12% | +0.01% | $49.08M | $6.30K | Negociar | |
![]() io.net IO | $0.13 | +0.19% | -4.21% | -11.18% | $48.56M | $20.45M | Negociar | |
![]() AST SpaceMobile tokenized stock (xStock) ASTSx | $55.71 | +1.31% | -2.08% | -11.40% | $48.54M | $4.48K | Negociar | |
![]() Targon SN4 | $10.98 | +0.93% | +4.45% | +0.65% | $48.49M | $671.20K | Negociar | |
![]() aelf ELF | $0.06 | +0.14% | +0.08% | -3.04% | $48.69M | $1.04M | Negociar | |
![]() Kava KAVA | $0.05 | +0.09% | -1.22% | -1.41% | $48.30M | $8.85M | Negociar | |
![]() VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) NLRx | $120.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $47.81M | $0 | Negociar | |
![]() REAL ASSET | $0.27 | -0.02% | +1.24% | -2.76% | $47.78M | $3.25M | Negociar | |
![]() Cysic CYS | $0.30 | -0.78% | -2.74% | -2.75% | $47.66M | $4.17M | Negociar | |
Applied Materials, Inc. tokenized stock (xStock) AMATx | $456.15 | +0.01% | -9.98% | -9.98% | $47.42M | $1.96K | Negociar | |
![]() Berachain BERA | $0.16 | -0.04% | -5.50% | -18.37% | $46.96M | $23.95M | Negociar | |
![]() Spark SPK | $0.02 | -0.61% | -1.74% | -10.12% | $46.70M | $7.91M | Negociar | |
![]() Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) SATAx | $97.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $48.06M | $0 | Negociar | |
![]() Russell 2000 Tokenised ETF (xStock) IWMx | $292.90 | +0.01% | +0.30% | -0.87% | $46.37M | $476.58 | Negociar | |
![]() lium SN51 | $12.14 | +0.90% | +3.64% | +0.28% | $46.36M | $785.07K | Negociar | |
![]() Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) COPXx | $75.63 | 0.00% | -0.83% | -3.16% | $46.03M | $1.73K | Negociar | |
![]() Janction JCT | $0.00 | +0.28% | -2.19% | -3.84% | $45.51M | $2.87M | Negociar |
















































