Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.16T, o que representa uma variação de-1.09% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+0.8%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.26T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+3.8% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$225.01B , viu seu volume diário de negociações oscilar+10.0% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Matrix Layer Protocol MLP | $0.{4}6184 | +0.00% | -0.47% | +0.62% | $0 | $762.55 | Negociar | |
![]() Edge Video AI FAST | $0.004187 | -0.24% | -23.26% | -92.23% | $0 | $758.82 | Negociar | |
![]() Dynamic Crypto Index DCI | $8,284.02 | -0.04% | -1.67% | -3.24% | $0 | $752.71 | Negociar | |
![]() Alpaca City ALPA | $0.0174 | +0.00% | -7.51% | -13.39% | $0 | $748.60 | Negociar | |
![]() Asvoria ASV | $0.003373 | +0.45% | -3.90% | +0.13% | $0 | $747.99 | Negociar | |
![]() NASDEX NSDX | $0.002484 | +0.00% | +0.25% | -8.95% | $0 | $737.27 | Negociar | |
![]() Shib2.0 SHIB2.0 | $0.{9}1965 | -1.00% | -1.09% | -8.25% | $0 | $734.29 | Negociar | |
![]() NianNian NIANNIAN | $0.000557 | +0.00% | -2.55% | -11.45% | $0 | $730.13 | Negociar | |
![]() XMax XMX | $0.{5}7434 | -44.54% | -44.54% | -42.82% | $0 | $727.60 | Negociar | |
![]() GOATS GOATS | $0.000101 | +0.01% | -3.60% | +3.50% | $0 | $697.95 | Negociar | |
![]() Operon Origins ORO | $0.001669 | -0.00% | -1.80% | +4.73% | $0 | $696.82 | Negociar | |
![]() Metacces ACCES | $0.013 | +0.02% | +0.11% | +2.38% | $0 | $681.97 | Negociar | |
![]() Decentralized Music Chain DMCC | $0.001799 | +0.01% | +0.28% | -7.88% | $0 | $675.55 | Negociar | |
![]() ICPSwap Token ICS | $0.002365 | -0.47% | +0.01% | -8.86% | $0 | $666.88 | Negociar | |
![]() TridentDAO PSI | $0.0232 | -1.33% | -7.56% | -8.27% | $0 | $656.76 | Negociar | |
![]() Schrodinger SGR | $0.2816 | +0.00% | -1.52% | -4.08% | $0 | $661.43 | Negociar | |
![]() USDC.a Bridged ART20 USDC.A | $1.01 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | $0 | $657.71 | Negociar | |
![]() LOULOU LOULOU | $0.00134 | +0.01% | -0.86% | -4.10% | $0 | $637.70 | Negociar | |
![]() OSK DAO OSK-DAO | $0.0549 | +0.04% | +5.25% | +10.27% | $0 | $634.53 | Negociar | |
![]() Reign of Terror REIGN | $0.001125 | +0.00% | -4.73% | -9.19% | $0 | $615.76 | Negociar | |
![]() Digimon Rabbit DRB | $0.{11}2556 | -0.35% | -8.29% | -20.50% | $0 | $606.51 | Negociar | |
![]() Mellion Coin MEC | $17.70 | -0.03% | -0.59% | -1.80% | $0 | $602.39 | Negociar | |
![]() Bnext Token B3X | $0.{4}5836 | +0.00% | -3.14% | +22.08% | $0 | $600.68 | Negociar | |
![]() Wrapped ILCOIN WILC | $0.000212 | -0.51% | -7.63% | +4.46% | $0 | $598.15 | Negociar | |
![]() Three Kingdoms 3KDS | $0.000846 | +0.01% | +0.33% | -0.09% | $0 | $589.01 | Negociar | |
![]() PropTech PTEK | $0.0237 | +0.01% | -15.96% | +26.75% | $0 | $587.76 | Negociar | |
![]() KingdomX KT | $0.000487 | +0.00% | +1.58% | -5.74% | $0 | $586.27 | Negociar | |
![]() Nummus Aeternitas NUMMUS | $0.008644 | +0.40% | -0.58% | -6.62% | $0 | $584.95 | Negociar | |
![]() Wrapped SOPH WSOPH | $0.004531 | +0.05% | -1.86% | -6.97% | $0 | $589.20 | Negociar | |
![]() Perezoso PRZS | $0.{9}4762 | +0.23% | +1.53% | +1.27% | $0 | $581.74 | Negociar | |
![]() NOOT (Ordinals) NOOT | $0.000233 | -0.21% | -11.72% | +8.93% | $0 | $579.84 | Negociar | |
![]() Pedro The Raccoon PEDRO | $0.000238 | +9.67% | +14.63% | +7.80% | $0 | $577.42 | Negociar | |
![]() KULA KULA | $0.061 | +0.27% | -0.29% | -1.72% | $0 | $575.56 | Negociar | |
![]() Unseen UNCN | $0.3033 | +0.60% | +0.62% | +0.01% | $0 | $566.27 | Negociar | |
![]() FUD FUD | $0.{8}5125 | +3.73% | -5.12% | -5.83% | $0 | $565.78 | Negociar | |
![]() MINE COIN MIH | $0.1226 | +0.01% | +0.02% | -0.57% | $0 | $555.09 | Negociar | |
![]() Degree Crypto Token DCT | $0.7803 | 0.00% | +0.22% | -54.50% | $0 | $554.50 | Negociar | |
![]() Recovery Right Token RRT | $0.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $542.44 | Negociar | |
![]() WERC WERC | $1.17 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | $0 | $539.49 | Negociar | |
![]() HXRO HXRO | $0.002414 | +2.32% | +22.63% | -4.58% | $0 | $537.89 | Negociar | |
![]() DPRating RATING | $0.000257 | +0.00% | -6.30% | -2.12% | $0 | $530.46 | Negociar | |
![]() SpacePi SPACEPI | $0.{9}4997 | +0.17% | -0.97% | -1.28% | $0 | $494.96 | Negociar | |
![]() Hashtagger.com MOOO | $0.0214 | +0.00% | +1.01% | +1.48% | $0 | $482.63 | Negociar | |
![]() Factor FCTR | $0.0113 | -0.83% | -3.15% | -13.43% | $0 | $481.39 | Negociar | |
![]() PhoenixCo Token XPHX | $0.000809 | +0.10% | +15.82% | +12.91% | $0 | $479.12 | Negociar | |
![]() Ethos Reserve Note ERN | $0.9698 | +0.10% | +0.48% | +0.58% | $0 | $469.45 | Negociar | |
![]() ULTRON ULX | $0.000104 | +1.80% | +0.34% | -0.95% | $0 | $469.32 | Negociar | |
![]() DragonX DRAGONX | $0.{6}3354 | +0.06% | -6.31% | -17.68% | $0 | $466.35 | Negociar | |
![]() Laïka LAIKA | $0.0282 | -0.15% | -1.91% | -1.13% | $0 | $465.81 | Negociar | |
![]() DeFi Warrior (FIWA) FIWA | $0.{4}7607 | +0.00% | -4.56% | -3.16% | $0 | $465.04 | Negociar |

















































