今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.64T,与上周相比变化了-1.52% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+27.2%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.55T 的市值份额,其24小时交易量变化了+25.5% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$306.76B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+63.8% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $77,307.95 | +0.09% | +0.84% | -2.99% | $1552.58B | $36.71B | 交易 | |
![]() Ethereum ETH | $2,513.95 | +0.02% | +2.73% | +2.38% | $306.81B | $27.81B | 交易 | |
![]() Tether USDt USDT | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | -0.04% | $183.48B | $87.56B | 交易 | |
![]() BNB BNB | $729.14 | +0.23% | +2.43% | +0.84% | $97.09B | $1.73B | 交易 | |
![]() XRP XRP | $1.36 | +0.31% | +1.65% | -2.85% | $85.62B | $3.36B | 交易 | |
![]() USDC USDC | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $74.35B | $18.46B | 交易 | |
![]() Solana SOL | $102.07 | -0.09% | +3.26% | +0.03% | $59.88B | $4.33B | 交易 | |
![]() TRON TRX | $0.339 | +0.08% | -0.45% | +2.16% | $32.18B | $500.02M | 交易 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $78.66 | -0.24% | -0.08% | -6.70% | $19.80B | $1.19B | 交易 | |
![]() Zcash ZEC | $1,142.73 | -1.37% | +6.20% | +12.27% | $19.27B | $2.03B | 交易 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.0844 | +0.08% | +1.55% | -0.62% | $14.48B | $907.22M | 交易 | |
![]() Monero XMR | $522.11 | -0.10% | +2.77% | -1.09% | $9.82B | $111.46M | 交易 | |
![]() Chainlink LINK | $11.53 | +0.07% | +0.69% | -1.05% | $8.63B | $475.12M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.16 | +0.00% | -0.40% | -0.94% | $8.42B | $205.14K | 交易 | |
![]() Cardano ADA | $0.2069 | +0.38% | +0.40% | -2.01% | $7.60B | $651.86M | 交易 | |
![]() Stellar XLM | $0.1804 | +0.86% | +2.99% | +0.56% | $6.28B | $167.21M | 交易 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $230.32 | +0.59% | +2.21% | -6.57% | $4.63B | $249.86M | 交易 | |
![]() Ethena USDe USDe | $1 | +0.02% | +0.03% | +0.00% | $4.61B | $55.91M | 交易 | |
![]() Dai DAI | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | $4.58B | $18.29M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.9999 | +0.01% | +0.05% | +0.01% | $4.28B | $1.40B | 交易 | |
![]() Litecoin LTC | $53.47 | +0.47% | +1.65% | +3.57% | $4.15B | $248.89M | 交易 | |
![]() Canton CC | $0.0989 | +1.46% | +0.95% | -8.01% | $3.91B | $19.56M | 交易 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.36 | -0.00% | +0.48% | -2.88% | $3.80B | $47.91M | 交易 | |
![]() Uniswap UNI | $6.00 | -0.28% | -0.15% | -2.53% | $3.73B | $543.82M | 交易 | |
![]() Global Dollar USDG | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | $3.31B | $1.81B | 交易 | |
![]() Avalanche AVAX | $7.47 | +0.09% | +0.21% | +0.93% | $3.30B | $426.14M | 交易 | |
![]() Hedera HBAR | $0.0746 | +0.19% | -0.64% | -5.67% | $3.27B | $50.83M | 交易 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $2.35 | -0.32% | -3.31% | +5.66% | $3.07B | $670.34M | 交易 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.{5}5199 | +0.09% | +2.95% | -0.70% | $3.06B | $75.61M | 交易 | |
![]() Sui SUI | $0.7282 | +0.17% | -0.38% | -5.29% | $2.98B | $611.01M | 交易 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.00% | -0.03% | $2.79B | $95.37M | 交易 | |
![]() Cronos CRO | $0.0564 | -0.05% | -0.03% | +0.72% | $2.74B | $5.71M | 交易 | |
![]() MemeCore M | $1.19 | -0.98% | +3.87% | +5.67% | $2.71B | $1.54M | 交易 | |
![]() Bittensor TAO | $235.98 | +0.10% | +0.63% | +3.92% | $2.67B | $292.42M | 交易 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,349.81 | -0.00% | +0.46% | -1.83% | $2.67B | $243.23M | 交易 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.03% | +0.05% | +0.01% | $2.42B | $330.21M | 交易 | |
![]() OKB OKB | $113.57 | +0.36% | +4.10% | +3.63% | $2.39B | $41.79M | 交易 | |
![]() Aave AAVE | $124.74 | -0.34% | +2.47% | -4.50% | $1.92B | $222.28M | 交易 | |
![]() Mantle MNT | $0.5805 | -0.18% | +2.11% | +1.49% | $1.92B | $31.93M | 交易 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,355.98 | -0.00% | +0.48% | -1.83% | $1.89B | $210.52M | 交易 | |
![]() Aster ASTER | $0.6827 | +0.38% | -2.52% | -7.82% | $1.84B | $126.51M | 交易 | |
![]() Polkadot DOT | $1.05 | +0.83% | -5.24% | +17.23% | $1.79B | $218.82M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.0542 | -1.22% | -3.81% | -4.32% | $1.72B | $120.29M | 交易 | |
![]() Ondo ONDO | $0.3506 | +0.12% | +1.53% | -3.83% | $1.71B | $97.17M | 交易 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.74 | +0.71% | -1.92% | +10.35% | $1.53B | $47.87M | 交易 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.00362 | +0.86% | -1.32% | -14.72% | $1.50B | $223.89M | 交易 | |
![]() USDD USDD | $1.00 | +0.10% | +0.28% | +0.12% | $1.50B | $1.27M | 交易 | |
![]() Worldcoin WLD | $0.4041 | +0.45% | +1.46% | +4.05% | $1.48B | $193.87M | 交易 | |
![]() Sky SKY | $0.0619 | +0.26% | +2.92% | -8.22% | $1.45B | $28.49M | 交易 | |
![]() Ethena ENA | $0.1416 | +0.73% | -1.93% | -13.02% | $1.43B | $484.47M | 交易 |

















































