今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.18T,与上周相比变化了-3.25% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-7.1%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了-6.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$230.09B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-14.4% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() United Stables U | $1.00 | -0.03% | -0.01% | -0.03% | $1.08B | $117.70M | 交易 | |
![]() Ethereum Classic ETC | $6.75 | +0.03% | -2.27% | -3.41% | $1.06B | $32.60M | 交易 | |
![]() Audiera BEAT | $3.36 | -0.88% | +23.36% | +31.97% | $1.04B | $67.35M | 交易 | |
![]() Morpho MORPHO | $2.01 | +0.09% | +2.73% | -2.04% | $1.04B | $15.77M | 交易 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.69 | -0.20% | -0.05% | -0.00% | $917.45M | $3.52M | 交易 | |
![]() Stable STABLE | $0.04 | -0.39% | +0.35% | -0.85% | $907.21M | $13.38M | 交易 | |
![]() Pi PI | $0.08 | +0.84% | +0.13% | -16.01% | $853.78M | $11.38M | 交易 | |
![]() JUST JST | $0.10 | +0.56% | -3.31% | -1.10% | $815.71M | $33.66M | 交易 | |
![]() Ethena ENA | $0.08 | -0.73% | -2.91% | -3.95% | $794.07M | $123.75M | 交易 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.00 | -0.09% | -7.90% | -2.15% | $783.54M | $109.90M | 交易 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.07 | -0.17% | -3.26% | -9.48% | $773.78M | $39.30M | 交易 | |
![]() Kaspa KAS | $0.03 | -0.07% | -1.88% | -1.98% | $771.84M | $6.98M | 交易 | |
![]() Render RENDER | $1.42 | +0.10% | -1.01% | -7.36% | $738.24M | $19.71M | 交易 | |
![]() Quant QNT | $60.36 | -0.62% | -3.11% | -6.34% | $728.73M | $5.88M | 交易 | |
![]() Algorand ALGO | $0.08 | +0.11% | -2.00% | -5.64% | $714.37M | $25.06M | 交易 | |
![]() GateToken GT | $6.61 | -0.04% | -0.68% | -2.39% | $703.87M | $3.14M | 交易 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.31 | -0.39% | -1.29% | -11.94% | $681.42M | $33.36M | 交易 | |
![]() Jupiter JUP | $0.19 | +0.15% | +2.74% | -4.63% | $634.06M | $20.39M | 交易 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.63 | +0.13% | +0.18% | +3.59% | $631.23M | $9.00M | 交易 | |
![]() Venice Token VVV | $13.20 | +0.61% | +2.06% | +5.22% | $624.77M | $21.80M | 交易 | |
![]() Lighter LIT | $2.30 | +0.01% | +6.39% | -2.38% | $574.79M | $44.30M | 交易 | |
![]() XDC Network XDC | $0.03 | +0.01% | -1.86% | -7.72% | $569.31M | $6.75M | 交易 | |
![]() Filecoin FIL | $0.71 | +0.20% | -1.04% | -8.63% | $569.70M | $69.56M | 交易 | |
![]() Flare FLR | $0.01 | +0.36% | -2.06% | -7.97% | $541.45M | $2.67M | 交易 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.08 | +0.49% | +0.71% | -10.69% | $522.62M | $43.70M | 交易 | |
![]() Aptos APT | $0.59 | -0.06% | -2.91% | -3.83% | $495.38M | $36.02M | 交易 | |
![]() TrueUSD TUSD | $1.00 | +0.01% | -0.04% | -0.14% | $492.11M | $29.04M | 交易 | |
![]() Nexo NEXO | $0.73 | -0.05% | -0.12% | -4.64% | $470.90M | $9.27M | 交易 | |
![]() Injective INJ | $4.59 | -0.14% | -3.90% | -13.64% | $459.08M | $63.98M | 交易 | |
![]() EURC EURC | $1.14 | -0.03% | +0.08% | -0.15% | $449.86M | $37.43M | 交易 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $1.38 | +0.07% | -1.04% | -1.29% | $444.19M | $21.81M | 交易 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.44 | -0.82% | -1.84% | -3.41% | $426.37M | $402.56M | 交易 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.42 | +0.35% | -0.06% | -8.85% | $405.31M | $36.22M | 交易 | |
![]() Dash DASH | $31.47 | -0.00% | -2.04% | -9.46% | $402.41M | $51.58M | 交易 | |
![]() VeChain VET | $0.01 | -0.11% | -0.95% | -7.72% | $390.87M | $14.16M | 交易 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.01 | -0.63% | -1.77% | -5.88% | $375.29M | $57.41M | 交易 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.57 | -0.23% | -2.02% | -13.76% | $374.84M | $38.05M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.47 | -0.14% | -4.76% | -7.74% | $365.93M | $176.31M | 交易 | |
![]() First Digital USD FDUSD | $1.00 | -0.00% | -0.08% | -0.13% | $346.03M | $429.01M | 交易 | |
![]() Sun [New] SUN | $0.02 | -0.09% | -1.21% | -4.38% | $340.29M | $52.53M | 交易 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.04 | +0.18% | -8.00% | -12.03% | $327.75M | $15.63M | 交易 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.21 | -0.29% | +3.38% | -1.15% | $326.16M | $39.32M | 交易 | |
![]() Sei SEI | $0.04 | -0.58% | -2.32% | -7.90% | $315.58M | $36.18M | 交易 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.14 | -0.16% | -5.39% | -11.41% | $311.38M | $184.63M | 交易 | |
![]() Lido DAO LDO | $0.37 | -0.26% | -4.41% | -3.89% | $311.80M | $40.67M | 交易 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.33 | +0.03% | +1.36% | -5.84% | $307.76M | $5.05M | 交易 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.02 | -0.07% | -3.30% | -21.43% | $306.21M | $17.45M | 交易 | |
![]() Celestia TIA | $0.33 | -0.22% | -0.97% | -10.41% | $303.16M | $16.88M | 交易 | |
![]() LayerZero ZRO | $0.82 | -0.44% | -9.74% | +0.67% | $298.10M | $37.84M | 交易 | |
![]() KAITO KAITO | $1.19 | +1.51% | -11.51% | +21.34% | $287.27M | $84.95M | 交易 |







































![Sun [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/sun.png)









