今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了-0.02% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+15.3%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了+36.8% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$231.88B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+1.8% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Secured MoonRat Token SMRAT | $0.00 | 0.00% | -3.01% | -2.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Occam.Fi OCC | $0.00 | 0.00% | -3.40% | +1.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Vira-lata Finance REAU | $0.00 | 0.00% | -2.22% | -2.92% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bonfire BONFIRE | $0.00 | 0.00% | -1.87% | -1.70% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Media Network MEDIA | $0.14 | +0.50% | +0.88% | +2.87% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Venus Dogecoin vDOGE | $0.00 | +0.00% | +0.37% | -2.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BilliCat BCAT | $0.00 | 0.00% | -0.93% | -2.79% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GreenTrust GNT | $0.00 | 0.00% | +0.49% | -100.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Agave AGVE | $32.47 | -0.31% | -0.62% | +4.43% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Raptor Finance RPTR | $0.00 | 0.00% | -3.30% | -2.45% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SaveYourAssets SYA | $0.00 | 0.00% | -1.27% | -0.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ETH 2x Flexible Leverage Index ETH2X-FLI | $2.29 | -0.03% | -1.60% | +6.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Kabosu KABOSU | $0.00 | 0.00% | -1.70% | -1.81% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Dot Finance PINK | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sishi Finance SISHI | $0.00 | 0.00% | -2.33% | -2.54% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Exohood EXO | $0.00 | 0.00% | -0.98% | -0.22% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EthereumMax EMAX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.29% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() YUMMY YUMMY | $0.00 | 0.00% | -2.36% | -1.59% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() xWIN Finance XWIN | $0.02 | -0.00% | -0.99% | -1.47% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() WaultSwap WEX | $0.00 | 0.00% | -1.85% | -2.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Elephant Money ELEPHANT | $0.00 | 0.00% | -0.60% | -1.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bezoge Earth BEZOGE | $0.00 | -0.00% | -2.44% | +1.38% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() OpenOcean OOE | $0.00 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() USD mars USDm | $1.00 | 0.00% | +0.22% | -0.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Mars Ecosystem Token XMS | $0.00 | +0.01% | -0.98% | -1.37% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pandora Finance PNDR | $0.00 | 0.00% | -0.64% | -0.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MNet NUUM | $0.00 | 0.00% | -2.15% | -5.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Duet Protocol DUET | $0.00 | 0.00% | -0.18% | -0.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Polycat Finance FISH | $0.01 | 0.00% | -0.50% | +1.60% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Saturna SAT | $0.00 | 0.00% | -0.74% | -0.43% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Rabbit Finance RABBIT | $0.00 | -0.00% | -0.19% | -0.96% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TRONPAD TRONPAD | $0.00 | 0.00% | -1.15% | -1.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Keanu Inu KEANU | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +1.24% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Daisy Launch Pad DAISY | $0.38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MAI MIMATIC | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SupremeX SXC | $0.00 | 0.00% | +0.29% | -0.38% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Kuma Inu KUMA | $0.00 | 0.00% | -2.57% | +1.15% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Alium Finance ALM | $0.00 | 0.00% | -0.45% | -0.91% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() StakeWise SWISE | $0.00 | 0.00% | -4.52% | +1.75% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SolAPE Token SOLAPE | $0.00 | 0.00% | +8.87% | +51.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() IRON Titanium Token TITAN | $0.00 | 0.00% | -2.35% | +10.62% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() HUNNY FINANCE HUNNY | $0.00 | 0.00% | -1.11% | -26.02% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() wShiba WSHIB | $0.00 | -0.00% | +8.22% | -2.35% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sekuritance SKRT | $0.00 | 0.00% | +0.19% | +1.11% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TrustFi Network TFI | $0.00 | 0.00% | -0.83% | -1.87% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Binance BTCDOM Index BTCDOM | $5,539.35 | +0.03% | +0.74% | -0.31% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SafeBull SAFEBULL | $0.00 | -0.00% | -2.42% | -8.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Eifi FInance EIFI | $0.00 | 0.00% | -0.64% | +0.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KogeCoin.io KOGECOIN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.07% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Hare Token HARE | $0.00 | -0.01% | -2.37% | -2.53% | $0 | $0 | 交易 |

















































