今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-1.94% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-7.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-11.3% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$231.34B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-13.7% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MegPrime MPP | $0.72 | 0.00% | -0.84% | -0.52% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Victorum (VicPayments) VICPAY | $0.04 | 0.00% | -0.52% | -5.29% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() 星星 XINGXING | $0.00 | 0.00% | +1.84% | -26.46% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ピータさん PETAH | $0.00 | 0.00% | -1.14% | -6.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Xitcoin $XTC | $0.00 | -0.00% | +1.81% | +5.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Applovin (Derivatives) APP | $423.43 | -0.22% | -2.54% | -16.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() UnitedHealth Group (Derivatives) UNH | $425.94 | -0.01% | +0.09% | +0.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cisco Systems (Derivatives) CSCO | $111.78 | +0.15% | +1.60% | -8.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Reddit (Derivatives) RDDT | $179.26 | -0.18% | -2.54% | -8.35% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() IBM (Derivatives) IBM | $212.34 | -0.00% | -3.22% | -26.20% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() gork (gork.world) GORK | $0.00 | +0.00% | -4.27% | +19.30% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() HNO Coin HNO | $0.00 | +0.06% | -3.17% | +2.18% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Mac mini (macminicoin) MACMINI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -6.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GPStarter GPST | $0.19 | 0.00% | -1.45% | -3.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY | $162.30 | +0.37% | -0.05% | -11.31% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Paradex DIME | $0.01 | 0.00% | -24.81% | +3.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Paragon Chain XPGN | $0.21 | 0.00% | -0.52% | -1.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Silver Coin (SilverCoinsolan) SILVER | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +10.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Precious Metals USD PMUSD | $0.71 | 0.00% | -2.61% | +3.90% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tencent AI TENCENTAI | $0.00 | -0.00% | -0.00% | +7.43% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Z Gen Coin ZGC | $0.08 | 0.00% | -0.53% | -1.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tether USD Bridged Wormhole USDTR | $1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Global X Uranium ETF (Derivatives) URA | $38.77 | -0.00% | -0.80% | -9.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bitmine Immersion Technologies (Derivatives) BMNR | $15.77 | -0.00% | +1.76% | +4.48% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ASML Holding NV (Derivatives) ASML | $1,743.61 | +0.03% | -1.34% | -3.07% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) EWJ | $90.72 | +0.01% | +0.68% | -4.32% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Binance AI BINANCEAI | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.99% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Veltrixa VELT | $0.00 | 0.00% | -0.48% | -2.42% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CZ AI (czai.club) CZAI | $0.00 | -0.00% | -30.49% | -26.92% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() InoAi INO | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +9.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PayPay Corp (Derivatives) PAYP | $15.42 | 0.00% | 0.00% | +0.75% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Gold Pump Meme GPM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Brent Oil (Derivatives) BZ | $86.64 | -0.10% | +3.52% | +14.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Binance Ai Pro BINANCEAIPRO | $0.00 | -0.00% | +9.18% | +2.73% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Centric Swap (new) CNS | $0.00 | 0.00% | -0.85% | -12.26% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BTCR BTCR | $3,373.28 | 0.00% | -2.01% | -5.58% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SOFTWARE.AI SOFTWARE.AI | $0.29 | 0.00% | +0.01% | -0.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BLM coin BLM | $0.00 | 0.00% | -0.51% | -6.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() OddHanc HANC | $0.00 | 0.00% | +6.32% | +38.86% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Brent Crude BRENT | $0.00 | 0.00% | -7.49% | -26.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() iWorld Cruise IWC | $1.73 | +0.01% | +4.67% | +2.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Nikkei 225 (Derivatives) NI225 | $64,997.20 | +0.09% | +1.20% | -5.94% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KOSPI 200 Index (Derivatives) KS200 | $1,036.87 | +0.31% | -0.55% | -14.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PDD Holdings Inc (Derivatives) PDD | $84.15 | +0.18% | -2.42% | -2.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Broadcom Inc (Derivatives) AVGO | $370.18 | -0.04% | -0.84% | -7.55% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Green Token XGT | $154.68 | 0.00% | -9.15% | +30.88% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bubble Protocol BPL | $0.03 | 0.00% | -1.32% | -14.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Solvion SLVN | $1.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Deployr DEPLOYR | $0.00 | 0.00% | +5.19% | +1.07% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Peso Argentino wARS | $0.00 | 0.00% | -0.24% | +0.01% | $0 | $0 | 交易 |

















































