今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.18T,与上周相比变化了-3.49% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-11.8%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了-15.8% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$228.11B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-21.3% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tower Semiconductor Ltd (Derivatives) TSEM | $233.10 | +0.07% | -0.48% | +4.85% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Kioxia Holdings Corp (Derivatives) KIOXIA | $341.08 | +0.90% | +5.18% | -30.61% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Buu (buu-bsc.lol) BUU | $0.00 | 0.00% | -2.13% | -31.77% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AssetFunds ASSETFUNDS | $0.00 | 0.00% | -1.95% | -97.60% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU | $26.96 | +0.52% | +5.18% | -96.40% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bending Spoons SpA (Derivatives) BSP | $32.32 | -0.14% | +0.47% | -2.39% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (Derivatives) KSTR | $24.75 | -0.37% | -5.83% | -17.48% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Take-Two Interactive Software, Inc. Common Stock (Derivatives) TTWO | $237.12 | +0.07% | -1.08% | -2.86% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Teradyne, Inc. Common Stock (Derivatives) TER | $320.91 | -0.31% | +0.87% | -11.37% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Flex Ltd. Ordinary Shares (Derivatives) FLEX | $118.93 | +0.32% | -1.30% | -12.45% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Texas Instruments Incorporated Common Stock (Derivatives) TXN | $283.61 | -0.10% | -2.85% | -9.35% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Applied Digital Corp (Derivatives) APLD | $25.73 | -0.07% | -1.52% | -17.72% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Silicon Motion Technology Corp (Derivatives) SIMO | $260.03 | -0.62% | -3.37% | -20.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Oscar Health Inc (Derivatives) OSCR | $28.85 | -0.38% | +1.26% | -5.79% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SharonAI Holdings Inc (Derivatives) SHAZ | $62.80 | +0.39% | -3.41% | -17.62% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Savings USDD SUSDD | $1.06 | 0.00% | +0.10% | +0.07% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() The America Only Token TAOT | $0.14 | -0.00% | +2.75% | +29.30% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Johnson & Johnson (Derivatives) JNJ | $253.42 | +0.00% | +1.13% | -0.78% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (Derivatives) INTW | $21.85 | -0.44% | -2.72% | -27.61% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX | $12.86 | +0.85% | -3.09% | -55.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() State Street SPDR S&P Biotech ETF (Derivatives) XBI | $154.54 | +0.16% | +1.36% | -2.77% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Forward Industries Inc (Derivatives) FWDI | $4.33 | +6.49% | +3.09% | +3.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cash Dog (cashdog.club) CASHDOG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +845.14% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() 88 KEY 88KEY | $1.04 | 0.00% | -4.23% | -42.99% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Snowflake Inc (Derivatives) SNOW | $267.40 | -0.23% | +0.13% | +2.02% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KharYsma Coins KHACN | $549.70 | +0.02% | +0.03% | +0.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ChangXin Memory Technologies (Derivatives) CXMT | $7.08 | +1.61% | +2.11% | -13.66% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS | $54.90 | +0.00% | +2.85% | +14.44% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF (Derivatives) TZA | $40.61 | -0.05% | +1.38% | +0.71% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Lido Staked ETH stETH | $1,840.59 | +0.16% | -0.79% | +2.72% | $16.94B | $16.59M | 交易 | |
![]() Lido wstETH WSTETH | $2,280.29 | +0.08% | -1.22% | +2.71% | $8.44B | $7.78M | 交易 | |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | $63,851.55 | -0.06% | +0.28% | -0.30% | $7.44B | $118.12M | 交易 | |
![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,026.77 | -0.08% | -0.74% | +2.71% | $6.82B | $9.77M | 交易 | |
![]() WETH WETH | $1,840.08 | +0.00% | -1.03% | +2.65% | $6.21B | $913.51M | 交易 | |
![]() Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $63,906.97 | -0.01% | +0.13% | -0.29% | $5.86B | $344.62M | 交易 | |
![]() USDT0 USDT0 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $4.06B | $17.82M | 交易 | |
![]() Aave Ethereum WETH AETHWETH | $1,839.65 | -0.09% | -0.99% | +2.76% | $3.85B | $238.57K | 交易 | |
![]() Wrapped eETH weETH | $2,023.62 | -0.00% | -0.91% | +2.69% | $3.14B | $147.82K | 交易 | |
![]() Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $3.03B | $5.58M | 交易 | |
![]() Ethena Staked USDe sUSDe | $1.24 | +0.00% | +0.03% | +0.08% | $1.58B | $3.89M | 交易 | |
![]() syrupUSDC syrupUSDC | $1.17 | -0.02% | +0.02% | +0.09% | $1.58B | $2.70M | 交易 | |
![]() Wrapped TRON WTRX | $0.32 | +0.37% | -0.17% | -2.63% | $1.36B | $487.15K | 交易 | |
![]() USD Coin Bridged USDC.e | $1.00 | +0.02% | +0.01% | +0.01% | $1.29B | $35.95M | 交易 | |
![]() BFUSD BFUSD | $1.00 | +0.01% | -0.02% | -0.01% | $1.23B | $1.70M | 交易 | |
![]() Bitcoin TRC20 BTCT | $63,719.79 | +0.00% | -0.62% | -0.24% | $1.12B | $0 | 交易 | |
![]() Kelp DAO Restaked ETH RSETH | $1,966.83 | -0.02% | -1.23% | +2.35% | $928.49M | $0 | 交易 | |
![]() Wrapped BNB WBNB | $567.88 | +0.05% | -0.67% | -1.20% | $898.88M | $240.05M | 交易 | |
![]() Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $61.09 | -0.09% | -2.35% | -11.20% | $843.92M | $937.81K | 交易 | |
![]() Binance Staked SOL BNSOL | $84.17 | +0.09% | -0.22% | -3.55% | $762.39M | $476.63K | 交易 | |
![]() Jito Staked SOL JITOSOL | $96.83 | +0.11% | -0.23% | -3.54% | $759.40M | $7.40M | 交易 |

















































