今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-2.04% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-4.3%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-4.6% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$230.87B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-9.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Railgun RAIL | $1.49 | -0.01% | -0.17% | -14.56% | $23.31M | $10.23K | 交易 | |
![]() Aleo ALEO | $0.02 | +0.43% | +2.23% | -1.19% | $23.20M | $839.10K | 交易 | |
![]() ICON ICX | $0.02 | -0.26% | -2.29% | -9.10% | $23.11M | $665.97K | 交易 | |
![]() Isiklar Coin ISIKC | $0.23 | +0.14% | -0.06% | -0.04% | $23.03M | $418.50K | 交易 | |
![]() Vanta Network VANTA | $5.37 | +0.08% | +4.06% | -3.06% | $23.07M | $205.23K | 交易 | |
![]() Catizen CATI | $0.03 | +0.47% | -3.71% | -14.43% | $22.88M | $2.68M | 交易 | |
![]() Zeebu ZBU | $0.13 | 0.00% | +1.08% | -69.27% | $22.86M | $0 | 交易 | |
![]() OpenServ SERV | $0.03 | +0.22% | -1.99% | -22.72% | $22.85M | $631.44K | 交易 | |
![]() iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVon | $52.11 | +0.18% | +0.71% | -2.79% | $22.86M | $3.26M | 交易 | |
![]() B3 (Base) B3 | $0.00 | -0.40% | +0.50% | -3.82% | $22.63M | $3.86M | 交易 | |
![]() Alchemist AI ALCH | $0.03 | -0.49% | -2.35% | +0.33% | $22.65M | $2.62M | 交易 | |
![]() AIHub AIH | $19.29 | -0.16% | -12.87% | -54.17% | $22.56M | $0 | 交易 | |
![]() OKZOO AIOT | $0.05 | -0.41% | +0.01% | -9.35% | $22.57M | $669.62K | 交易 | |
![]() MYX Finance MYX | $0.07 | +0.11% | -0.64% | -19.21% | $22.40M | $10.26M | 交易 | |
![]() Solstice SLX | $0.09 | -0.30% | -0.11% | -16.74% | $22.43M | $17.98M | 交易 | |
![]() Trusta.AI TA | $0.06 | -0.11% | -0.89% | -11.98% | $22.38M | $929.64K | 交易 | |
![]() iShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) SLVx | $52.13 | +0.19% | +0.75% | -2.92% | $22.35M | $67.59K | 交易 | |
![]() Powerledger POWR | $0.04 | +0.47% | -2.05% | -10.22% | $22.30M | $2.07M | 交易 | |
![]() Folks Finance FOLKS | $1.82 | -1.18% | -2.82% | -11.88% | $22.20M | $2.08M | 交易 | |
![]() MVL MVL | $0.00 | -0.13% | -2.17% | -6.78% | $22.41M | $63.44K | 交易 | |
![]() OpenGradient OPG | $0.09 | +0.52% | -3.90% | -11.01% | $22.21M | $11.60M | 交易 | |
![]() WOO WOO | $0.01 | -0.27% | -3.84% | -8.94% | $22.06M | $1.99M | 交易 | |
![]() iExec RLC RLC | $0.25 | -0.05% | -2.32% | -11.70% | $22.00M | $1.80M | 交易 | |
![]() Ark of Panda AOP | $0.03 | -0.09% | -1.82% | -18.79% | $21.99M | $1.93M | 交易 | |
![]() Arkham ARKM | $0.10 | -0.23% | -2.39% | -12.53% | $21.93M | $59.63M | 交易 | |
![]() Defi App HOME | $0.01 | -0.75% | -12.23% | -21.01% | $21.79M | $15.41M | 交易 | |
![]() SKALE SKL | $0.00 | +0.51% | -6.69% | -10.47% | $21.85M | $5.19M | 交易 | |
![]() BORA BORA | $0.02 | +0.05% | -3.02% | -14.30% | $21.85M | $161.46K | 交易 | |
![]() SLT SLT | $2.55 | 0.00% | +1.50% | -1.21% | $21.70M | $23.04K | 交易 | |
![]() Kyber Network Crystal v2 KNC | $0.10 | -0.20% | -1.94% | -5.38% | $21.70M | $3.09M | 交易 | |
![]() Tokenlon Network Token LON | $0.18 | 0.00% | +2.27% | -0.94% | $21.67M | $25.60 | 交易 | |
![]() Storj STORJ | $0.05 | -0.13% | -9.49% | -32.18% | $21.52M | $14.40M | 交易 | |
![]() Cyber CYBER | $0.30 | -0.21% | -2.26% | -10.44% | $21.56M | $7.23M | 交易 | |
![]() OLAXBT AIO | $0.09 | -0.32% | -3.04% | -17.61% | $21.62M | $1.30M | 交易 | |
![]() Core CORE | $0.02 | +1.55% | -0.15% | -27.39% | $21.76M | $3.89M | 交易 | |
![]() Osmosis OSMO | $0.03 | -0.28% | +0.33% | -17.33% | $21.54M | $2.34M | 交易 | |
![]() MetaMask USD mUSD | $1.00 | +0.01% | +0.06% | -1.12% | $21.51M | $5.74M | 交易 | |
![]() Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks MUUB | $24.54 | -1.38% | -3.37% | -25.75% | $21.48M | $5.80M | 交易 | |
![]() Worldwide USD WUSD | $0.98 | +0.00% | -0.21% | -1.41% | $21.48M | $23.31 | 交易 | |
![]() Renzo REZ | $0.00 | -0.66% | -7.68% | +1.22% | $21.38M | $13.07M | 交易 | |
![]() Snek SNEK | $0.00 | -0.09% | -1.78% | -9.79% | $21.30M | $954.69K | 交易 | |
![]() Constellation DAG | $0.01 | +0.11% | +0.00% | -7.42% | $21.20M | $608.71K | 交易 | |
![]() Everything EV | $0.00 | +0.01% | -0.42% | -1.66% | $21.19M | $247.88K | 交易 | |
![]() SNC SCANDIC COIN SNC | $0.16 | +0.01% | -0.56% | -0.78% | $20.96M | $181.18K | 交易 | |
![]() siren SIREN | $0.03 | -0.19% | -6.58% | -23.70% | $20.85M | $3.75M | 交易 | |
![]() IOST IOST | $0.00 | +0.17% | -9.23% | -9.37% | $20.89M | $4.86M | 交易 | |
![]() Somnia SOMI | $0.09 | -0.30% | -3.70% | -13.98% | $20.78M | $4.05M | 交易 | |
![]() Chainbase C | $0.05 | -0.21% | -2.93% | -17.87% | $20.72M | $3.40M | 交易 | |
![]() Micron Tokenized Stock (Reality) rMU | $822.83 | -0.71% | -1.08% | -12.30% | $20.61M | $1.54M | 交易 | |
![]() QANplatform QANX | $0.01 | +0.28% | -4.28% | -10.22% | $20.45M | $110.25K | 交易 |

















































