今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.19T,与上周相比变化了-2.11% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-5.2%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-2.9% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$229.52B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-11.5% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.53 | 0.00% | -1.36% | -2.15% | $17.81M | $152.11 | 交易 | |
![]() RateX RTX | $1.02 | -0.03% | -0.59% | -2.59% | $17.80M | $3.86M | 交易 | |
![]() CARV CARV | $0.03 | +0.36% | -4.17% | -13.13% | $17.87M | $2.37M | 交易 | |
![]() Audius AUDIO | $0.01 | -0.20% | -2.60% | -9.37% | $17.65M | $1.87M | 交易 | |
![]() Nosana NOS | $0.25 | -0.53% | -3.07% | -9.49% | $17.59M | $203.01K | 交易 | |
![]() Clearpool CPOOL | $0.02 | -0.37% | -3.14% | -10.41% | $17.61M | $684.91K | 交易 | |
![]() Harmony ONE | $0.00 | -0.21% | -4.62% | -11.37% | $17.59M | $1.32M | 交易 | |
![]() Apertum APTM | $0.15 | -0.85% | -3.97% | -5.49% | $17.56M | $350.74K | 交易 | |
![]() Tria TRIA | $0.01 | +1.70% | +4.41% | -10.93% | $17.52M | $3.78M | 交易 | |
![]() DOGS DOGS | $0.00 | +0.79% | -0.95% | -7.71% | $17.63M | $2.58M | 交易 | |
![]() Intel Tokenized bStocks INTCB | $87.10 | +0.54% | +0.08% | -15.76% | $17.61M | $4.59M | 交易 | |
![]() NotInEmploymentEducationTraining NEET | $0.02 | -1.78% | +0.21% | -11.18% | $17.56M | $866.16K | 交易 | |
![]() MiL.k MLK | $0.03 | +0.36% | -0.94% | -8.72% | $17.47M | $880.04K | 交易 | |
![]() Yooldo ESPORTS | $0.03 | -0.15% | -0.14% | -7.70% | $18.23M | $3.28M | 交易 | |
![]() Ergo ERG | $0.21 | +0.17% | +3.00% | -4.72% | $17.39M | $100.14K | 交易 | |
![]() Oho OHO | $0.00 | -0.01% | +1.50% | -1.79% | $17.05M | $105.42K | 交易 | |
![]() Bonfida FIDA | $0.02 | +0.39% | -3.17% | -17.53% | $17.07M | $6.23M | 交易 | |
![]() Phala Network PHA | $0.02 | +0.22% | -1.94% | -11.01% | $17.03M | $6.54M | 交易 | |
![]() Sign SIGN | $0.01 | +0.19% | -7.09% | -17.44% | $16.96M | $3.93M | 交易 | |
![]() Power Protocol POWER | $0.08 | +0.38% | -2.22% | -0.43% | $16.94M | $1.85M | 交易 | |
![]() Symbol XYM | $0.00 | -0.06% | -2.14% | -8.39% | $16.82M | $104.34K | 交易 | |
![]() Stargate Finance STG | $0.12 | -0.32% | -5.36% | -15.50% | $16.78M | $10.79M | 交易 | |
![]() Aevo AEVO | $0.02 | +0.59% | -0.65% | -8.07% | $16.82M | $2.38M | 交易 | |
![]() iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAon | $98.63 | +0.24% | -0.02% | -0.54% | $16.78M | $1.16M | 交易 | |
![]() aixbt AIXBT | $0.02 | +0.30% | -0.70% | -10.67% | $16.74M | $4.56M | 交易 | |
![]() MobileCoin MOB | $0.08 | +0.06% | +0.69% | +3.53% | $16.65M | $5.99K | 交易 | |
![]() WAX WAXP | $0.00 | -0.23% | -1.45% | -8.79% | $16.60M | $862.81K | 交易 | |
![]() Brevis BREV | $0.07 | +0.19% | -3.03% | -12.83% | $16.65M | $11.41M | 交易 | |
![]() Cetus Protocol CETUS | $0.02 | +0.28% | -0.11% | -10.41% | $16.47M | $1.88M | 交易 | |
![]() Pocket Network POKT | $0.01 | -2.85% | -4.81% | -10.58% | $15.90M | $356.00K | 交易 | |
![]() MEET48 IDOL | $0.02 | +0.46% | -4.93% | +3.77% | $16.38M | $2.10M | 交易 | |
![]() Infinex INX | $0.01 | +0.37% | +12.31% | +11.25% | $16.47M | $2.11M | 交易 | |
![]() ChainGPT CGPT | $0.02 | +0.35% | -2.85% | -9.06% | $16.41M | $7.45M | 交易 | |
![]() Cobak Token CBK | $0.16 | +0.66% | -1.22% | -8.74% | $16.33M | $1.20M | 交易 | |
![]() Tensor TNSR | $0.03 | -0.26% | +1.94% | -2.43% | $16.28M | $6.80M | 交易 | |
![]() Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks QQQB | $675.27 | +0.08% | +0.01% | -4.15% | $16.55M | $203.35M | 交易 | |
![]() dKargo DKA | $0.00 | -0.47% | -5.74% | -17.12% | $16.26M | $1.02M | 交易 | |
![]() API3 API3 | $0.19 | -0.61% | -5.86% | -17.34% | $16.23M | $10.05M | 交易 | |
![]() Lisk LSK | $0.07 | +0.02% | -2.79% | -16.79% | $16.17M | $1.85M | 交易 | |
![]() Blast BLAST | $0.00 | +0.17% | -4.60% | -11.48% | $16.15M | $2.26M | 交易 | |
![]() Abey ABEY | $0.02 | +0.08% | -0.07% | +0.60% | $16.13M | $20.61K | 交易 | |
![]() Global Commercial Business GCB | $0.01 | +0.01% | -0.19% | -2.27% | $16.09M | $202.57 | 交易 | |
![]() Yield Guild Games YGG | $0.02 | +0.53% | -1.61% | -7.65% | $16.13M | $6.67M | 交易 | |
![]() Nillion NIL | $0.04 | +2.42% | -7.28% | -7.74% | $16.31M | $15.00M | 交易 | |
![]() Adshares ADS | $0.41 | -0.03% | +1.22% | -1.93% | $15.93M | $105.38K | 交易 | |
![]() Acurast ACU | $0.07 | -0.17% | -0.15% | +0.39% | $15.91M | $1.31M | 交易 | |
Jimothy The Raccoon JIMOTHY | $0.02 | +11.48% | +142.23% | -32.84% | $15.51M | $15.77M | 交易 | |
![]() Flux FLUX | $0.04 | +0.37% | -1.16% | -10.52% | $15.94M | $3.29M | 交易 | |
![]() Araracoin ARARA | $0.00 | +0.07% | -0.04% | +0.04% | $15.82M | $14.83K | 交易 | |
![]() STBL STBL | $0.02 | -0.09% | -1.03% | -2.85% | $15.77M | $1.63M | 交易 |
















































