今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.18T,与上周相比变化了-3.36% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-11.1%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了-10.1% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$228.11B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-18.4% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artificial Liquid Intelligence ALI | $0.00 | -0.48% | -0.77% | -4.22% | $10.22M | $162.90K | 交易 | |
![]() Test TST | $0.01 | +0.02% | +0.57% | -5.70% | $10.33M | $4.11M | 交易 | |
![]() Ponke PONKE | $0.02 | -0.10% | -2.64% | -4.69% | $10.24M | $902.92K | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized bStocks TSLAB | $301.31 | -0.69% | -1.76% | -20.21% | $10.21M | $3.13M | 交易 | |
![]() QIE Blockchain QIE | $0.12 | -0.23% | -0.22% | -16.93% | $10.50M | $42.99K | 交易 | |
![]() Strategy Tokenized bStocks MSTRB | $95.67 | +0.41% | -1.57% | -4.70% | $10.24M | $3.39M | 交易 | |
![]() Doodles DOOD | $0.00 | -0.09% | -7.57% | -14.44% | $10.09M | $7.27M | 交易 | |
![]() Broadcom Tokenized bStocks AVGOB | $373.33 | +0.17% | -1.81% | -5.63% | $10.08M | $1.00M | 交易 | |
![]() Kishu Inu KISHU | $0.00 | -0.34% | -4.90% | -5.58% | $9.97M | $163.62K | 交易 | |
![]() USDH USDH | $0.99 | -0.02% | -1.41% | -0.40% | $9.95M | $74.64K | 交易 | |
![]() Ambire Wallet WALLET | $0.01 | +0.02% | +15.88% | +12.93% | $9.92M | $13.39K | 交易 | |
![]() Katana KAT | $0.00 | +0.01% | -5.98% | -11.45% | $9.95M | $4.45M | 交易 | |
![]() Konnect KCT | $0.00 | -7.68% | -4.27% | -19.74% | $9.19M | $475.34K | 交易 | |
![]() Resistance Dog REDO | $0.10 | +0.11% | +1.85% | +22.34% | $9.85M | $601.16K | 交易 | |
![]() ColossusXT COLX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0 | 交易 | |
![]() KAIO KAIO | $0.01 | -1.11% | -11.76% | +1.54% | $9.63M | $1.41M | 交易 | |
![]() Mind Network FHE | $0.02 | +1.06% | -2.63% | -5.98% | $9.79M | $4.35M | 交易 | |
![]() XION XION | $0.11 | -3.86% | -6.78% | -9.23% | $9.70M | $82.11K | 交易 | |
![]() Decentrawood DEOD | $0.02 | -1.29% | -4.16% | +14.35% | $9.75M | $375.46K | 交易 | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Ondo) AMZNon | $228.98 | +0.30% | -1.10% | -6.06% | $9.80M | $1.61M | 交易 | |
![]() Vanar Chain VANRY | $0.00 | +2.55% | -12.75% | -11.80% | $9.96M | $13.63M | 交易 | |
![]() Solv Protocol SOLV | $0.00 | +0.08% | -3.73% | -11.08% | $9.77M | $3.51M | 交易 | |
![]() Hunt Town HUNT | $0.08 | -1.35% | -2.13% | -5.47% | $9.69M | $85.57K | 交易 | |
![]() ResearchCoin RSC | $0.07 | -0.39% | -4.10% | -19.61% | $9.63M | $555.54K | 交易 | |
![]() Initia INIT | $0.05 | -0.25% | -4.43% | -15.02% | $9.66M | $1.43M | 交易 | |
![]() Coreum COREUM | $0.03 | +0.11% | +65.14% | +131.37% | $9.96M | $95.70 | 交易 | |
![]() Assemble AI ASM | $0.01 | -4.71% | +39.20% | +36.50% | $9.31M | $579.73K | 交易 | |
![]() APX APX | $0.22 | 0.00% | -0.24% | -0.24% | $9.67M | $0 | 交易 | |
![]() SuperRare RARE | $0.01 | -0.10% | -2.18% | -7.15% | $9.68M | $4.75M | 交易 | |
![]() IXS IXS | $0.05 | -0.18% | -2.46% | -21.80% | $9.64M | $77.44K | 交易 | |
![]() YieldBasis YB | $0.06 | -0.33% | -4.75% | -14.12% | $9.63M | $4.21M | 交易 | |
![]() USDM USDM | $1.00 | +0.61% | +0.86% | -0.43% | $9.67M | $115.22K | 交易 | |
![]() MWX Token MWXT | $0.06 | +0.64% | -0.29% | -3.91% | $9.64M | $114.63K | 交易 | |
![]() Hegic HEGIC | $0.01 | -0.26% | -1.50% | -3.22% | $9.60M | $10.72 | 交易 | |
![]() Vow VOW | $0.03 | -0.20% | -0.05% | +5.20% | $9.57M | $108.45K | 交易 | |
![]() Simon's Cat CAT | $0.00 | -0.10% | -2.43% | -5.04% | $9.62M | $1.10M | 交易 | |
![]() Nexa (nexaagent.xyz) NXA | $0.96 | -0.16% | +0.00% | -3.79% | $9.55M | $0 | 交易 | |
![]() IAGON IAG | $0.02 | +13.77% | +14.30% | +6.56% | $9.10M | $145.85K | 交易 | |
![]() Buttcoin BUTTCOIN | $0.01 | -3.56% | +11.39% | -4.85% | $9.48M | $489.36K | 交易 | |
![]() VitaDAO VITA | $0.75 | +23.51% | +207.07% | +213.83% | $10.87M | $1.03K | 交易 | |
![]() NKN NKN | $0.01 | -3.51% | +80.60% | +111.21% | $9.33M | $8.92M | 交易 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.01 | -0.24% | -5.34% | -11.08% | $9.46M | $1.23M | 交易 | |
![]() Wayfinder PROMPT | $0.02 | -0.41% | -6.15% | -6.60% | $9.46M | $4.44M | 交易 | |
![]() Everscale EVER | $0.01 | +18.79% | +39.93% | -0.44% | $9.29M | $33.39K | 交易 | |
![]() TG Casino TGC | $0.12 | -1.42% | -9.22% | -12.59% | $9.30M | $42.61K | 交易 | |
![]() AI Companions AIC | $0.01 | -0.85% | -1.88% | +12.86% | $9.41M | $474.34K | 交易 | |
![]() Clash of Lilliput COL | $0.12 | -0.13% | +0.07% | -3.78% | $9.41M | $0 | 交易 | |
![]() Aergo AERGO | $0.02 | +14.56% | -15.72% | -19.73% | $9.31M | $9.52M | 交易 | |
![]() Redbelly Network RBNT | $0.00 | -0.05% | -3.96% | -5.19% | $9.29M | $166.89K | 交易 | |
![]() The Arena ARENA | $0.00 | -0.14% | -0.96% | +18.54% | $9.29M | $97.36K | 交易 |

















































