今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-1.95% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-8.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-4.1% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$231.90B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-17.9% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Heima HEI | $0.11 | +1.49% | +4.13% | +7.97% | $9.12M | $9.49M | 交易 | |
![]() Avail AVAIL | $0.00 | -0.56% | -2.11% | -17.06% | $9.00M | $470.30K | 交易 | |
![]() Portal PORTAL | $0.01 | +1.14% | -0.74% | -2.51% | $9.11M | $13.32M | 交易 | |
![]() Bertram The Pomeranian BERT | $0.01 | +1.94% | +0.82% | -12.34% | $9.26M | $2.00M | 交易 | |
![]() StakeStone STO | $0.04 | -0.91% | +1.25% | -2.30% | $9.22M | $5.78M | 交易 | |
![]() Verified Emeralds VEREM | $3.68 | +0.03% | +0.38% | -4.22% | $9.20M | $137.58K | 交易 | |
![]() BOB (Build on Bitcoin) BOB | $0.00 | +0.85% | +1.94% | +2.01% | $9.04M | $5.17M | 交易 | |
![]() YELLOW YELLOW | $0.05 | -0.62% | +4.73% | -5.63% | $9.05M | $261.82K | 交易 | |
![]() Dolomite DOLO | $0.02 | -0.53% | -4.77% | -8.33% | $9.04M | $2.71M | 交易 | |
![]() AriaAI ARIA | $0.03 | +1.06% | -3.31% | -5.92% | $9.04M | $641.26K | 交易 | |
![]() Vine Coin VINE | $0.01 | -0.84% | +3.34% | +8.20% | $9.29M | $3.88M | 交易 | |
![]() iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) IWFon | $470.89 | +0.10% | -0.91% | -2.12% | $8.94M | $717.63K | 交易 | |
![]() Energy Web Token EWT | $0.30 | -0.24% | +0.92% | +3.98% | $9.08M | $166.04K | 交易 | |
![]() Augur REP | $0.81 | +1.80% | -13.74% | +9.92% | $8.95M | $69.53K | 交易 | |
![]() ThunderCore TT | $0.00 | +0.71% | +2.34% | +1.60% | $9.07M | $325.34K | 交易 | |
![]() Fusionist ACE | $0.09 | +1.24% | -3.75% | +33.46% | $9.07M | $22.47M | 交易 | |
![]() Balancer BAL | $0.14 | +9.95% | +24.51% | +36.35% | $9.41M | $2.84M | 交易 | |
![]() 4 4 | $0.01 | +0.45% | -1.83% | +8.84% | $9.04M | $2.17M | 交易 | |
![]() Daddy Tate DADDY | $0.02 | -0.65% | -6.75% | -1.26% | $8.74M | $218.36K | 交易 | |
![]() Resolv RESOLV | $0.02 | -0.03% | +4.86% | +7.49% | $8.91M | $8.63M | 交易 | |
![]() Paris Saint-Germain Fan Token PSG | $0.53 | -0.23% | -1.45% | -2.35% | $8.65M | $5.21M | 交易 | |
![]() heyAura ADX | $0.06 | +0.19% | -0.13% | -4.66% | $8.62M | $3.73M | 交易 | |
![]() Reppo REPPO | $0.02 | -1.56% | -6.15% | -27.52% | $8.60M | $141.77K | 交易 | |
![]() Bella Protocol BEL | $0.11 | +0.67% | -3.23% | -0.67% | $8.55M | $4.09M | 交易 | |
![]() Dymension DYM | $0.02 | +0.22% | +0.88% | -4.98% | $8.51M | $2.42M | 交易 | |
![]() Avici AVICI | $0.66 | +0.16% | -5.33% | -11.31% | $8.47M | $440.33K | 交易 | |
![]() xU3O8 XU3O8 | $5.31 | +0.03% | -0.26% | -0.69% | $8.49M | $857.53K | 交易 | |
![]() Drift DRIFT | $0.01 | -0.82% | +1.95% | -6.95% | $8.33M | $3.76M | 交易 | |
![]() Groestlcoin GRS | $0.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.28M | $0 | 交易 | |
![]() Santos FC Fan Token SANTOS | $0.51 | +0.15% | -2.38% | -3.70% | $8.26M | $2.16M | 交易 | |
![]() Act I : The AI Prophecy ACT | $0.01 | +0.91% | +2.07% | -10.01% | $8.24M | $38.68M | 交易 | |
![]() Uchain UCN | $164.70 | -0.01% | +1.09% | +8.46% | $8.23M | $2.47M | 交易 | |
![]() MyShell SHELL | $0.02 | +0.83% | +1.44% | -9.47% | $8.19M | $4.30M | 交易 | |
![]() GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.01 | +0.75% | +6.72% | +6.83% | $9.05M | $4.29M | 交易 | |
![]() SpaceX tokenized stock (Backpack) SPCX | $124.91 | +0.52% | -1.54% | -14.38% | $8.06M | $1.27M | 交易 | |
![]() SuperWalk GRND | $0.01 | +13.48% | +12.39% | +9.46% | $9.05M | $570.12K | 交易 | |
![]() Moss Coin MOC | $0.02 | -0.68% | -0.89% | -0.07% | $7.99M | $57.29K | 交易 | |
![]() TARS AI TAI | $0.01 | -2.26% | -1.29% | -17.69% | $7.98M | $395.75K | 交易 | |
![]() Wilder World WILD | $0.02 | -0.59% | -7.24% | -8.94% | $7.95M | $288.20K | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized bStocks NVDAB | $202.68 | +0.12% | -1.17% | -3.56% | $7.92M | $4.08M | 交易 | |
![]() Stader SD | $0.11 | -0.21% | -0.44% | -5.19% | $7.90M | $1.21M | 交易 | |
![]() Quantoz USDQ USDQ | $0.98 | -0.01% | +0.07% | +0.11% | $7.84M | $4.91M | 交易 | |
![]() SpaceX Tokenized Stock (Ondo) SPCXon | $124.82 | +0.68% | -1.61% | -14.53% | $7.83M | $3.06M | 交易 | |
![]() Galatasaray Fan Token GAL | $0.96 | +0.04% | +0.31% | +8.28% | $7.82M | $523.05K | 交易 | |
![]() DORA DORA | $0.01 | -0.12% | -0.55% | -0.68% | $7.79M | $336.83K | 交易 | |
![]() Ika IKA | $0.00 | -0.10% | +0.87% | -2.89% | $7.75M | $550.62K | 交易 | |
![]() DEXTools DEXT | $0.11 | -0.15% | -0.81% | -2.82% | $7.75M | $5.71K | 交易 | |
![]() Agoras: Tau Net AGRS | $0.26 | +0.71% | -1.10% | -3.31% | $7.72M | $23.34K | 交易 | |
![]() MCOIN MCOIN | $0.04 | -0.16% | +0.19% | -5.23% | $7.68M | $255.11K | 交易 | |
![]() SaitaChain Coin STC | $0.00 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | $7.63M | $0 | 交易 |

















































