今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.19T,与上周相比变化了-2.85% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+6.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了+16.8% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$230.54B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+3.3% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Australian Digital Dollar AUDD | $0.70 | +0.21% | -0.51% | +0.40% | $4.09M | $36.76K | 交易 | |
![]() SUNDOG SUNDOG | $0.00 | +1.14% | +0.92% | +3.10% | $4.09M | $2.84M | 交易 | |
![]() BTSE Token BTSE | $0.94 | -0.82% | -5.92% | -6.62% | $4.09M | $676.68K | 交易 | |
![]() elizaOS ELIZAOS | $0.00 | -0.10% | +1.55% | -9.19% | $4.07M | $4.01M | 交易 | |
![]() Odos ODOS | $0.00 | -2.43% | -16.32% | -6.54% | $4.07M | $1.03M | 交易 | |
![]() Intel Tokenized Stock (Reality) rINTC | $111.55 | +18.64% | +18.50% | +1.83% | $4.06M | $0 | 交易 | |
![]() Diamond DMD | $1.10 | +0.13% | -0.80% | -0.70% | $4.06M | $36.86K | 交易 | |
![]() Obyte GBYTE | $4.30 | +0.24% | -1.13% | -6.92% | $4.03M | $5.70K | 交易 | |
![]() SPACEM WORLD SPCM | $0.00 | -1.28% | +1.28% | +6.75% | $4.00M | $564.76K | 交易 | |
![]() PIBBLE PIB | $0.00 | +0.23% | +3.96% | +4.96% | $4.00M | $45.53K | 交易 | |
![]() SCOR SCOR | $0.01 | +0.45% | +4.26% | -4.34% | $3.99M | $313.95K | 交易 | |
![]() MESSIER M87 | $0.00 | +0.02% | +0.19% | -13.41% | $3.99M | $132.37K | 交易 | |
![]() AC Milan Fan Token ACM | $0.29 | +0.03% | -0.19% | -0.36% | $3.99M | $2.01M | 交易 | |
![]() Purple Pepe $PURPE | $0.00 | +0.22% | -1.06% | -10.35% | $3.98M | $213.69K | 交易 | |
![]() Open Loot OL | $0.01 | -0.04% | -1.81% | -4.44% | $3.96M | $647.26K | 交易 | |
![]() SpaceX tokenized stock (PreStocks) SPACEX | $452.38 | -0.00% | -1.91% | -14.75% | $3.96M | $1.13K | 交易 | |
![]() Giant Mammoth GMMT | $0.00 | +0.63% | -3.60% | -8.57% | $3.95M | $3.63K | 交易 | |
![]() 错版马 哭哭马 | $0.00 | -0.92% | -6.35% | -1.22% | $3.92M | $454.54K | 交易 | |
![]() PlatON LAT | $0.00 | -0.74% | +3.33% | +23.69% | $3.94M | $3.10M | 交易 | |
![]() Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) QCOMon | $173.94 | -0.05% | +1.15% | -8.63% | $3.94M | $1.25M | 交易 | |
![]() PepeFork PORK | $0.00 | +0.89% | +5.94% | +3.15% | $3.92M | $3.42K | 交易 | |
![]() Pkoin PKOIN | $0.28 | +0.02% | -1.00% | -4.13% | $3.92M | $16.01K | 交易 | |
![]() Mitosis MITO | $0.02 | +0.22% | -0.75% | -1.36% | $3.91M | $3.57M | 交易 | |
![]() DaGama World DGMA | $0.03 | +0.21% | +0.22% | -11.03% | $3.88M | $93.21K | 交易 | |
![]() VestChain VEST | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 交易 | |
![]() PIVX PIVX | $0.04 | +0.04% | -0.79% | -5.23% | $3.87M | $2.22M | 交易 | |
![]() ANDY (ETH) ANDY | $0.00 | +0.07% | -2.10% | -5.35% | $3.86M | $26.13K | 交易 | |
![]() Quq QUQ | $0.00 | +0.01% | +0.02% | -17.53% | $3.86M | $162.17M | 交易 | |
![]() ShareX SHARE | $0.21 | -0.03% | -0.39% | +4.06% | $3.85M | $1.02M | 交易 | |
![]() Oraichain ORAI | $0.28 | -0.38% | -3.65% | +3.33% | $3.85M | $118.32K | 交易 | |
![]() GamerCoin GHX | $0.01 | +0.07% | -1.78% | -1.73% | $3.84M | $552.12K | 交易 | |
![]() SpaceN SN | $0.10 | +0.09% | +0.50% | +0.33% | $3.85M | $0 | 交易 | |
![]() Lockheed Tokenized Stock (Ondo) LMTon | $520.59 | -0.26% | -0.90% | -1.94% | $3.82M | $1.65M | 交易 | |
![]() Venus LTC vLTC | $0.92 | -0.16% | +0.18% | +0.83% | $3.79M | $0 | 交易 | |
![]() ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) ASMLon | $1,758.77 | +0.10% | -1.44% | -2.83% | $3.79M | $2.72M | 交易 | |
![]() Suku SUKU | $0.01 | -8.64% | +36.84% | +18.03% | $3.80M | $1.13M | 交易 | |
![]() Minutes Network Token MNTX | $0.05 | -0.47% | -1.59% | +0.32% | $3.78M | $58.30K | 交易 | |
![]() Quantoz EURQ EURQ | $1.13 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $3.78M | $3.66M | 交易 | |
![]() SpaceX Tokenized Stock (Reality) rSPCX | $124.45 | +0.32% | -1.90% | -14.70% | $3.76M | $0 | 交易 | |
![]() Steem Dollars SBD | $0.38 | +0.06% | +0.07% | -2.34% | $3.75M | $1.67M | 交易 | |
![]() Swell Network SWELL | $0.00 | +0.27% | -0.85% | +0.98% | $3.74M | $2.73M | 交易 | |
![]() Klever Coin KLV | $0.00 | +0.09% | +0.69% | +4.31% | $3.74M | $111.20K | 交易 | |
![]() Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) KOon | $83.27 | -0.01% | -3.58% | -2.09% | $3.72M | $1.28M | 交易 | |
![]() Star Atlas ATLAS | $0.00 | -5.07% | +31.97% | +30.25% | $3.70M | $2.77M | 交易 | |
![]() Liqwid Finance LQ | $0.18 | -0.64% | +0.35% | -8.25% | $3.69M | $28.28K | 交易 | |
![]() Arsenal Fan Token AFC | $0.16 | +0.11% | -1.25% | +1.44% | $3.69M | $1.67M | 交易 | |
![]() Inflation Hedging Coin IHC | $0.00 | -0.00% | -0.46% | -0.78% | $3.69M | $0 | 交易 | |
![]() Suilend SEND | $0.05 | -0.53% | -0.74% | +0.37% | $3.69M | $54.30K | 交易 | |
![]() CateCoin CATE | $0.00 | -0.03% | -1.51% | +0.10% | $3.68M | $531.32 | 交易 | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.00 | +0.32% | -2.61% | -14.39% | $3.68M | $1.19M | 交易 |

















































