今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.18T,与上周相比变化了-1.49% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-11.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了-16.1% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$226.37B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-21.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Areum AREA | $0.01 | +0.01% | -2.61% | +8.41% | $1.31M | $58.83 | 交易 | |
![]() Metacade MCADE | $0.00 | +0.07% | -0.80% | +1.87% | $1.31M | $128.21K | 交易 | |
![]() Skey Network SKEY | $0.00 | -0.09% | -0.66% | -2.26% | $1.30M | $634.93K | 交易 | |
![]() MarsDAO MDAO | $0.02 | +0.13% | -9.07% | -3.14% | $1.30M | $32.28K | 交易 | |
![]() Polytrade TRADE | $0.03 | +0.53% | +0.46% | -12.01% | $1.30M | $174.75K | 交易 | |
![]() Airbnb Tokenized Stock (Ondo) ABNBon | $145.25 | +0.06% | -1.64% | -1.78% | $1.30M | $586.28K | 交易 | |
![]() Tenset 10SET | $0.01 | -0.46% | -1.07% | -1.24% | $1.29M | $147.18K | 交易 | |
![]() Ai Xovia AIX | $0.36 | +0.01% | -2.88% | -21.16% | $1.29M | $426.16K | 交易 | |
![]() Nike Tokenized Stock (Ondo) NKEon | $44.39 | -0.32% | -2.15% | -2.01% | $1.29M | $982.45K | 交易 | |
![]() Baidu Tokenized Stock (Ondo) BIDUon | $108.51 | -0.03% | -4.05% | -7.26% | $1.29M | $1.09M | 交易 | |
![]() Devve DEVVE | $0.01 | -0.43% | +15.70% | -4.64% | $1.28M | $55.49K | 交易 | |
![]() GhostwareOS GHOST | $0.00 | -2.37% | +22.75% | +1.34% | $1.28M | $31.92K | 交易 | |
![]() DerivaDAO DDX | $0.05 | -0.05% | -0.40% | -1.20% | $1.28M | $3.69 | 交易 | |
![]() Tron Bull BULL | $0.00 | 0.00% | -0.91% | +559.57% | $1.28M | $0 | 交易 | |
![]() Contentos COS | $0.00 | +1.57% | -2.78% | -0.94% | $1.27M | $825.36K | 交易 | |
![]() Chamber DHT | $0.02 | +0.44% | -8.36% | -8.41% | $1.27M | $74.88 | 交易 | |
![]() XDB CHAIN XDB | $0.00 | -0.85% | +5.70% | -0.12% | $1.27M | $120.42K | 交易 | |
![]() Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) SMCIon | $24.14 | -0.26% | -2.21% | -15.39% | $1.27M | $1.32M | 交易 | |
![]() Multichain MULTI | $0.09 | -0.02% | -7.43% | +1.41% | $1.27M | $1.06K | 交易 | |
![]() Perpetual Protocol PERP | $0.02 | +0.39% | -5.01% | -2.17% | $1.27M | $149.38K | 交易 | |
![]() Meta Tokenized bStocks METAB | $639.17 | -0.15% | -3.68% | -4.04% | $1.27M | $838.66K | 交易 | |
![]() Bitcoin Silver AI BSAI | $902.71 | +0.01% | +0.02% | +8.11% | $1.26M | $1.08M | 交易 | |
![]() Anduril tokenized stock (PreStocks) ANDURIL | $123.57 | +0.00% | +5.20% | +11.51% | $1.26M | $0 | 交易 | |
![]() Hachiko Inu HACHIKO | $0.00 | -0.06% | -3.05% | -17.29% | $1.26M | $42.26K | 交易 | |
![]() Alon ALON | $0.00 | +0.14% | +0.24% | -21.53% | $1.26M | $108.23K | 交易 | |
![]() OpenGPU OGPU | $0.06 | +0.01% | -6.48% | +14.28% | $1.26M | $23.79K | 交易 | |
![]() BabyShark BABYSHARK | $0.01 | +0.75% | +0.32% | -5.75% | $1.26M | $1.35M | 交易 | |
![]() SanDisk Corp tokenized stock (Backpack) SNDK | $1,355.83 | +0.86% | +0.43% | -29.61% | $1.26M | $2.02M | 交易 | |
![]() ShibaDoge SHIBDOGE | $0.00 | +77771871.89% | +75959850.18% | +77549877.68% | $1015.57B | $4.66 | 交易 | |
![]() HyperGPT HGPT | $0.00 | -0.03% | +0.41% | +1.72% | $1.25M | $260.56K | 交易 | |
![]() fanC FANC | $0.00 | +18.19% | +18.33% | -15.73% | $1.24M | $581.50K | 交易 | |
![]() xMoney XMN | $0.00 | -5.37% | -3.60% | -6.68% | $1.23M | $4.89M | 交易 | |
![]() Cycle Network CYC | $0.01 | -0.03% | +0.01% | +0.22% | $1.23M | $456.32K | 交易 | |
![]() Robinhood Tokenized Stock (Reality) rHOOD | $104.21 | +4.44% | +0.04% | -8.68% | $1.23M | $0 | 交易 | |
![]() Seraph SERAPH | $0.00 | +0.01% | +0.13% | -13.73% | $1.23M | $64.00K | 交易 | |
![]() Mastercard Tokenized Stock (Ondo) MAon | $546.20 | +0.05% | -0.60% | +3.57% | $1.22M | $2.05M | 交易 | |
![]() PayPal Tokenized Stock (Ondo) PYPLon | $57.07 | -0.05% | +1.14% | +23.10% | $1.22M | $869.06K | 交易 | |
![]() AllUnity EUR EURAU | $1.14 | 0.00% | +0.02% | +0.07% | $1.22M | $0 | 交易 | |
![]() Coherent Tokenized Stock (Ondo) COHRon | $277.02 | -0.65% | +2.72% | -14.63% | $1.22M | $1.60M | 交易 | |
![]() cheqd CHEQ | $0.00 | +0.29% | +0.88% | -19.81% | $1.22M | $138.31K | 交易 | |
![]() ShareToken SHR | $0.00 | +0.14% | -6.68% | -17.80% | $1.22M | $241.93K | 交易 | |
![]() IREN Tokenized Stock (Ondo) IRENon | $33.73 | -0.14% | -2.24% | -17.42% | $1.22M | $1.85M | 交易 | |
![]() ADAMANT Messenger ADM | $0.01 | +0.20% | -0.40% | -1.04% | $1.21M | $177.66K | 交易 | |
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv) BABYASTEROID | $0.00 | -2.33% | +32.58% | +14.03% | $1.21M | $138.81K | 交易 | |
![]() SIGMA SIGMA | $0.00 | +0.60% | +0.47% | -10.77% | $1.21M | $782.19K | 交易 | |
![]() Vertiv Tokenized Stock (Ondo) VRTon | $290.56 | -0.13% | +0.63% | -8.96% | $1.20M | $1.88M | 交易 | |
![]() Billy (Bitcoin) BILLY | $0.00 | -6.07% | -9.49% | -21.51% | $1.20M | $1.24K | 交易 | |
![]() Signum SIGNA | $0.00 | -0.35% | +0.54% | +6.70% | $1.20M | $5.41K | 交易 | |
![]() Costco Tokenized Stock (Ondo) COSTon | $948.47 | +0.16% | +0.42% | +3.84% | $1.19M | $4.60M | 交易 | |
![]() JD.com Tokenized Stock (Ondo) JDon | $30.71 | +0.40% | +0.27% | +5.06% | $1.19M | $887.71K | 交易 |

















































