今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.15T,与上周相比变化了-1.71% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-6.3%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.26T 的市值份额,其24小时交易量变化了-6.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$224.25B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-9.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Opus Genesis OPUS | $0.00 | -0.00% | +1.76% | +4.60% | $962.02K | $3.39K | 交易 | |
![]() Project WITH WIKEN | $0.00 | +5.60% | +12.61% | -37.13% | $955.18K | $538.00K | 交易 | |
![]() RigoBlock GRG | $0.35 | 0.00% | -2.27% | +1.92% | $952.01K | $0 | 交易 | |
![]() Immunefi IMU | $0.00 | -0.11% | -4.40% | -19.42% | $949.23K | $1.22M | 交易 | |
![]() HELLO Labs HELLO | $0.00 | +0.05% | -1.37% | -0.31% | $947.25K | $103.34K | 交易 | |
![]() FACTOR FACT | $0.79 | +0.01% | +16.46% | +23.96% | $947.07K | $1.43K | 交易 | |
![]() Node AI GPU | $0.01 | +1.27% | -0.69% | -9.25% | $942.45K | $61.79K | 交易 | |
![]() iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) HYGon | $83.29 | +0.04% | -0.20% | +0.05% | $942.28K | $323.63K | 交易 | |
![]() Lit Protocol LITKEY | $0.00 | +0.03% | -0.24% | -0.67% | $942.03K | $201.43 | 交易 | |
![]() Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) SOXLon | $134.39 | -0.09% | -1.25% | -30.73% | $938.55K | $952.27K | 交易 | |
![]() XDAG XDAG | $0.00 | -0.27% | -0.65% | -11.05% | $937.41K | $62.98K | 交易 | |
![]() Energi NRG | $0.01 | +0.16% | +0.16% | -2.39% | $937.34K | $105.90K | 交易 | |
![]() Roaring Kitty ROAR | $0.00 | -0.10% | +3.34% | -18.52% | $934.59K | $289.88K | 交易 | |
![]() ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) SQQQon | $43.73 | +0.11% | +3.92% | +14.30% | $931.40K | $401.82K | 交易 | |
![]() PAW PAW | $0.00 | -0.00% | +0.02% | -0.02% | $928.36K | $6.20 | 交易 | |
![]() The Ar.io Network ARIO | $0.00 | 0.00% | +0.25% | +9.36% | $926.24K | $0 | 交易 | |
![]() DeepBrain Chain DBC | $0.00 | +0.00% | -0.22% | -17.58% | $925.57K | $2.66K | 交易 | |
![]() Dynex DNX | $0.01 | -2.81% | +4.30% | +74.44% | $923.79K | $11.73K | 交易 | |
![]() v.systems VSYS | $0.00 | +0.10% | +0.27% | +2.98% | $922.09K | $374.16K | 交易 | |
![]() New XAI gork gork | $0.00 | -0.64% | -7.58% | -12.31% | $921.37K | $1.76M | 交易 | |
![]() Piggycell PIGGY | $0.02 | -0.12% | -1.91% | -9.80% | $921.15K | $64.39K | 交易 | |
![]() WUFFI WUF | $0.00 | 0.00% | -1.34% | -3.99% | $919.17K | $0 | 交易 | |
![]() Tea Protocol TEA | $0.00 | +0.24% | -0.58% | -2.32% | $916.39K | $678.70K | 交易 | |
![]() ValleyDAO GROW | $0.09 | -0.03% | -4.29% | -7.13% | $914.42K | $1.69 | 交易 | |
![]() Blocksquare Token BST | $0.02 | +0.06% | -1.09% | +11.24% | $909.56K | $72.63K | 交易 | |
![]() Vita Inu VINU | $0.00 | -2.31% | +2.20% | -4.30% | $908.87K | $264.69K | 交易 | |
![]() Trading and Payment Token TPTU | $0.06 | +0.17% | +0.21% | -0.21% | $908.79K | $116.07K | 交易 | |
![]() Uranus URANUS | $0.01 | -0.15% | -3.22% | -31.15% | $907.87K | $86.42K | 交易 | |
![]() Mezo MEZO | $0.01 | -0.02% | -5.40% | -8.22% | $903.99K | $833.34K | 交易 | |
![]() Cypherium CPH | $0.00 | -0.03% | -0.73% | +1.51% | $901.29K | $54.13K | 交易 | |
![]() Mochi (New) MOCHI | $0.00 | +1.44% | -8.28% | +27.60% | $900.77K | $57.77K | 交易 | |
![]() Magpie MGP | $0.00 | +0.00% | -0.53% | -0.02% | $897.59K | $264.47 | 交易 | |
![]() Sogni AI SOGNI | $0.00 | -0.09% | +0.42% | -4.37% | $897.46K | $65.72K | 交易 | |
![]() hehe HEHE | $0.00 | +2.36% | +1.31% | +0.85% | $893.98K | $4.27K | 交易 | |
![]() noice NOICE | $0.00 | -1.49% | -1.53% | -21.33% | $891.86K | $134.72K | 交易 | |
![]() Adobe Tokenized Stock (Ondo) ADBEon | $237.20 | +0.23% | +1.43% | +5.83% | $886.92K | $3.58M | 交易 | |
![]() Cerebras Tokenized bStocks CBRSB | $171.05 | -0.32% | -4.85% | -20.18% | $886.79K | $4.75M | 交易 | |
![]() Swash SWASH | $0.00 | -0.83% | -4.28% | -21.49% | $885.92K | $2.60K | 交易 | |
![]() Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) FUTUon | $97.00 | -0.75% | -2.62% | -1.48% | $883.63K | $888.53K | 交易 | |
![]() SALT SALT | $0.01 | 0.00% | -2.77% | -4.85% | $881.59K | $0 | 交易 | |
![]() DeFiChain DFI | $0.00 | +1.43% | +79.97% | +16.55% | $878.05K | $19.97 | 交易 | |
![]() BANX Network BXE | $0.00 | +0.19% | +0.04% | -2.76% | $877.36K | $61.68K | 交易 | |
![]() GAIA GAIA | $0.01 | +0.29% | +4.74% | -10.02% | $876.59K | $1.43M | 交易 | |
![]() Direxion Semiconductor Bull 3X Tokenized Stock (Reality) rSOXL | $134.05 | +0.08% | -0.92% | -30.93% | $874.48K | $0 | 交易 | |
![]() Sportbet.one Token SBET | $0.01 | +0.34% | +0.94% | +3.06% | $874.47K | $72.11K | 交易 | |
![]() Verasity VRA | $0.00 | +0.70% | -2.15% | -15.12% | $870.24K | $139.89K | 交易 | |
![]() Disney Tokenized Stock (Ondo) DISon | $99.29 | +0.30% | -0.14% | +1.95% | $869.42K | $709.17K | 交易 | |
![]() Best Wallet BEST | $0.00 | +0.00% | -2.34% | -10.02% | $869.09K | $1.72K | 交易 | |
![]() Accenture Tokenized Stock (Ondo) ACNon | $147.42 | +0.09% | -0.42% | +5.67% | $866.90K | $1.42M | 交易 | |
![]() Sentio ST | $0.02 | +0.29% | +2.86% | -18.87% | $864.75K | $441.12K | 交易 |

















































