今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.64T,与上周相比变化了-1.47% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+24.9%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.55T 的市值份额,其24小时交易量变化了+17.3% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$306.52B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+59.7% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon | $90.81 | -0.06% | +0.77% | -10.45% | $110.09M | $8.66M | 交易 | |
![]() Derive DRV | $0.1483 | +0.30% | +3.20% | -20.49% | $109.38M | $5.97M | 交易 | |
![]() Smilek to the Bank SMILEK | $0.{4}4996 | 0.00% | +120279.68% | +0.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Nockchain NOCK | $0.0456 | +9.63% | +18.74% | +104.47% | $105.51M | $3.73M | 交易 | |
![]() Frax USD FRXUSD | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | -0.02% | $106.48M | $3.15M | 交易 | |
![]() SoSoValue SOSO | $0.2973 | +0.25% | +2.19% | -3.51% | $101.69M | $2.10M | 交易 | |
![]() RealLink REAL | $0.0737 | +0.03% | -1.42% | -0.05% | $101.24M | $5.64M | 交易 | |
![]() SuperTrust SUT | $0.5147 | +2.32% | -1.57% | -28.20% | $96.97M | $184.63K | 交易 | |
![]() Quack AI Q | $0.0238 | -2.28% | -8.37% | -13.74% | $106.01M | $5.20M | 交易 | |
![]() Marvell tokenized stock (xStock) MRVLX | $164.81 | +0.58% | -5.89% | -23.87% | $4.53M | $4.66M | 交易 | |
![]() Zano ZANO | $6.11 | +0.34% | -3.97% | -8.86% | $94.40M | $1.26M | 交易 | |
![]() Wibegram WIBE | $4.99 | 0.00% | 0.00% | +1.13% | $101.77M | $0 | 交易 | |
![]() A Meme Coin AMC | $0.0902 | +3.60% | -4.53% | +26069.61% | $90.23M | $27.16M | 交易 | |
![]() Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | $90.86 | +0.03% | +0.51% | -10.36% | $92.30M | $34.78M | 交易 | |
![]() AIVIVE AVV | $0.009021 | -0.27% | -0.38% | -1.99% | $90.21M | $117.48K | 交易 | |
![]() YZY MONEY YZY | $0.2939 | -0.00% | +0.16% | +1.92% | $89.04M | $12.98 | 交易 | |
![]() lium SN51 | $23.19 | +0.04% | -0.29% | +20.15% | $88.59M | $1.62M | 交易 | |
![]() U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | -0.03% | $84.74M | $20.66M | 交易 | |
![]() Beam BEAM | $0.001635 | -0.47% | +9.06% | +5.91% | $83.85M | $6.53M | 交易 | |
![]() GMX GMX | $7.84 | -0.64% | +4.27% | +5.99% | $81.99M | $2.91M | 交易 | |
![]() Gas GAS | $1.26 | -0.18% | +2.83% | +1.39% | $82.00M | $2.28M | 交易 | |
![]() Huma Finance HUMA | $0.0231 | +0.20% | +7.74% | +5.77% | $81.70M | $7.13M | 交易 | |
![]() Velo VELO | $0.004621 | -0.34% | -1.78% | -6.60% | $81.17M | $3.07M | 交易 | |
![]() XPR Network XPR | $0.002757 | -0.21% | -0.93% | -3.30% | $81.27M | $1.81M | 交易 | |
![]() Grass GRASS | $0.3275 | +0.14% | -6.92% | -4.39% | $79.88M | $12.77M | 交易 | |
![]() Solstice eUSX EUSX | $1.05 | +0.02% | +0.13% | +0.15% | $79.76M | $11.79M | 交易 | |
![]() Yearn YFI | $2,205.88 | -0.24% | +2.24% | -2.86% | $79.58M | $2.95M | 交易 | |
![]() Cisco tokenized stock (xStock) CSCOX | $115.29 | +0.45% | -2.89% | -0.02% | $391.48K | $210.71K | 交易 | |
![]() Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.079 | -0.28% | +3.39% | +3.26% | $78.97M | $7.54M | 交易 | |
![]() Coca-Cola tokenized stock (xStock) KOX | $89.88 | -0.03% | +0.57% | +5.35% | $570.37K | $268.71K | 交易 | |
![]() Law Blocks (AI) LBT | $0.3224 | +0.12% | +0.02% | +0.16% | $79.00M | $715.60K | 交易 | |
![]() PayPal tokenized stock (xStock) PYPLx | $58.12 | 0.00% | 0.00% | +5.23% | $334.68K | $29.06 | 交易 | |
![]() AMD Tokenised Stock (xStock) AMDx | $432.09 | +0.38% | -5.27% | -22.48% | $76.53M | $1.86M | 交易 | |
![]() Lisk LSK | $0.2103 | +8.25% | +67.66% | +107.06% | $78.11M | $69.59M | 交易 | |
![]() Sonic S | $0.0273 | +0.92% | +1.04% | -7.97% | $78.61M | $6.70M | 交易 | |
![]() ASML tokenized stock (xStock) ASMLx | $1,583.31 | -0.07% | -0.75% | -4.59% | $498.33K | $4.59K | 交易 | |
![]() CoW Protocol COW | $0.1355 | +0.12% | +5.25% | +8.56% | $77.72M | $3.56M | 交易 | |
![]() SuperVerse SUPER | $0.1211 | -0.09% | +3.35% | +6.78% | $77.53M | $11.00M | 交易 | |
![]() Safe SAFE | $0.0991 | +0.22% | +2.10% | +4.30% | $76.87M | $1.40M | 交易 | |
![]() Launch Coin on Believe LAUNCHCOIN | $0.0666 | +115202.75% | +112449.94% | +105304.70% | $66.58M | $0 | 交易 | |
![]() Banana For Scale BANANAS31 | $0.007695 | -0.43% | +3.98% | -8.72% | $76.95M | $3.70M | 交易 | |
![]() Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) VTx | $152.24 | 0.00% | -1.81% | -1.67% | $1.86M | $2.00K | 交易 | |
![]() Bedrock BR | $0.2544 | -0.09% | -4.87% | -18.53% | $76.75M | $2.07M | 交易 | |
![]() Linde tokenized stock (xStock) LINX | $518.24 | 0.00% | 0.00% | -0.31% | $265.10K | $9.78 | 交易 | |
![]() Theta Fuel TFUEL | $0.0101 | -0.18% | -19.35% | +8.68% | $75.75M | $33.06M | 交易 | |
![]() KAITO KAITO | $0.3133 | -0.05% | +4.41% | +2.32% | $75.64M | $14.77M | 交易 | |
![]() Circle tokenized stock (xStock) CRCLX | $90.87 | -0.00% | +0.48% | -10.33% | $75.10M | $23.47M | 交易 | |
![]() AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX | $124.59 | -0.14% | +25.95% | +30.89% | $133.34K | $312.59K | 交易 | |
![]() lisUSD lisUSD | $0.9989 | +0.02% | -0.11% | +0.07% | $75.11M | $1.19M | 交易 | |
![]() Tagger TAG | $0.000679 | -0.17% | +14.35% | -4.73% | $73.60M | $4.60M | 交易 |

















































