今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.17T,与上周相比变化了-1.04% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-1.9%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.27T 的市值份额,其24小时交易量变化了-1.0% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$225.87B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+2.9% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Massa MAS | $0.00 | -0.01% | +0.11% | -0.10% | $0 | $113.38K | 交易 | |
![]() South African Football Association Fan Token SAFA | $0.20 | -3.84% | -22.72% | -29.90% | $0 | $113.11K | 交易 | |
![]() Layer One X L1X | $8.85 | +0.04% | -1.46% | +2.53% | $0 | $113.11K | 交易 | |
![]() Chill House CHILLHOUSE | $0.00 | -0.37% | -1.43% | -17.41% | $0 | $109.79K | 交易 | |
![]() Royal Belgian Football Association Fan Token BELG | $0.18 | -0.10% | -12.20% | -23.34% | $0 | $108.69K | 交易 | |
![]() TRIO (OrdinalsBot) TRIO | $0.01 | +0.02% | -6.19% | +47.38% | $0 | $107.68K | 交易 | |
![]() FUTUREXCRYPTO FXC | $2.19 | +0.05% | -0.77% | +3.13% | $0 | $106.74K | 交易 | |
![]() Octra OCT | $0.02 | -1.48% | -4.25% | +21.93% | $0 | $104.60K | 交易 | |
![]() Palm USD PUSD | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | $0 | $104.56K | 交易 | |
![]() DiemLibre DLB | $0.00 | -0.01% | -0.18% | -0.17% | $0 | $103.81K | 交易 | |
![]() Giza GIZA | $0.00 | +0.07% | -1.27% | -11.30% | $0 | $103.35K | 交易 | |
![]() BBAChain BBA | $0.00 | +0.09% | +0.44% | -0.38% | $0 | $101.79K | 交易 | |
![]() Syncvault SVTS | $0.11 | +3.82% | +26.83% | +17.36% | $0 | $99.09K | 交易 | |
![]() Kommunitas KOM | $0.00 | -0.12% | -0.12% | +0.24% | $0 | $98.50K | 交易 | |
![]() Giko Cat GIKO | $0.04 | +0.32% | +2.74% | -24.26% | $0 | $98.05K | 交易 | |
![]() Zephyr Protocol ZEPH | $0.44 | -0.10% | +8.68% | +3.99% | $0 | $97.62K | 交易 | |
![]() XSPA XSPA | $0.00 | +0.49% | -2.51% | -21.04% | $0 | $94.32K | 交易 | |
![]() DucatusX DUCX | $0.01 | -0.10% | +0.17% | -0.45% | $0 | $93.81K | 交易 | |
![]() Tethereum T99 | $0.30 | +0.02% | +0.02% | +0.05% | $0 | $93.14K | 交易 | |
![]() OOBIT OOB | $0.01 | -0.21% | +2.06% | -10.61% | $0 | $92.64K | 交易 | |
![]() Bitcoin Bull BTCBULL | $0.00 | +0.27% | -0.11% | +5.77% | $0 | $92.42K | 交易 | |
![]() PVPFUN PVP | $0.02 | -0.01% | -8.61% | -15.76% | $0 | $91.81K | 交易 | |
![]() Rally RALLY | $0.00 | -0.31% | -19.61% | +22.86% | $0 | $91.14K | 交易 | |
![]() Global Virtual Coin GVC | $0.01 | -0.40% | -3.94% | -8.80% | $0 | $91.02K | 交易 | |
![]() Wealth Crypto WEALTH | $102.66 | +0.36% | -0.32% | -9.92% | $0 | $90.17K | 交易 | |
![]() OnePiece 1PIECE | $0.00 | +0.04% | +1.53% | -13.37% | $0 | $90.15K | 交易 | |
![]() GoldBrick GBCK | $0.00 | +0.04% | -0.17% | -3.38% | $0 | $89.69K | 交易 | |
![]() Reactive Network REACT | $0.01 | -0.48% | -3.39% | -12.35% | $0 | $89.18K | 交易 | |
![]() WorldAssets INC | $0.08 | -0.22% | +0.49% | +8.56% | $0 | $87.91K | 交易 | |
![]() ForTon FRT | $20.68 | -0.09% | +12.77% | +2.47% | $0 | $85.59K | 交易 | |
![]() BabyBoomToken BBT | $0.15 | +0.03% | +22.87% | +16.30% | $0 | $85.37K | 交易 | |
![]() PACT PACT | $0.00 | -3.18% | +8.40% | +27.93% | $0 | $84.37K | 交易 | |
![]() Songbird SGB | $0.00 | -0.12% | +4.55% | +4.46% | $0 | $83.98K | 交易 | |
![]() XGP XGP | $0.00 | +0.02% | +14.78% | -1.36% | $0 | $82.86K | 交易 | |
![]() Froggie FROGGIE | $0.01 | +0.12% | +2.81% | -1.96% | $0 | $82.65K | 交易 | |
![]() Tradehub TRHUB | $0.02 | -0.24% | -1.11% | -7.96% | $0 | $81.81K | 交易 | |
![]() BCGame Coin BC | $0.02 | +0.26% | -0.11% | +18.97% | $0 | $81.44K | 交易 | |
![]() Frax Finance - Frax Ether FRXETH | $1,837.59 | +0.14% | -0.63% | +2.63% | $0 | $80.77K | 交易 | |
![]() NexQloud NXQ | $35.06 | +0.54% | +0.54% | +1.41% | $0 | $80.07K | 交易 | |
![]() HitBTC Token HIT | $0.18 | +0.17% | -0.54% | -0.13% | $0 | $79.38K | 交易 | |
![]() EurocoinToken ECTE | $0.08 | +1.23% | +0.39% | -3.29% | $0 | $79.33K | 交易 | |
![]() Snapmuse.io SMX | $0.00 | +0.21% | -4.69% | +9.31% | $0 | $79.29K | 交易 | |
![]() Ani Grok Companion (anicompanion.net) ANI | $0.00 | +0.17% | -3.84% | +2.40% | $0 | $79.18K | 交易 | |
![]() Aurix AUR | $0.28 | -0.09% | +0.09% | -0.21% | $0 | $78.73K | 交易 | |
![]() Finanx AI FNXAI | $0.00 | +7.21% | -0.91% | +11.36% | $0 | $78.66K | 交易 | |
![]() qONE QONE | $0.01 | -0.17% | -1.00% | +9.52% | $0 | $78.02K | 交易 | |
![]() FUCK THE MATRIX FTMX | $0.01 | -0.08% | -1.95% | -3.60% | $0 | $77.77K | 交易 | |
![]() MimboGameGroup MGG | $0.00 | +0.05% | +0.12% | -11.81% | $0 | $77.75K | 交易 | |
![]() ePowerX On Base EPWX | $0.00 | +1.36% | +1.08% | +29.75% | $0 | $75.72K | 交易 | |
![]() Shih Tzu SHIH | $0.00 | +0.01% | -2.26% | -18.37% | $0 | $75.71K | 交易 |

















































