今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.15T,与上周相比变化了-1.71% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-6.3%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.26T 的市值份额,其24小时交易量变化了-6.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$224.25B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-9.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monstro DeFi MONSTRO | $0.00 | +0.02% | +0.03% | +0.05% | $0 | $53.33K | 交易 | |
![]() Game Meteor Coin GMTO | $0.00 | +1.49% | +35.34% | +36.65% | $0 | $53.27K | 交易 | |
![]() Morpheus MOR | $2.34 | +0.43% | -0.86% | +9.64% | $0 | $52.89K | 交易 | |
![]() Australian Safe Shepherd ASS | $0.00 | -0.02% | -4.73% | -4.31% | $0 | $52.85K | 交易 | |
![]() Immortal Token IMT | $0.00 | -0.85% | -4.14% | +28.53% | $0 | $52.79K | 交易 | |
![]() Patic PTC | $0.00 | +0.01% | +0.56% | -3.00% | $0 | $52.47K | 交易 | |
![]() EOS EOS | $0.07 | -0.46% | -3.56% | -11.46% | $0 | $52.23K | 交易 | |
![]() Oracle Meta Technologies OMT | $0.02 | -0.30% | -0.08% | -2.30% | $0 | $51.48K | 交易 | |
![]() DPIN DPN | $2.04 | -2.21% | +0.66% | +4.45% | $0 | $51.14K | 交易 | |
![]() Advanced Project AUC | $0.00 | -0.07% | -0.05% | +0.32% | $0 | $50.84K | 交易 | |
![]() OnTact ONTACT | $0.02 | +0.01% | +0.13% | -14.84% | $0 | $50.18K | 交易 | |
![]() CAD Coin CADC | $0.71 | -0.14% | -0.43% | +0.92% | $0 | $50.16K | 交易 | |
![]() OMDBlockchain OMDB | $0.05 | +0.13% | -6.33% | -11.77% | $0 | $50.16K | 交易 | |
![]() USDi USDi | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $0 | $50.02K | 交易 | |
![]() Trillant TRI | $0.01 | -0.32% | +1.35% | -1.73% | $0 | $49.94K | 交易 | |
![]() QToken QTO | $0.12 | +0.01% | +0.02% | +7.43% | $0 | $49.57K | 交易 | |
![]() Amnis Finance AMI | $0.00 | +0.05% | +0.12% | +2.72% | $0 | $49.06K | 交易 | |
![]() UAHg UAHG | $0.02 | +0.30% | +0.22% | +0.70% | $0 | $48.76K | 交易 | |
![]() FERMA FERMA | $0.03 | -0.09% | +0.10% | -0.34% | $0 | $48.36K | 交易 | |
![]() Tonstakers TSTON | $1.69 | -0.03% | -2.03% | -8.49% | $0 | $47.72K | 交易 | |
![]() Jinbi Token JNB | $114,336.46 | +0.00% | +0.01% | -0.02% | $0 | $47.62K | 交易 | |
![]() Hypurr Fun HFUN | $13.42 | +0.02% | +1.40% | -7.83% | $0 | $46.46K | 交易 | |
![]() Medodo Coin MDDC | $0.00 | +0.00% | +0.66% | +1.28% | $0 | $46.37K | 交易 | |
![]() Ayni Gold AYNI | $0.28 | -1.17% | +1.32% | +2.95% | $0 | $46.28K | 交易 | |
![]() Novastro XNL | $0.00 | -0.11% | +0.83% | +0.58% | $0 | $46.12K | 交易 | |
![]() Kodiak Finance KDK | $0.13 | -0.30% | -1.29% | -5.41% | $0 | $46.00K | 交易 | |
![]() EarthByt EBYT | $0.00 | +0.27% | -0.74% | -1.51% | $0 | $45.40K | 交易 | |
![]() MuziKoin MZK | $0.00 | -0.56% | -0.93% | -0.92% | $0 | $44.91K | 交易 | |
![]() Smart Energy Pay SEP | $0.07 | -0.00% | -0.33% | -0.91% | $0 | $44.52K | 交易 | |
![]() Tap Protocol TAP | $0.10 | +4.97% | +7.23% | +8.10% | $0 | $44.40K | 交易 | |
![]() Marvellex Classic MLXC | $0.00 | -0.10% | -1.93% | -4.53% | $0 | $44.39K | 交易 | |
![]() Japan Open Chain JOC | $0.02 | +0.13% | -3.26% | -12.24% | $0 | $44.37K | 交易 | |
![]() Base God TYBG | $0.00 | +0.03% | -17.33% | +74.36% | $0 | $44.27K | 交易 | |
![]() Asia Coin ASIA | $0.04 | -0.19% | -0.39% | -3.06% | $0 | $44.27K | 交易 | |
![]() OSK OSK | $0.90 | +3.17% | +16.01% | -1.68% | $0 | $44.11K | 交易 | |
![]() FIFA FIFA | $0.00 | +5.59% | -9.39% | -13.57% | $0 | $43.91K | 交易 | |
![]() bitcastle Token BCE | $0.12 | +0.01% | -0.61% | -2.52% | $0 | $43.46K | 交易 | |
![]() ONFA OFT | $0.16 | -0.05% | +2.04% | -0.06% | $0 | $43.23K | 交易 | |
![]() Gather GAT | $1.11 | -1.16% | -4.40% | -7.33% | $0 | $43.08K | 交易 | |
![]() Coloniume Network CLNX | $0.03 | -0.03% | +0.18% | -1.02% | $0 | $43.09K | 交易 | |
![]() Global Currency Restart Master GCRM | $0.05 | +0.01% | +0.07% | -1.52% | $0 | $42.79K | 交易 | |
![]() RAGEGUY (rageguy.meme) RAGEGUY | $0.00 | +4.40% | +4.06% | -32.73% | $0 | $42.54K | 交易 | |
![]() GIOVE GIOVE | $1.66 | -0.00% | +0.15% | +6.84% | $0 | $42.43K | 交易 | |
![]() AU79 AU79 | $0.00 | +0.15% | -1.97% | -8.51% | $0 | $41.61K | 交易 | |
![]() ReadyAI SN33 | $1.19 | -0.07% | +2.23% | -8.97% | $0 | $41.64K | 交易 | |
![]() Cryptonex CNX | $102.42 | +0.00% | -0.01% | -0.87% | $0 | $41.26K | 交易 | |
![]() DEX223 D223 | $0.00 | -0.09% | +0.09% | -0.20% | $0 | $41.30K | 交易 | |
![]() Splendor SPLD | $0.17 | -0.05% | -4.43% | +173.44% | $0 | $41.06K | 交易 | |
![]() ThetaDrop TDROP | $0.00 | -0.68% | -1.39% | +0.94% | $0 | $41.66K | 交易 | |
![]() Binibit BINI | $0.31 | +0.78% | +2.51% | +3.32% | $0 | $40.17K | 交易 |

















































