今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.18T,与上周相比变化了-0.62% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-13.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了-15.9% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$227.50B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-20.7% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Web3War FPS | $0.00 | -3.08% | +9.50% | -30.56% | $0 | $21.22K | 交易 | |
![]() Baby World Liberty Financial BABYWLFI | $0.00 | -0.02% | +0.02% | +2.22% | $0 | $21.18K | 交易 | |
![]() Altura AVLT | $0.90 | +0.01% | +1.73% | -5.26% | $0 | $21.13K | 交易 | |
![]() Quantum Resistant Ledger QRL | $1.00 | -0.09% | -0.65% | +19.85% | $0 | $21.00K | 交易 | |
![]() SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) SPY | $741.20 | -0.64% | -1.32% | -1.23% | $0 | $20.98K | 交易 | |
![]() UDAO UDAO | $0.07 | -0.02% | -7.70% | -9.99% | $0 | $20.77K | 交易 | |
![]() mfercoin $mfer | $0.00 | +0.05% | -5.06% | -4.92% | $0 | $20.54K | 交易 | |
![]() BOOK OF BILLIONAIRES BOBE | $0.00 | -0.01% | +1.43% | -3.41% | $0 | $20.33K | 交易 | |
![]() lilpump LILPUMP | $0.00 | +1.85% | +0.51% | -9.75% | $0 | $20.32K | 交易 | |
![]() Dawg Coin DAWG | $0.00 | +0.01% | +0.00% | -0.55% | $0 | $20.32K | 交易 | |
![]() Radx AI RADX | $0.00 | +0.02% | +0.02% | -0.81% | $0 | $19.84K | 交易 | |
![]() RWT TOKEN RWT | $0.00 | +0.10% | +0.60% | +0.84% | $0 | $19.73K | 交易 | |
![]() ZENEX ZNX | $0.46 | -0.15% | +0.65% | -0.52% | $0 | $19.64K | 交易 | |
![]() Digital Swiss Franc DSFR | $0.09 | +0.04% | +1.72% | +11.13% | $0 | $19.19K | 交易 | |
![]() Metafluence METO | $0.00 | +0.03% | -0.01% | +6.28% | $0 | $19.11K | 交易 | |
![]() President Donald J. Trump PDJT | $0.03 | +0.32% | +5.54% | +40.88% | $0 | $18.97K | 交易 | |
![]() Revuto REVU | $0.00 | -0.01% | +2.69% | -0.12% | $0 | $18.88K | 交易 | |
![]() American Account Trust Fund AATF | $0.00 | -0.39% | +151.03% | -99.16% | $0 | $18.85K | 交易 | |
![]() Thetanuts Finance NUTS | $0.00 | -0.25% | -1.00% | -0.47% | $0 | $18.84K | 交易 | |
![]() SHOW SHOW | $5.38 | -0.09% | +28.56% | +9.04% | $0 | $18.65K | 交易 | |
![]() PYLOS (pylos.live) PS | $1,252.16 | +0.03% | -0.01% | +0.05% | $0 | $18.57K | 交易 | |
![]() BitMind SN34 | $2.39 | -0.03% | +1.69% | -8.61% | $0 | $18.15K | 交易 | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Robinhood) MSFT | $384.08 | +0.09% | -1.23% | -4.22% | $0 | $18.11K | 交易 | |
![]() Five Pillars Token 5PT | $0.00 | +0.00% | -0.99% | -15.61% | $0 | $17.98K | 交易 | |
![]() DOLZ DOLZ | $0.01 | -7.35% | -12.60% | -10.82% | $0 | $17.71K | 交易 | |
![]() PRIVATEUM GLOBAL PRI | $7.10 | -0.08% | +0.33% | +0.84% | $0 | $17.70K | 交易 | |
![]() Fishwar FISHW | $0.00 | +0.00% | -0.15% | -3.22% | $0 | $17.59K | 交易 | |
![]() AASToken AAST | $0.00 | +0.46% | +10.49% | +14.60% | $0 | $17.48K | 交易 | |
![]() Alkimi ALKIMI | $0.00 | -0.32% | -11.60% | -1.84% | $0 | $17.43K | 交易 | |
![]() Golden Magfi GMFI | $0.00 | -0.11% | -0.59% | -0.24% | $0 | $17.42K | 交易 | |
![]() AIUSD AIUSD | $1.00 | +0.10% | -0.13% | -0.31% | $0 | $17.22K | 交易 | |
![]() Moongate MGT | $0.00 | +0.02% | -1.97% | -21.71% | $0 | $17.21K | 交易 | |
![]() Jackson JACKSON | $0.01 | -0.02% | +0.71% | -0.50% | $0 | $17.18K | 交易 | |
![]() HyperLend HPL | $0.01 | +0.00% | -2.03% | -5.52% | $0 | $16.99K | 交易 | |
![]() Lyvely LVLY | $0.00 | +0.09% | +0.07% | -0.14% | $0 | $16.90K | 交易 | |
![]() LEMON LEMX | $10.96 | +0.29% | -5.16% | -13.82% | $0 | $16.67K | 交易 | |
![]() Ansem's Cat HOBBES | $0.00 | -0.79% | -0.63% | -15.55% | $0 | $16.64K | 交易 | |
![]() Sketch Coin SKETCH | $0.00 | -7.52% | -10.03% | +21.27% | $0 | $16.66K | 交易 | |
![]() LuckysLeprecoin LUCKYSLP | $0.00 | -0.01% | +1.16% | +11.54% | $0 | $16.48K | 交易 | |
![]() AthenaX9 AIX9 | $0.00 | +0.15% | -51.21% | -23.69% | $0 | $16.31K | 交易 | |
![]() PokerFi POKERFI | $0.00 | +0.06% | +1.61% | +10.58% | $0 | $16.36K | 交易 | |
![]() Infinity Rocket Token IRT | $0.00 | +0.04% | +0.31% | +3.53% | $0 | $16.23K | 交易 | |
![]() TAIX TAIX | $0.00 | +0.02% | +3.32% | +213.81% | $0 | $16.23K | 交易 | |
![]() VaporFund VPR | $0.00 | +0.01% | +0.53% | +20.00% | $0 | $16.22K | 交易 | |
![]() Smart MFG MFG | $0.00 | -0.53% | +8.63% | +18.00% | $0 | $16.12K | 交易 | |
![]() Litebeam LBM | $0.00 | +0.43% | -27.49% | -70.85% | $0 | $16.02K | 交易 | |
![]() Treecle TRCL | $0.00 | -3.27% | +15.97% | -2.34% | $0 | $15.81K | 交易 | |
![]() Kinesis Gold KAU | $129.04 | 0.00% | +0.70% | -2.28% | $0 | $15.68K | 交易 | |
![]() Glo Dollar USDGLO | $1.00 | +0.02% | -0.00% | +0.04% | $0 | $15.62K | 交易 | |
![]() Elixir ELX | $0.00 | -0.18% | +0.01% | -2.12% | $0 | $15.67K | 交易 |

















































