今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-1.97% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-7.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-11.5% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$231.36B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-13.4% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Axelar AXL | $0.04 | +0.38% | -1.28% | -8.73% | $45.61M | $3.19M | 交易 | |
![]() Babylon BABY | $0.01 | +0.40% | -3.98% | -10.66% | $45.42M | $6.36M | 交易 | |
![]() Janction JCT | $0.00 | -0.49% | -2.49% | -5.64% | $45.24M | $2.84M | 交易 | |
![]() Flow FLOW | $0.03 | -0.63% | +11.57% | +4.85% | $44.95M | $8.09M | 交易 | |
![]() StraitsX USD XUSD | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | $45.13M | $9.92M | 交易 | |
![]() Venus XVS | $2.76 | +0.04% | +1.35% | -1.02% | $45.26M | $1.39M | 交易 | |
![]() TROLL (SOL) TROLL | $0.05 | +0.71% | +5.90% | +7.03% | $44.94M | $3.20M | 交易 | |
![]() Concordium CCD | $0.00 | +0.47% | -1.18% | -11.23% | $44.82M | $144.93K | 交易 | |
![]() Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) JNJX | $268.52 | 0.00% | -1.76% | +7.79% | $44.42M | $1.07K | 交易 | |
![]() iShares Semiconductor tokenized ETF (xStock) SOXXx | $482.64 | +0.17% | -3.60% | -10.57% | $44.70M | $0 | 交易 | |
![]() EscoinToken ELG | $0.28 | +0.25% | +0.91% | -1.24% | $44.16M | $327.75K | 交易 | |
![]() Loaded Lions LION | $0.00 | -0.03% | -0.87% | -3.88% | $43.95M | $27.90K | 交易 | |
![]() Bedrock BR | $0.15 | +0.13% | +0.53% | -7.67% | $44.09M | $6.03M | 交易 | |
![]() Unitas UP | $0.30 | +0.42% | +3.60% | -6.53% | $44.10M | $97.40M | 交易 | |
![]() Playnance GCOIN | $0.00 | +0.11% | -1.69% | -25.16% | $43.65M | $552.37K | 交易 | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.01 | +0.23% | -1.23% | -9.53% | $43.59M | $2.21M | 交易 | |
![]() Merck tokenized stock (xStock) MRKX | $133.12 | 0.00% | +1.29% | +7.62% | $43.46M | $16.43 | 交易 | |
![]() SushiSwap SUSHI | $0.15 | +0.25% | -2.87% | -8.73% | $43.48M | $5.88M | 交易 | |
![]() VNDC VNDC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.55% | $45.37M | $0 | 交易 | |
![]() ZetaChain ZETA | $0.03 | +0.44% | -2.99% | -14.79% | $43.51M | $4.11M | 交易 | |
![]() SentismAI SENTIS | $0.21 | -0.68% | -0.14% | +2.54% | $42.99M | $2.50M | 交易 | |
![]() KUB Coin KUB | $0.63 | +1.62% | -1.73% | -12.28% | $43.15M | $315.41K | 交易 | |
![]() Toshi TOSHI | $0.00 | -0.21% | -2.26% | -9.68% | $43.05M | $8.04M | 交易 | |
![]() Philip Morris tokenized stock (xStock) PMX | $201.01 | -0.74% | +4.54% | +8.62% | $42.28M | $155.09K | 交易 | |
![]() MegaETH MEGA | $0.04 | +0.40% | -2.93% | -11.97% | $42.60M | $10.21M | 交易 | |
![]() SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYon | $746.26 | +0.05% | +0.58% | -0.78% | $42.49M | $1.99M | 交易 | |
![]() StorX Network SRX | $0.05 | +0.19% | +1.42% | +0.09% | $42.41M | $1.93M | 交易 | |
![]() Polymesh POLYX | $0.03 | -0.38% | -3.08% | -13.74% | $42.43M | $2.27M | 交易 | |
![]() Alchemy Pay ACH | $0.00 | -0.30% | -8.23% | -1.85% | $42.12M | $35.00M | 交易 | |
Ondas tokenized stock (xStock) ONDSx | $7.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $42.13M | $8.47 | 交易 | |
![]() Eli Lilly tokenized stock (xStock) LLYX | $1,220.45 | -0.03% | +1.21% | +4.10% | $42.09M | $332.22K | 交易 | |
![]() Astar ASTR | $0.01 | +0.57% | -1.50% | -5.86% | $42.29M | $1.33M | 交易 | |
![]() ECOMI OMI | $0.00 | +0.29% | -0.38% | -5.87% | $42.09M | $762.41K | 交易 | |
![]() Danaher tokenized stock (xStock) DHRX | $201.95 | +0.25% | +5.09% | +12.35% | $41.89M | $99.46K | 交易 | |
![]() AppLovin tokenized stock (xStock) APPX | $417.44 | 0.00% | +5.20% | -0.54% | $41.93M | $36.46 | 交易 | |
![]() iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) IBITon | $36.41 | +0.73% | +1.35% | -2.45% | $42.07M | $233.98K | 交易 | |
![]() Alaya Governance Token AGT | $0.01 | +0.99% | -0.82% | +14.06% | $41.84M | $20.10M | 交易 | |
![]() Frankencoin ZCHF | $1.22 | +0.00% | -0.32% | -0.90% | $41.68M | $153.63K | 交易 | |
![]() RedStone RED | $0.09 | -0.22% | -2.87% | -9.96% | $41.73M | $2.26M | 交易 | |
![]() Euler EUL | $1.77 | -5.03% | +15.57% | +77.74% | $42.40M | $103.80M | 交易 | |
![]() VVS Finance VVS | $0.00 | +0.20% | +0.01% | -5.28% | $41.49M | $36.17K | 交易 | |
![]() Request REQ | $0.05 | -0.28% | +5.07% | +2.66% | $41.26M | $8.25M | 交易 | |
![]() Chevron tokenized stock (xStock) CVXX | $187.69 | 0.00% | -1.57% | -2.08% | $41.38M | $620.58 | 交易 | |
![]() Orochi Network ON | $0.29 | -2.68% | +48.82% | +152.12% | $41.82M | $66.82M | 交易 | |
![]() Brett (Based) BRETT | $0.00 | -0.32% | -8.23% | -15.28% | $41.37M | $6.66M | 交易 | |
![]() Aztec AZTEC | $0.01 | +1.64% | +2.41% | +4.13% | $41.69M | $2.63M | 交易 | |
![]() Pirate Chain ARRR | $0.21 | -0.31% | -0.45% | -3.58% | $41.16M | $68.18K | 交易 | |
![]() peaq PEAQ | $0.02 | +0.06% | -3.63% | -10.53% | $41.11M | $774.33K | 交易 | |
![]() XYO XYO | $0.00 | +0.01% | -0.28% | -1.61% | $40.99M | $1.44M | 交易 | |
![]() Oasis ROSE | $0.01 | +1.21% | +1.55% | -4.10% | $41.34M | $2.88M | 交易 |
















































