今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-1.02% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-7.7%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-3.1% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$229.99B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-28.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dynamic Crypto Index DCI | $8,284.02 | -0.04% | -1.67% | -3.24% | $0 | $752.71 | 交易 | |
![]() Alpaca City ALPA | $0.02 | +0.00% | -7.51% | -13.39% | $0 | $748.60 | 交易 | |
![]() Asvoria ASV | $0.00 | +0.45% | -3.90% | +0.13% | $0 | $747.99 | 交易 | |
![]() NASDEX NSDX | $0.00 | +0.00% | +0.25% | -8.95% | $0 | $737.27 | 交易 | |
![]() Shib2.0 SHIB2.0 | $0.00 | -1.00% | -1.09% | -8.25% | $0 | $734.29 | 交易 | |
![]() NianNian NIANNIAN | $0.00 | +0.00% | -2.55% | -11.45% | $0 | $730.13 | 交易 | |
![]() XMax XMX | $0.00 | -44.54% | -44.54% | -42.82% | $0 | $727.60 | 交易 | |
![]() GOATS GOATS | $0.00 | +0.01% | -3.60% | +3.50% | $0 | $697.95 | 交易 | |
![]() Operon Origins ORO | $0.00 | -0.00% | -1.80% | +4.73% | $0 | $696.82 | 交易 | |
![]() Metacces ACCES | $0.01 | +0.02% | +0.11% | +2.38% | $0 | $681.97 | 交易 | |
![]() Decentralized Music Chain DMCC | $0.00 | +0.01% | +0.28% | -7.88% | $0 | $675.55 | 交易 | |
![]() ICPSwap Token ICS | $0.00 | -0.47% | +0.01% | -8.86% | $0 | $666.88 | 交易 | |
![]() TridentDAO PSI | $0.02 | -1.33% | -7.56% | -8.27% | $0 | $656.76 | 交易 | |
![]() Schrodinger SGR | $0.28 | +0.00% | -1.52% | -4.08% | $0 | $661.43 | 交易 | |
![]() USDC.a Bridged ART20 USDC.A | $1.01 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | $0 | $657.71 | 交易 | |
![]() LOULOU LOULOU | $0.00 | +0.01% | -0.86% | -4.10% | $0 | $637.70 | 交易 | |
![]() OSK DAO OSK-DAO | $0.06 | +0.04% | +5.25% | +10.27% | $0 | $634.53 | 交易 | |
![]() Reign of Terror REIGN | $0.00 | +0.00% | -4.73% | -9.19% | $0 | $615.76 | 交易 | |
![]() Digimon Rabbit DRB | $0.00 | -0.35% | -8.29% | -20.50% | $0 | $606.51 | 交易 | |
![]() Mellion Coin MEC | $17.70 | -0.03% | -0.59% | -1.80% | $0 | $602.39 | 交易 | |
![]() Bnext Token B3X | $0.00 | +0.00% | -3.14% | +22.08% | $0 | $600.68 | 交易 | |
![]() Wrapped ILCOIN WILC | $0.00 | -0.51% | -7.63% | +4.46% | $0 | $598.15 | 交易 | |
![]() Three Kingdoms 3KDS | $0.00 | +0.01% | +0.33% | -0.09% | $0 | $589.01 | 交易 | |
![]() PropTech PTEK | $0.02 | +0.01% | -15.96% | +26.75% | $0 | $587.76 | 交易 | |
![]() KingdomX KT | $0.00 | +0.00% | +1.58% | -5.74% | $0 | $586.27 | 交易 | |
![]() Nummus Aeternitas NUMMUS | $0.01 | +0.40% | -0.58% | -6.62% | $0 | $584.95 | 交易 | |
![]() Wrapped SOPH WSOPH | $0.01 | +0.05% | -1.86% | -6.97% | $0 | $589.20 | 交易 | |
![]() Perezoso PRZS | $0.00 | +0.23% | +1.53% | +1.27% | $0 | $581.74 | 交易 | |
![]() NOOT (Ordinals) NOOT | $0.00 | -0.21% | -11.72% | +8.93% | $0 | $579.84 | 交易 | |
![]() Pedro The Raccoon PEDRO | $0.00 | +9.67% | +14.63% | +7.80% | $0 | $577.42 | 交易 | |
![]() KULA KULA | $0.06 | +0.27% | -0.29% | -1.72% | $0 | $575.56 | 交易 | |
![]() Unseen UNCN | $0.30 | +0.60% | +0.62% | +0.01% | $0 | $566.27 | 交易 | |
![]() FUD FUD | $0.00 | +3.73% | -5.12% | -5.83% | $0 | $565.78 | 交易 | |
![]() MINE COIN MIH | $0.12 | +0.01% | +0.02% | -0.57% | $0 | $555.09 | 交易 | |
![]() Degree Crypto Token DCT | $0.78 | 0.00% | +0.22% | -54.50% | $0 | $554.50 | 交易 | |
![]() Recovery Right Token RRT | $0.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $542.44 | 交易 | |
![]() WERC WERC | $1.17 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | $0 | $539.49 | 交易 | |
![]() HXRO HXRO | $0.00 | +2.32% | +22.63% | -4.58% | $0 | $537.89 | 交易 | |
![]() DPRating RATING | $0.00 | +0.00% | -6.30% | -2.12% | $0 | $530.46 | 交易 | |
![]() SpacePi SPACEPI | $0.00 | +0.17% | -0.97% | -1.28% | $0 | $494.96 | 交易 | |
![]() Hashtagger.com MOOO | $0.02 | +0.00% | +1.01% | +1.48% | $0 | $482.63 | 交易 | |
![]() Factor FCTR | $0.01 | -0.83% | -3.15% | -13.43% | $0 | $481.39 | 交易 | |
![]() PhoenixCo Token XPHX | $0.00 | +0.10% | +15.82% | +12.91% | $0 | $479.12 | 交易 | |
![]() Ethos Reserve Note ERN | $0.97 | +0.10% | +0.48% | +0.58% | $0 | $469.45 | 交易 | |
![]() ULTRON ULX | $0.00 | +1.80% | +0.34% | -0.95% | $0 | $469.32 | 交易 | |
![]() DragonX DRAGONX | $0.00 | +0.06% | -6.31% | -17.68% | $0 | $466.35 | 交易 | |
![]() Laïka LAIKA | $0.03 | -0.15% | -1.91% | -1.13% | $0 | $465.81 | 交易 | |
![]() DeFi Warrior (FIWA) FIWA | $0.00 | +0.00% | -4.56% | -3.16% | $0 | $465.04 | 交易 | |
![]() WEB4 AI WEB4 | $0.00 | +0.02% | +0.72% | +0.84% | $0 | $464.91 | 交易 | |
![]() Orca AVAI AVAI | $0.43 | -0.01% | -0.71% | -2.90% | $0 | $460.73 | 交易 |

















































