今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了-0.29% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-12.7%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了-5.8% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$231.67B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-31.3% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOLR AI DOLR | $0.00 | +0.13% | +2.35% | -12.84% | $0 | $4.46 | 交易 | |
![]() DROP DROP | $1.89 | +0.05% | +1.01% | -2.28% | $0 | $4.43 | 交易 | |
![]() Pickle Rick PRICK | $0.00 | -2.82% | -2.82% | -5.86% | $0 | $4.54 | 交易 | |
![]() AgentFun.AI AGENTFUN | $0.59 | 0.00% | +16.04% | +23.76% | $0 | $4.42 | 交易 | |
![]() Alaska Gold Rush CARAT | $0.00 | +0.01% | -0.44% | +5.45% | $0 | $4.00 | 交易 | |
![]() Equilibrium Games EQ | $0.00 | +8.67% | +8.67% | +16.78% | $0 | $3.57 | 交易 | |
![]() Wrapped USDR WUSDR | $0.50 | -0.10% | -0.17% | +0.24% | $0 | $3.39 | 交易 | |
![]() GYAT Coin GYAT | $0.00 | -0.50% | -0.14% | -15.27% | $0 | $3.34 | 交易 | |
![]() Otherworld OWN | $0.03 | +0.01% | -0.08% | -0.12% | $0 | $3.38 | 交易 | |
![]() Pactus PAC | $0.02 | +0.00% | -22.46% | -27.95% | $0 | $3.34 | 交易 | |
![]() WORLD CUP 2026 (worldcupcoin.vip) WORLDCUP26 | $0.00 | +4.80% | -9.70% | +283.74% | $0 | $2.98 | 交易 | |
![]() Devikins DVK | $0.00 | +0.09% | +0.51% | +21.67% | $0 | $2.93 | 交易 | |
![]() Spectra APW | $0.02 | -0.05% | -1.79% | +2.24% | $0 | $3.20 | 交易 | |
![]() SmartCredit Token SMARTCREDIT | $0.10 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $0 | $2.85 | 交易 | |
![]() Anyspend ANY | $0.03 | -0.02% | -1.76% | -2.80% | $0 | $3.17 | 交易 | |
![]() Rivetz RVT | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $0 | $2.83 | 交易 | |
![]() FLOKITA FLOKITA | $0.00 | -0.05% | -0.46% | +12.84% | $0 | $2.99 | 交易 | |
![]() ReflectionAI RECT | $0.00 | +0.01% | -0.02% | -1.36% | $0 | $2.79 | 交易 | |
![]() UNIVERSAL CASH UCASH | $0.00 | -9.02% | -11.48% | -0.33% | $0 | $2.44 | 交易 | |
![]() Moove Protocol MOOVE | $0.00 | +0.02% | +1.02% | +3.70% | $0 | $2.78 | 交易 | |
![]() Yes Coin (yescoins.cc) YES | $0.00 | +0.00% | +0.51% | -0.00% | $0 | $2.60 | 交易 | |
![]() HashBX HBX | $0.00 | +0.04% | +0.21% | -0.59% | $0 | $2.47 | 交易 | |
![]() SIRIN LABS Token SRN | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $0 | $1.98 | 交易 | |
![]() COQ AI COQAI | $0.00 | +1.24% | +0.63% | -5.64% | $0 | $1.86 | 交易 | |
![]() ZUSD ZUSD | $1.18 | -0.28% | +0.85% | -2.56% | $0 | $2.25 | 交易 | |
![]() Windoge98 EXE | $0.10 | -2.81% | -0.60% | -19.15% | $0 | $2.15 | 交易 | |
![]() Moss Carbon Credit MCO2 | $0.07 | 0.00% | -4.93% | -12.08% | $0 | $2.07 | 交易 | |
![]() GOLD DOGE GOGE | $0.00 | +4.10% | +1.35% | -3.77% | $0 | $1.71 | 交易 | |
![]() Onyx Arches OXA | $0.00 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | $0 | $1.69 | 交易 | |
![]() BoringDAO BORING | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $0 | $1.83 | 交易 | |
![]() Beskar BSK-BAA025 | $0.00 | +0.90% | +2.60% | +13.49% | $0 | $1.57 | 交易 | |
![]() Kingdom Raids KRS | $0.00 | -0.62% | -0.29% | -0.38% | $0 | $1.36 | 交易 | |
![]() Apple Network ANK | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $0 | $1.33 | 交易 | |
![]() Phuture PHTR | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $0 | $1.34 | 交易 | |
![]() RECON RECON | $0.00 | +0.02% | -8.19% | +755.53% | $0 | $1.33 | 交易 | |
![]() LOAFCAT LOAFCAT | $0.00 | -0.68% | -0.68% | +3.20% | $0 | $1.12 | 交易 | |
![]() HurricaneSwap Token HCT | $0.00 | +1.35% | -0.65% | -0.52% | $0 | $1.31 | 交易 | |
![]() Crypto Accept ACPT | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $0 | $1.11 | 交易 | |
![]() Afrostar AFRO | $0.00 | -2.10% | -2.10% | -0.57% | $0 | $1.11 | 交易 | |
![]() MyBit MYB | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $0 | $1.06 | 交易 | |
![]() gold coin GC | $0.00 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | $0 | $1.09 | 交易 | |
![]() XRP 2.0 XRP 2.0 | $0.00 | +1.87% | -3.76% | +6.14% | $0 | $1.09 | 交易 | |
![]() SKPANAX SKX | $0.00 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $0 | $0.77 | 交易 | |
![]() Plata Network PLATA | $0.00 | +0.90% | +5.54% | +13.24% | $0 | $0.71 | 交易 | |
![]() Tether CNHt CNHt | $0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0.68 | 交易 | |
![]() LEOPARD LEOPARD | $0.00 | +1.48% | -1.41% | -1.93% | $0 | $0.95 | 交易 | |
![]() Mainframe MFT | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $0 | $0.63 | 交易 | |
![]() Bretta (Brett’s Wife) BRETTA | $0.00 | +0.09% | -1.11% | +9.05% | $0 | $0.67 | 交易 | |
![]() HedgeTrade HEDG | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $0 | $0.66 | 交易 | |
![]() Doge KaKi KAKI | $0.00 | -0.01% | +0.52% | +0.06% | $0 | $0.62 | 交易 |

















































