市場行情
熱門
漲幅榜
| 交易對 | 最新價格 | 24h漲跌 | 24h漲跌 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLMUSDT | 0.18506 | -4.208% | 0.1949 | 0.18328 | 73.43M | ||
TONUSDT | 1.6652 | -2.671% | 1.7763 | 1.6543 | 82.35M | ||
ETCUSDT | 7.132 | -2.154% | 7.325 | 7.103 | 12.78M | ||
UNIUSDT | 2.488 | -1.074% | 2.561 | 2.475 | 39.35M | ||
XRPUSDT | 1.1324 | -0.971% | 1.1572 | 1.1252 | 403.48M | ||
DOGEUSDT | 0.08616 | -0.829% | 0.09246 | 0.08472 | 775.08M | ||
ETHUSDT0費率 | 1663.53 | -0.447% | 1690.51 | 1651.17 | 5.82B | ||
SOLUSDT | 66.72 | -0.18% | 68.78 | 65.88 | 1.40B | ||
BTCUSDT0費率 | 63513.6 | -0.063% | 64362.6 | 62800 | 8.70B | ||
DOTUSDT | 0.965 | 1.047% | 0.974 | 0.938 | 66.06M | ||
OPUSDT | 0.1281 | 1.586% | 0.1323 | 0.1256 | 46.27M | ||
TRUMPUSDT | 3.45 | 3.51% | 3.486 | 3.323 | 49.73M | ||
SANDUSDT | 0.08628 | 3.515% | 0.0894 | 0.08292 | 17.38M | ||
LTCUSDT | 56.65 | 4.098% | 57.62 | 54.3 | 110.84M | ||
BCHUSDT | 461.69 | 4.882% | 476.54 | 438.82 | 207.98M | ||
ADAUSDT | 0.2747 | 5.33% | 0.285 | 0.2582 | 337.66M |















