今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.64T,與上週相比變化了-1.44% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+27.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.55T 的市值份額,其24小時交易量變化了+22.5% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$306.46B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+66.5% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $77,303.24 | +0.06% | +0.76% | -2.98% | $1552.49B | $36.70B | 交易 | |
![]() Ethereum ETH | $2,514.26 | +0.01% | +2.69% | +2.41% | $306.84B | $27.81B | 交易 | |
![]() Tether USDt USDT | $0.9998 | +0.00% | +0.03% | -0.04% | $183.48B | $87.55B | 交易 | |
![]() BNB BNB | $729.09 | +0.22% | +2.43% | +0.84% | $97.09B | $1.73B | 交易 | |
![]() XRP XRP | $1.36 | +0.30% | +1.67% | -2.84% | $85.62B | $3.36B | 交易 | |
![]() USDC USDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $74.36B | $18.45B | 交易 | |
![]() Solana SOL | $102.07 | -0.09% | +3.16% | +0.05% | $59.88B | $4.33B | 交易 | |
![]() TRON TRX | $0.339 | +0.08% | -0.47% | +2.16% | $32.18B | $500.00M | 交易 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $78.66 | -0.30% | -0.02% | -6.69% | $19.80B | $1.19B | 交易 | |
![]() Zcash ZEC | $1,142.73 | -1.37% | +6.20% | +12.27% | $19.27B | $2.03B | 交易 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.0844 | +0.08% | +1.45% | -0.62% | $14.48B | $906.76M | 交易 | |
![]() Monero XMR | $521.86 | -0.17% | +2.77% | -1.16% | $9.81B | $111.52M | 交易 | |
![]() Chainlink LINK | $11.53 | +0.07% | +0.63% | -1.01% | $8.63B | $474.74M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.16 | +0.00% | -0.40% | -0.94% | $8.42B | $205.14K | 交易 | |
![]() Cardano ADA | $0.2069 | +0.37% | +0.32% | -1.93% | $7.60B | $651.60M | 交易 | |
![]() Stellar XLM | $0.1804 | +0.84% | +3.00% | +0.55% | $6.28B | $167.22M | 交易 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $230.32 | +0.57% | +2.21% | -6.57% | $4.63B | $249.84M | 交易 | |
![]() Ethena USDe USDe | $1 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $4.61B | $55.91M | 交易 | |
![]() Dai DAI | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | $4.58B | $18.30M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.9998 | +0.00% | +0.04% | +0.00% | $4.28B | $1.40B | 交易 | |
![]() Litecoin LTC | $53.47 | +0.46% | +1.67% | +3.61% | $4.15B | $248.89M | 交易 | |
![]() Canton CC | $0.0989 | +1.41% | +0.93% | -8.01% | $3.91B | $19.56M | 交易 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.36 | -0.02% | +0.48% | -2.89% | $3.80B | $47.89M | 交易 | |
![]() Uniswap UNI | $6.00 | -0.28% | -0.17% | -2.60% | $3.73B | $543.67M | 交易 | |
![]() Global Dollar USDG | $1.00 | +0.02% | +0.01% | +0.04% | $3.31B | $1.81B | 交易 | |
![]() Avalanche AVAX | $7.47 | +0.08% | +0.14% | +0.94% | $3.30B | $426.05M | 交易 | |
![]() Hedera HBAR | $0.0746 | +0.17% | -0.63% | -5.67% | $3.27B | $50.81M | 交易 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $2.35 | -0.33% | -3.30% | +5.68% | $3.07B | $670.22M | 交易 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.{5}5198 | +0.08% | +2.90% | -0.72% | $3.06B | $75.58M | 交易 | |
![]() Sui SUI | $0.7282 | +0.16% | -0.36% | -5.25% | $2.98B | $610.81M | 交易 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.00% | -0.03% | $2.79B | $95.37M | 交易 | |
![]() Cronos CRO | $0.0564 | -0.05% | -0.03% | +0.72% | $2.74B | $5.71M | 交易 | |
![]() MemeCore M | $1.19 | -1.00% | +3.89% | +5.69% | $2.71B | $1.54M | 交易 | |
![]() Bittensor TAO | $235.98 | +0.10% | +0.49% | +4.01% | $2.67B | $292.40M | 交易 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,349.78 | -0.00% | +0.44% | -1.83% | $2.67B | $243.17M | 交易 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.00% | $2.42B | $330.21M | 交易 | |
![]() OKB OKB | $113.57 | +0.36% | +4.10% | +3.63% | $2.39B | $41.79M | 交易 | |
![]() Aave AAVE | $124.72 | -0.34% | +2.39% | -4.40% | $1.92B | $222.28M | 交易 | |
![]() Mantle MNT | $0.5805 | -0.18% | +2.11% | +1.49% | $1.92B | $31.93M | 交易 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,355.97 | -0.01% | +0.48% | -1.83% | $1.89B | $210.51M | 交易 | |
![]() Aster ASTER | $0.6827 | +0.39% | -2.63% | -7.70% | $1.84B | $126.51M | 交易 | |
![]() Polkadot DOT | $1.05 | +0.83% | -5.23% | +17.25% | $1.79B | $218.78M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.0542 | -1.24% | -3.81% | -4.33% | $1.72B | $120.29M | 交易 | |
![]() Ondo ONDO | $0.3506 | +0.09% | +1.53% | -3.82% | $1.71B | $97.15M | 交易 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.74 | +0.67% | -1.91% | +10.35% | $1.53B | $47.87M | 交易 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.003619 | +0.73% | -1.34% | -14.72% | $1.50B | $223.85M | 交易 | |
![]() USDD USDD | $1.00 | +0.06% | +0.29% | +0.11% | $1.50B | $1.27M | 交易 | |
![]() Worldcoin WLD | $0.4041 | +0.42% | +1.48% | +4.04% | $1.48B | $193.84M | 交易 | |
![]() Sky SKY | $0.0619 | +0.26% | +2.94% | -8.22% | $1.45B | $28.49M | 交易 | |
![]() Ethena ENA | $0.1416 | +0.70% | -1.98% | -13.08% | $1.43B | $484.34M | 交易 |

















































