今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.64T,與上週相比變化了-1.52% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+27.2%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.55T 的市值份額,其24小時交易量變化了+21.4% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$306.76B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+63.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pepe PEPE | $0.{5}3309 | +0.05% | +1.40% | -5.56% | $1.37B | $285.24M | 交易 | |
![]() Bitget Token BGB | $1.94 | +0.01% | +0.28% | -2.02% | $1.35B | $13.42M | 交易 | |
![]() United Stables U | $0.9996 | +0.02% | +0.05% | +0.01% | $1.29B | $232.05M | 交易 | |
![]() Ethereum Classic ETC | $7.64 | +0.14% | +0.84% | +2.20% | $1.21B | $49.40M | 交易 | |
![]() Morpho MORPHO | $2.30 | -0.02% | +1.60% | -9.94% | $1.19B | $31.09M | 交易 | |
![]() Venice Token VVV | $23.38 | +0.17% | -3.39% | +29.68% | $1.13B | $94.25M | 交易 | |
![]() Lighter LIT | $4.41 | +1.29% | +0.88% | -8.36% | $1.10B | $87.96M | 交易 | |
![]() Pi PI | $0.0944 | -0.20% | -0.71% | +0.44% | $1.05B | $5.44M | 交易 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.0971 | -0.27% | +5.81% | +3.83% | $1.04B | $109.57M | 交易 | |
![]() GateToken GT | $9.35 | +0.41% | +0.54% | +10.80% | $997.09M | $4.66M | 交易 | |
![]() Kaspa KAS | $0.0359 | +0.42% | +2.08% | +21.33% | $993.75M | $15.67M | 交易 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.1421 | +1.06% | -0.65% | +7.80% | $949.15M | $237.43M | 交易 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.91 | +0.14% | +0.41% | -2.25% | $947.81M | $3.29M | 交易 | |
![]() JUST JST | $0.107 | -0.10% | +3.08% | -1.65% | $876.04M | $40.31M | 交易 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.65 | -0.08% | -8.68% | +9.46% | $873.77M | $41.56M | 交易 | |
![]() Algorand ALGO | $0.0934 | +0.15% | +2.69% | +2.81% | $844.26M | $37.39M | 交易 | |
![]() Jupiter JUP | $0.2471 | +0.62% | +8.19% | +14.18% | $820.19M | $111.53M | 交易 | |
![]() Quant QNT | $63.78 | +0.24% | -0.94% | +0.13% | $770.06M | $11.36M | 交易 | |
![]() Dash DASH | $57.00 | -0.04% | +4.18% | -12.88% | $731.10M | $132.66M | 交易 | |
![]() Render RENDER | $1.40 | +0.15% | +0.39% | -3.31% | $724.74M | $29.79M | 交易 | |
![]() Stable STABLE | $0.0273 | -0.25% | -8.10% | -5.06% | $715.00M | $11.33M | 交易 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $2.21 | +1.08% | +3.92% | +12.23% | $708.74M | $48.16M | 交易 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.6956 | +1.36% | +3.03% | +24.98% | $671.54M | $130.96M | 交易 | |
![]() Filecoin FIL | $0.7983 | +1.26% | +2.12% | +4.83% | $660.68M | $91.34M | 交易 | |
![]() VeChain VET | $0.007368 | +0.27% | -1.80% | +6.75% | $633.57M | $27.04M | 交易 | |
![]() XDC Network XDC | $0.0281 | +0.36% | -0.20% | +1.54% | $603.00M | $7.29M | 交易 | |
![]() Injective INJ | $5.81 | +0.79% | -1.74% | +21.14% | $580.48M | $77.15M | 交易 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.5719 | +0.29% | +4.59% | +13.11% | $565.48M | $74.18M | 交易 | |
![]() Flare FLR | $0.006367 | -0.11% | +1.01% | -4.61% | $553.41M | $2.23M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.99 | +0.47% | +0.83% | -15.77% | $542.24M | $246.25M | 交易 | |
![]() Nexo NEXO | $0.8305 | +0.03% | +0.08% | -1.14% | $536.65M | $8.07M | 交易 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.3362 | +0.27% | -0.68% | -4.32% | $522.80M | $43.53M | 交易 | |
![]() Aptos APT | $0.6047 | +0.22% | -7.31% | +3.24% | $519.33M | $101.80M | 交易 | |
![]() TrueUSD TUSD | $0.9994 | +0.00% | +0.03% | -0.04% | $494.20M | $22.27M | 交易 | |
![]() Falcon Finance FF | $0.154 | -0.12% | -8.72% | +42.97% | $483.65M | $24.29M | 交易 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.4723 | +0.94% | +2.20% | -3.92% | $472.31M | $6.99M | 交易 | |
![]() Stacks STX | $0.2563 | +0.90% | +1.93% | -3.69% | $465.15M | $20.13M | 交易 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.493 | -0.48% | +4.09% | -17.48% | $458.94M | $12.75M | 交易 | |
![]() EURC EURC | $1.16 | +0.01% | -0.15% | -0.12% | $457.52M | $72.04M | 交易 | |
![]() Raydium RAY | $1.70 | +3.10% | +10.75% | +106.24% | $459.20M | $315.02M | 交易 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.007208 | -0.34% | -2.63% | -13.69% | $453.12M | $170.10M | 交易 | |
![]() Pons PONS | $0.6026 | +1.65% | -1.76% | -7.28% | $418.13M | $131.25M | 交易 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.636 | +0.80% | +1.10% | -5.00% | $419.09M | $49.12M | 交易 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.0512 | +0.40% | -0.22% | -5.70% | $403.03M | $14.02M | 交易 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1676 | +0.28% | +2.53% | +6.58% | $387.45M | $121.27M | 交易 | |
![]() LayerZero ZRO | $0.9892 | +0.61% | -3.57% | -4.58% | $370.15M | $43.01M | 交易 | |
![]() Pieverse PIEVERSE | $1.26 | +1.25% | +5.16% | +23.12% | $366.46M | $23.35M | 交易 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.0213 | +1.23% | +2.29% | +0.79% | $353.53M | $16.05M | 交易 | |
![]() Pendle PENDLE | $2.03 | +0.99% | +2.10% | +4.89% | $351.93M | $36.97M | 交易 | |
![]() Sei SEI | $0.0448 | +0.73% | +1.32% | -4.98% | $334.00M | $39.69M | 交易 |

















































