今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.18T,與上週相比變化了-3.25% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-7.1%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了-6.6% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$230.09B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-14.4% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() United Stables U | $1.00 | -0.06% | -0.00% | -0.02% | $1.08B | $117.69M | 交易 | |
![]() Ethereum Classic ETC | $6.75 | +0.03% | -2.27% | -3.41% | $1.06B | $32.60M | 交易 | |
![]() Audiera BEAT | $3.37 | -0.49% | +23.20% | +31.99% | $1.04B | $67.22M | 交易 | |
![]() Morpho MORPHO | $2.01 | +0.09% | +2.74% | -2.09% | $1.04B | $15.77M | 交易 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.69 | -0.17% | -0.01% | +0.03% | $917.66M | $3.52M | 交易 | |
![]() Stable STABLE | $0.04 | -0.42% | +0.30% | -0.84% | $907.19M | $13.36M | 交易 | |
![]() Pi PI | $0.08 | +1.03% | +0.33% | -15.83% | $855.58M | $11.41M | 交易 | |
![]() JUST JST | $0.10 | +0.56% | -3.31% | -1.10% | $815.71M | $33.66M | 交易 | |
![]() Ethena ENA | $0.08 | -0.81% | -2.87% | -3.95% | $794.13M | $123.81M | 交易 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.00 | -0.09% | -7.90% | -2.15% | $783.54M | $109.90M | 交易 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.07 | -0.17% | -3.26% | -9.48% | $773.78M | $39.30M | 交易 | |
![]() Kaspa KAS | $0.03 | -0.26% | -1.88% | -1.98% | $771.82M | $6.98M | 交易 | |
![]() Render RENDER | $1.42 | +0.10% | -1.01% | -7.36% | $738.24M | $19.71M | 交易 | |
![]() Quant QNT | $60.36 | -0.61% | -3.09% | -6.34% | $728.70M | $5.87M | 交易 | |
![]() Algorand ALGO | $0.08 | +0.11% | -1.90% | -5.61% | $714.61M | $25.07M | 交易 | |
![]() GateToken GT | $6.60 | -0.06% | -0.70% | -2.40% | $703.80M | $3.14M | 交易 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.31 | -0.51% | -1.43% | -11.98% | $681.04M | $33.38M | 交易 | |
![]() Jupiter JUP | $0.19 | +0.15% | +2.74% | -4.63% | $634.06M | $20.39M | 交易 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.63 | +0.13% | +0.18% | +3.59% | $631.23M | $9.00M | 交易 | |
![]() Venice Token VVV | $13.20 | +0.61% | +1.97% | +5.22% | $624.83M | $21.83M | 交易 | |
![]() Lighter LIT | $2.30 | -0.34% | +6.22% | -2.46% | $574.11M | $44.28M | 交易 | |
![]() XDC Network XDC | $0.03 | +0.01% | -1.86% | -7.72% | $569.31M | $6.75M | 交易 | |
![]() Filecoin FIL | $0.71 | +0.20% | -1.04% | -8.63% | $569.70M | $69.56M | 交易 | |
![]() Flare FLR | $0.01 | +0.36% | -2.06% | -7.97% | $541.45M | $2.67M | 交易 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.08 | +0.48% | +0.72% | -10.68% | $522.62M | $43.67M | 交易 | |
![]() Aptos APT | $0.59 | -0.10% | -2.92% | -3.82% | $495.37M | $36.01M | 交易 | |
![]() TrueUSD TUSD | $1.00 | +0.01% | -0.04% | -0.14% | $492.11M | $29.04M | 交易 | |
![]() Nexo NEXO | $0.73 | -0.10% | -0.08% | -4.66% | $470.85M | $9.27M | 交易 | |
![]() Injective INJ | $4.59 | -0.13% | -3.90% | -13.61% | $459.21M | $64.04M | 交易 | |
![]() EURC EURC | $1.14 | -0.03% | +0.08% | -0.15% | $449.86M | $37.43M | 交易 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $1.38 | +0.07% | -1.04% | -1.28% | $444.20M | $21.81M | 交易 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.44 | -0.87% | -1.79% | -3.44% | $426.33M | $402.53M | 交易 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.42 | +0.35% | -0.06% | -8.85% | $405.31M | $36.22M | 交易 | |
![]() Dash DASH | $31.47 | -0.00% | -2.04% | -9.46% | $402.41M | $51.58M | 交易 | |
![]() VeChain VET | $0.01 | -0.12% | -0.96% | -7.72% | $390.80M | $14.15M | 交易 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.01 | -0.73% | -1.87% | -5.87% | $375.16M | $57.43M | 交易 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.57 | -0.42% | -2.03% | -13.83% | $374.54M | $38.00M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.47 | -0.14% | -4.76% | -7.74% | $365.93M | $176.31M | 交易 | |
![]() First Digital USD FDUSD | $1.00 | -0.00% | -0.08% | -0.13% | $346.03M | $429.01M | 交易 | |
![]() Sun [New] SUN | $0.02 | -0.10% | -1.20% | -4.39% | $340.29M | $52.54M | 交易 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.04 | +0.18% | -8.00% | -12.03% | $327.75M | $15.63M | 交易 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.21 | -0.29% | +3.38% | -1.15% | $326.16M | $39.32M | 交易 | |
![]() Sei SEI | $0.04 | -0.58% | -2.32% | -7.90% | $315.58M | $36.18M | 交易 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.14 | -0.16% | -5.39% | -11.41% | $311.38M | $184.63M | 交易 | |
![]() Lido DAO LDO | $0.37 | -0.25% | -4.47% | -3.91% | $311.83M | $40.67M | 交易 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.33 | +0.03% | +1.36% | -5.84% | $307.76M | $5.05M | 交易 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.02 | -0.07% | -3.30% | -21.43% | $306.21M | $17.45M | 交易 | |
![]() Celestia TIA | $0.33 | -0.22% | -0.98% | -10.37% | $303.15M | $16.88M | 交易 | |
![]() LayerZero ZRO | $0.82 | -0.36% | -9.70% | +0.68% | $298.08M | $37.82M | 交易 | |
![]() KAITO KAITO | $1.19 | +0.98% | -11.49% | +21.31% | $287.12M | $84.43M | 交易 |







































![Sun [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/sun.png)









