오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.19T으로, 지난주 대비-2.24% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-4.8% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-4.9% 변동했습니다. 한편, 시가총액$229.89B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-10.4% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QANplatform QANX | $0.01 | +0.41% | -4.11% | -9.59% | $20.53M | $109.29K | 거래 | |
![]() LCX LCX | $0.02 | +0.22% | +4.08% | -3.80% | $19.99M | $375.25K | 거래 | |
![]() Lista DAO LISTA | $0.05 | +0.88% | -0.05% | -3.32% | $20.47M | $2.21M | 거래 | |
![]() Cheelee CHEEL | $0.35 | -0.98% | +0.36% | -2.79% | $19.99M | $463.02K | 거래 | |
![]() Pundi X (New) PUNDIX | $0.08 | -2.86% | -4.03% | -7.86% | $19.73M | $3.09M | 거래 | |
![]() OpenAI
Pre-IPO stock (Republic) preOPAI | $696.35 | -0.06% | -0.21% | -0.98% | $20.25M | $718.55K | 거래 | |
![]() GMT GMT | $0.01 | -0.37% | -1.81% | -10.58% | $20.15M | $3.40M | 거래 | |
![]() Illuvium ILV | $2.75 | -0.20% | -0.81% | -8.45% | $20.18M | $1.10M | 거래 | |
![]() τemplar SN3 | $4.76 | -0.03% | +1.06% | +8.32% | $20.08M | $1.02M | 거래 | |
![]() Chia XCH | $1.40 | +0.18% | +9.08% | +18.05% | $20.18M | $1.80M | 거래 | |
![]() Bounce Token AUCTION | $2.89 | -0.30% | -1.78% | -12.79% | $20.03M | $6.68M | 거래 | |
![]() Steem STEEM | $0.04 | -0.61% | -2.52% | -8.96% | $20.01M | $2.65M | 거래 | |
![]() IoTeX IOTX | $0.00 | +0.36% | -1.63% | -11.41% | $20.01M | $1.35M | 거래 | |
![]() Sapien SAPIEN | $0.08 | -1.85% | +0.03% | +0.26% | $19.70M | $4.99M | 거래 | |
![]() Hyperlane HYPER | $0.06 | -0.29% | -4.22% | -11.34% | $19.75M | $3.10M | 거래 | |
![]() Ontology Gas ONG | $0.04 | -0.41% | -2.50% | -11.23% | $19.73M | $1.50M | 거래 | |
![]() iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) TLTon | $87.18 | +0.04% | +0.27% | +0.63% | $19.63M | $1.58M | 거래 | |
![]() Cartesi CTSI | $0.02 | -0.56% | -2.53% | -7.90% | $19.49M | $551.67K | 거래 | |
![]() SanDisk Tokenized Stock (Reality) rSNDK | $1,076.97 | -1.08% | -8.95% | -28.87% | $19.17M | $15.51M | 거래 | |
![]() AEON AEON | $0.10 | -0.47% | +9.14% | +72.66% | $19.48M | $80.83M | 거래 | |
![]() Hana Network HANA | $0.03 | +0.03% | -2.50% | -14.82% | $19.41M | $2.44M | 거래 | |
![]() Public Masterpiece Token PMT | $0.10 | +0.04% | -0.24% | +0.35% | $19.34M | $169.81K | 거래 | |
![]() TokenPocket TPT | $0.01 | +0.03% | +1.13% | -8.02% | $19.14M | $2.63K | 거래 | |
![]() abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) PALLx | $25.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19.49M | $0 | 거래 | |
![]() BitMart Token BMX | $0.06 | -0.14% | +2.86% | -81.27% | $19.08M | $4.88M | 거래 | |
![]() 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.02 | -0.69% | +7.01% | +11.06% | $19.03M | $2.46M | 거래 | |
![]() MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRon | $97.15 | -0.36% | +2.10% | -3.11% | $18.96M | $1.32M | 거래 | |
![]() SATS (Ordinals) SATS | $0.00 | -0.68% | -1.76% | -4.88% | $18.91M | $2.97M | 거래 | |
![]() wojak (wojakcto.com) WOJAK | $0.00 | -1.31% | -1.86% | -1.32% | $18.85M | $1.09M | 거래 | |
![]() Liquity LQTY | $0.20 | +1.11% | +1.26% | +13.54% | $18.82M | $6.94M | 거래 | |
![]() Gigachad GIGA | $0.00 | +0.13% | +2.72% | -9.30% | $18.74M | $5.76M | 거래 | |
![]() BounceBit BB | $0.02 | -0.34% | -3.73% | -14.37% | $18.71M | $1.56M | 거래 | |
![]() DODO DODO | $0.02 | +0.29% | +0.10% | -2.01% | $18.82M | $6.99M | 거래 | |
![]() Metis METIS | $2.47 | -0.11% | -2.70% | -10.29% | $18.65M | $1.07M | 거래 | |
![]() Metal DAO MTL | $0.20 | -0.41% | -1.43% | -9.68% | $18.61M | $514.43K | 거래 | |
![]() Ark ARK | $0.09 | -0.53% | -3.33% | -10.26% | $18.49M | $634.39K | 거래 | |
![]() NaoX Protocol NAORIS | $0.03 | -0.04% | -3.04% | -1.80% | $18.51M | $773.01K | 거래 | |
![]() Based BASED | $0.08 | +0.64% | -3.03% | -7.58% | $18.39M | $8.24M | 거래 | |
![]() Freysa FAI | $0.00 | +0.08% | +1.26% | -7.39% | $18.38M | $136.22K | 거래 | |
![]() Smooth Love Potion SLP | $0.00 | +0.02% | -1.06% | -9.27% | $18.38M | $878.28K | 거래 | |
![]() Xertra STRAX | $0.01 | -0.33% | -15.71% | -10.58% | $18.37M | $10.66M | 거래 | |
![]() RollX ROLL | $0.12 | +6.92% | +11.61% | +4.85% | $18.31M | $482.97K | 거래 | |
![]() Comtech Gold CGO | $128.98 | -0.39% | -0.16% | -2.74% | $18.19M | $817.32K | 거래 | |
![]() Yooldo ESPORTS | $0.03 | +3.55% | -5.03% | -7.31% | $18.26M | $3.36M | 거래 | |
![]() Ardor ARDR | $0.02 | -2.26% | -9.20% | -13.36% | $17.94M | $2.92M | 거래 | |
![]() NotInEmploymentEducationTraining NEET | $0.02 | -1.80% | +2.51% | -10.91% | $17.87M | $825.02K | 거래 | |
![]() StrikeX STRX | $0.02 | 0.00% | +0.77% | -3.01% | $18.14M | $0 | 거래 | |
![]() Young YNG | $0.67 | 0.00% | +1.96% | +2.94% | $18.08M | $51.93K | 거래 | |
![]() Civic CVC | $0.02 | -0.31% | -1.42% | -9.22% | $18.00M | $1.38M | 거래 | |
![]() CARV CARV | $0.03 | -0.65% | -4.84% | -13.20% | $17.82M | $2.44M | 거래 |

















































