오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.19T으로, 지난주 대비-2.11% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-5.2% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-3.0% 변동했습니다. 한편, 시가총액$229.58B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-11.5% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.46 | -0.48% | -1.83% | -2.63% | $17.72M | $501.95 | 거래 | |
![]() RateX RTX | $1.02 | +0.01% | -0.56% | -2.56% | $17.81M | $3.84M | 거래 | |
![]() CARV CARV | $0.03 | +0.32% | -3.83% | -13.48% | $17.88M | $2.37M | 거래 | |
![]() Audius AUDIO | $0.01 | +0.00% | -2.20% | -9.43% | $17.68M | $1.88M | 거래 | |
![]() Nosana NOS | $0.25 | -0.27% | -2.57% | -9.44% | $17.63M | $202.58K | 거래 | |
![]() Clearpool CPOOL | $0.02 | +0.06% | -2.79% | -10.24% | $17.65M | $684.79K | 거래 | |
![]() Harmony ONE | $0.00 | +0.24% | -4.17% | -10.81% | $17.64M | $1.32M | 거래 | |
![]() Apertum APTM | $0.15 | -0.71% | -3.57% | -5.52% | $17.55M | $354.68K | 거래 | |
![]() Tria TRIA | $0.01 | +1.27% | +4.42% | -10.96% | $17.50M | $3.78M | 거래 | |
![]() DOGS DOGS | $0.00 | +0.78% | -0.59% | -7.87% | $17.63M | $2.53M | 거래 | |
![]() Intel Tokenized bStocks INTCB | $86.92 | +0.30% | +0.61% | -16.20% | $17.58M | $4.65M | 거래 | |
![]() NotInEmploymentEducationTraining NEET | $0.02 | -1.44% | +0.30% | -11.29% | $17.57M | $867.88K | 거래 | |
![]() MiL.k MLK | $0.03 | -0.11% | -0.96% | -8.47% | $17.50M | $880.14K | 거래 | |
![]() Yooldo ESPORTS | $0.03 | -0.15% | +0.04% | -7.15% | $18.21M | $3.26M | 거래 | |
![]() Ergo ERG | $0.21 | -0.00% | +3.12% | -4.64% | $17.40M | $100.25K | 거래 | |
![]() Oho OHO | $0.00 | +0.02% | +1.63% | -2.15% | $17.07M | $105.59K | 거래 | |
![]() Bonfida FIDA | $0.02 | +0.40% | -3.22% | -17.57% | $17.08M | $6.21M | 거래 | |
![]() Phala Network PHA | $0.02 | +0.34% | -1.61% | -11.20% | $17.05M | $6.54M | 거래 | |
![]() Sign SIGN | $0.01 | +0.07% | -6.94% | -17.58% | $16.95M | $3.93M | 거래 | |
![]() Power Protocol POWER | $0.08 | +0.22% | -2.01% | -0.47% | $16.94M | $1.85M | 거래 | |
![]() Symbol XYM | $0.00 | +0.62% | -2.21% | -7.71% | $16.84M | $104.40K | 거래 | |
![]() Stargate Finance STG | $0.12 | -0.37% | -5.50% | -15.47% | $16.79M | $10.79M | 거래 | |
![]() Aevo AEVO | $0.02 | +0.67% | -0.45% | -8.08% | $16.82M | $2.37M | 거래 | |
![]() iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAon | $98.91 | +0.57% | +0.28% | -0.36% | $16.83M | $1.16M | 거래 | |
![]() aixbt AIXBT | $0.02 | +0.44% | -0.32% | -10.63% | $16.77M | $4.58M | 거래 | |
![]() MobileCoin MOB | $0.08 | -0.06% | +0.67% | +3.56% | $16.63M | $5.98K | 거래 | |
![]() WAX WAXP | $0.00 | +0.19% | -1.00% | -8.35% | $16.66M | $855.56K | 거래 | |
![]() Brevis BREV | $0.07 | +0.27% | -2.85% | -12.66% | $16.66M | $11.40M | 거래 | |
![]() Cetus Protocol CETUS | $0.02 | +0.35% | +0.13% | -10.65% | $16.50M | $1.87M | 거래 | |
![]() Pocket Network POKT | $0.01 | +0.92% | -4.61% | -10.40% | $15.92M | $356.15K | 거래 | |
![]() MEET48 IDOL | $0.02 | -0.21% | -5.42% | +3.09% | $16.31M | $2.10M | 거래 | |
![]() Infinex INX | $0.01 | +0.08% | +12.06% | +10.98% | $16.43M | $2.11M | 거래 | |
![]() ChainGPT CGPT | $0.02 | +0.13% | -2.50% | -9.36% | $16.42M | $7.45M | 거래 | |
![]() Cobak Token CBK | $0.16 | +0.88% | -1.13% | -8.75% | $16.33M | $1.19M | 거래 | |
![]() Tensor TNSR | $0.03 | -0.26% | +2.00% | -2.40% | $16.29M | $6.79M | 거래 | |
![]() Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks QQQB | $674.94 | -0.01% | +0.14% | -4.17% | $16.54M | $203.84M | 거래 | |
![]() dKargo DKA | $0.00 | +0.23% | -5.55% | -17.02% | $16.29M | $1.01M | 거래 | |
![]() API3 API3 | $0.19 | -0.36% | -5.70% | -17.95% | $16.27M | $10.05M | 거래 | |
![]() Lisk LSK | $0.07 | -0.23% | -2.68% | -17.10% | $16.15M | $1.84M | 거래 | |
![]() Blast BLAST | $0.00 | +0.13% | -4.51% | -11.55% | $16.15M | $2.26M | 거래 | |
![]() Abey ABEY | $0.02 | +0.10% | +0.10% | +0.63% | $16.13M | $20.48K | 거래 | |
![]() Global Commercial Business GCB | $0.01 | +0.01% | -0.17% | -2.25% | $16.09M | $202.57 | 거래 | |
![]() Yield Guild Games YGG | $0.02 | +0.59% | -1.84% | -7.96% | $16.14M | $6.65M | 거래 | |
![]() Nillion NIL | $0.04 | +1.84% | -7.47% | -8.16% | $16.24M | $14.97M | 거래 | |
![]() Adshares ADS | $0.41 | -0.03% | +1.67% | -1.99% | $15.93M | $103.73K | 거래 | |
![]() Acurast ACU | $0.07 | -0.15% | -0.09% | +0.39% | $15.91M | $1.30M | 거래 | |
Jimothy The Raccoon JIMOTHY | $0.02 | +11.83% | +154.94% | -27.83% | $16.29M | $15.86M | 거래 | |
![]() Flux FLUX | $0.04 | +0.28% | -1.22% | -10.70% | $15.94M | $3.29M | 거래 | |
![]() Araracoin ARARA | $0.00 | +0.01% | -0.09% | +0.06% | $15.82M | $14.81K | 거래 | |
![]() STBL STBL | $0.02 | +0.39% | -0.91% | -2.84% | $15.78M | $1.63M | 거래 |
















































