오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.19T으로, 지난주 대비-1.96% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+1.2% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+18.2% 변동했습니다. 한편, 시가총액$230.76B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-1.1% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Propbase PROPS | $0.00 | +0.19% | +1.08% | -6.42% | $1.61M | $791.51K | 거래 | |
![]() LUCA LUCA | $0.24 | +1.23% | +2.91% | -4.05% | $1.61M | $80.60K | 거래 | |
![]() GOAT Network GOATED | $0.01 | -0.11% | -0.77% | -21.77% | $1.61M | $530.82K | 거래 | |
![]() Ribbon Finance RBN | $0.02 | 0.00% | 0.00% | +3.45% | $1.61M | $0 | 거래 | |
![]() MIA MIA | $0.01 | +0.00% | -1.55% | -0.06% | $1.61M | $22.59 | 거래 | |
![]() WINR Protocol WINR | $0.00 | +0.46% | +0.07% | +41.97% | $1.60M | $2.01K | 거래 | |
![]() Coinweb CWEB | $0.00 | -0.05% | -1.71% | -26.95% | $1.60M | $73.85K | 거래 | |
![]() Kadena KDA | $0.01 | +1.10% | -11.84% | -20.65% | $1.60M | $5.74K | 거래 | |
![]() SolCex SOLCEX | $0.00 | -0.29% | +9.58% | -8.52% | $1.59M | $21.14K | 거래 | |
![]() Indigo Protocol INDY | $0.10 | 0.00% | -1.36% | +0.13% | $1.59M | $0 | 거래 | |
![]() toyow TTN | $0.07 | -0.23% | -0.32% | +0.11% | $1.58M | $535.89K | 거래 | |
![]() 401jK 401JK | $0.00 | +0.13% | +0.55% | +0.62% | $1.58M | $25.15K | 거래 | |
![]() Vexanium VEX | $0.00 | +0.06% | +0.21% | -1.78% | $1.58M | $30.35K | 거래 | |
![]() VNX Euro VEUR | $0.57 | 0.00% | -2.43% | -4.65% | $1.57M | $0 | 거래 | |
![]() Trabzonspor Fan Token TRA | $0.19 | -0.17% | +1.37% | +5.82% | $1.56M | $259.04K | 거래 | |
![]() Harold HAROLD | $0.00 | +0.42% | -0.39% | -7.26% | $1.56M | $18.03K | 거래 | |
![]() Astroon AST | $0.00 | -0.07% | +0.18% | -0.40% | $1.55M | $92.41K | 거래 | |
![]() HOSKY Token HOSKY | $0.00 | -0.97% | -1.64% | +3.91% | $1.55M | $87.03K | 거래 | |
![]() Vertical AI VERTAI | $0.02 | -1.85% | -1.73% | -13.55% | $1.55M | $3.33K | 거래 | |
![]() 0x0.ai 0x0 | $0.00 | 0.00% | -0.83% | +0.58% | $1.55M | $0 | 거래 | |
![]() Snowflake Tokenized Stock (Ondo) SNOWon | $269.90 | +0.16% | +0.53% | +3.64% | $1.54M | $1.23M | 거래 | |
![]() Æternity AE | $0.00 | +0.01% | +3.38% | -8.21% | $1.54M | $605.35 | 거래 | |
![]() Google Tokenized Stock (Reality) rGOOGL | $345.73 | -0.07% | -2.48% | -3.36% | $1.54M | $0 | 거래 | |
![]() METAVERSE METAV | $0.00 | 0.00% | -1.60% | -4.38% | $1.53M | $0 | 거래 | |
![]() Sentinel P2P | $0.00 | +0.41% | +2.92% | -0.03% | $1.53M | $13.04K | 거래 | |
![]() Tharwa TRWA | $0.00 | +0.83% | -7.93% | -20.18% | $1.53M | $105.98K | 거래 | |
![]() Swarm Markets SMT | $0.02 | -0.59% | -5.01% | -29.10% | $1.53M | $61.59K | 거래 | |
![]() ZClassic ZCL | $0.16 | +0.01% | -0.28% | -7.01% | $1.52M | $0 | 거래 | |
![]() Hachiko $HACHI | $0.00 | -0.22% | -2.27% | -12.92% | $1.52M | $83.69K | 거래 | |
![]() ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) NOWon | $519.96 | +0.19% | +1.43% | -3.00% | $1.52M | $837.89K | 거래 | |
![]() CumRocket CUMMIES | $0.00 | +0.00% | +1.12% | -3.69% | $1.51M | $59.85 | 거래 | |
![]() Moonchain MCH | $0.01 | +0.09% | +0.00% | -14.12% | $1.51M | $1.60K | 거래 | |
![]() Bitcoin 2 BTC2 | $0.08 | -0.11% | +2.15% | +3.16% | $1.51M | $11.03K | 거래 | |
![]() OciCat OCICAT | $0.00 | -0.09% | -0.90% | -11.42% | $1.51M | $4.23K | 거래 | |
![]() Phantasma SOUL | $0.01 | -0.16% | -3.80% | -8.38% | $1.49M | $114.96K | 거래 | |
![]() Mayflower AI MAY | $0.00 | -0.64% | -0.57% | -0.18% | $1.49M | $10.84K | 거래 | |
![]() NetMind Token NMT | $0.04 | -0.86% | +0.11% | -0.62% | $1.49M | $53.57K | 거래 | |
![]() LIBRA LIBRA | $0.01 | 0.00% | -5.69% | +12.32% | $1.48M | $0 | 거래 | |
![]() donotfomoew MOEW | $0.00 | +0.01% | +0.92% | +4.49% | $1.48M | $381.23K | 거래 | |
![]() Crypterium CRPT | $0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $0 | 거래 | |
![]() ArchLoot AL | $0.00 | -0.27% | +0.17% | -6.57% | $1.47M | $160.11K | 거래 | |
![]() XELIS XEL | $0.26 | +0.01% | +1.44% | -3.53% | $1.47M | $9.79K | 거래 | |
![]() Crypton CRP | $0.14 | +0.07% | +0.88% | -0.42% | $1.47M | $76.48K | 거래 | |
![]() Cryptocurrency Coin CRYPTO | $0.00 | +0.52% | +2.73% | -15.80% | $1.46M | $3.55K | 거래 | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized bStocks AAOIB | $101.89 | -0.28% | +5.49% | -19.28% | $1.46M | $3.58M | 거래 | |
![]() Wise Monkey MONKY | $0.00 | +0.01% | -2.05% | -3.77% | $1.46M | $137.01 | 거래 | |
![]() Attila ATT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.46M | $0 | 거래 | |
![]() UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) UNHon | $434.90 | -0.11% | +0.24% | +0.34% | $1.45M | $1.96M | 거래 | |
![]() ALTAVA TAVA | $0.00 | +2.12% | -0.90% | -10.10% | $1.44M | $59.96K | 거래 | |
![]() Helium IOT IOT | $0.00 | -0.01% | -4.98% | +19.25% | $1.44M | $0 | 거래 |

















































