오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.20T으로, 지난주 대비-1.74% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+2.8% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+25.6% 변동했습니다. 한편, 시가총액$231.24B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-2.3% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Helium IOT IOT | $0.00 | -0.01% | -4.98% | +19.25% | $1.44M | $0 | 거래 | |
![]() Saros SAROS | $0.00 | -0.06% | -4.48% | -7.59% | $1.44M | $601.65K | 거래 | |
![]() OVR OVR | $0.03 | -0.08% | -3.76% | -8.72% | $1.43M | $139.66K | 거래 | |
![]() Hoge Finance HOGE | $0.00 | 0.00% | +6.66% | +8.89% | $1.42M | $0 | 거래 | |
![]() DOPU The Dog with A Purpose DOPU | $0.00 | +0.24% | +0.92% | +0.37% | $1.42M | $294.18K | 거래 | |
![]() The Official 67 Coin 67 | $0.00 | -2.36% | -12.69% | -41.33% | $1.41M | $844.18K | 거래 | |
![]() Mistery On Cro MERY | $0.00 | -0.00% | +4.86% | +7.61% | $1.41M | $186.48 | 거래 | |
![]() Crypto Asset Governance Alliance CAGA | $0.00 | +0.01% | -10.93% | -12.58% | $1.41M | $119.87 | 거래 | |
![]() Cere Network CERE | $0.00 | -0.00% | +2.65% | +3.47% | $1.40M | $2.86K | 거래 | |
![]() Kori The Pom KORI | $0.00 | +0.11% | +2.47% | -18.85% | $1.40M | $50.25K | 거래 | |
![]() SHPING SHPING | $0.00 | +0.36% | +0.30% | +1.48% | $1.40M | $258.69K | 거래 | |
![]() Abbott Tokenized Stock (Ondo) ABTon | $102.34 | +0.15% | +2.53% | +7.46% | $1.39M | $1.55M | 거래 | |
![]() Byte BYTE | $0.00 | -0.13% | -1.55% | -0.61% | $1.39M | $26.22K | 거래 | |
![]() RichQUACK.com QUACK | $0.00 | -2.41% | -1.24% | +20.87% | $1.38M | $359.53 | 거래 | |
![]() EVDC Network EVDC | $0.00 | +0.01% | -0.08% | +0.62% | $1.38M | $81.25K | 거래 | |
![]() Ctomorrow Platform CTP | $0.00 | +0.06% | +0.08% | +0.47% | $1.38M | $144.35K | 거래 | |
![]() TEMCO TEMCO | $0.00 | +16.30% | +23.57% | -21.72% | $1.37M | $534.04K | 거래 | |
![]() Axiome AXM | $0.00 | -3.04% | +0.53% | +36.25% | $1.37M | $51.46K | 거래 | |
![]() Camp Network CAMP | $0.00 | -1.45% | -3.69% | -29.50% | $1.37M | $962.49K | 거래 | |
![]() Nya NYA | $0.00 | 0.00% | -2.21% | +1.12% | $1.37M | $0 | 거래 | |
![]() RocketX exchange RVF | $0.02 | -0.03% | -2.68% | -13.16% | $1.37M | $7.92K | 거래 | |
![]() OpenChat CHAT | $0.05 | -0.00% | -0.61% | -28.87% | $1.37M | $52.37K | 거래 | |
![]() Hathor HTR | $0.00 | -1.06% | -1.91% | -1.58% | $1.36M | $63.57K | 거래 | |
![]() GameFi.org GAFI | $0.09 | +0.29% | -1.47% | -4.37% | $1.36M | $13.64K | 거래 | |
![]() Scallop SCA | $0.01 | +0.03% | -1.11% | +0.30% | $1.38M | $1.33M | 거래 | |
![]() My Lovely Planet MLC | $0.01 | +0.18% | +0.48% | +3.53% | $1.35M | $15.88K | 거래 | |
![]() Lumint LUMINT | $0.03 | -0.29% | +0.04% | +1.35% | $1.35M | $129.76K | 거래 | |
![]() Infinity Rising RISE | $0.00 | +1.02% | +0.82% | +3.00% | $1.35M | $2.44K | 거래 | |
![]() Reservoir DAM | $0.01 | -10.08% | -20.00% | -20.95% | $1.35M | $21.36K | 거래 | |
![]() Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo) WFCon | $89.13 | -0.29% | +0.51% | +0.86% | $1.34M | $868.53K | 거래 | |
![]() REGENT COIN REGENT | $0.46 | +0.02% | -4.34% | +24.88% | $1.33M | $948.04K | 거래 | |
![]() iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo) SOXXon | $528.21 | +0.99% | +0.18% | -9.38% | $1.33M | $835.03K | 거래 | |
![]() Storm Trade STORM | $0.01 | +0.25% | +0.29% | -13.65% | $1.33M | $165.86K | 거래 | |
![]() Nietzschean Penguin PENGUIN | $0.00 | +1.42% | +3.97% | -8.31% | $1.33M | $734.25K | 거래 | |
![]() RENEC RENEC | $0.04 | +0.01% | -1.41% | -1.45% | $1.33M | $0 | 거래 | |
![]() RETARDIO RETARDIO | $0.00 | +0.52% | -7.16% | -17.40% | $1.33M | $29.88K | 거래 | |
![]() Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) GSon | $1,084.86 | -0.07% | -2.00% | +2.21% | $1.32M | $1.27M | 거래 | |
![]() Coinbase Tokenized bStocks COINB | $157.15 | -0.14% | -1.33% | -1.33% | $1.32M | $1.03M | 거래 | |
![]() CrossFi XFI | $0.02 | -0.05% | -4.98% | -22.97% | $1.32M | $61.64K | 거래 | |
![]() Tottenham Hotspur Fan Token SPURS | $0.10 | +0.19% | -30.49% | -2.69% | $1.31M | $656.06K | 거래 | |
![]() Boeing Tokenized Stock (Ondo) BAon | $214.73 | +0.55% | +0.85% | -3.21% | $1.31M | $1.31M | 거래 | |
![]() GemHUB GHUB | $0.00 | -0.14% | +0.79% | -6.57% | $1.31M | $145.91K | 거래 | |
![]() Solcasino Token SCS | $0.00 | +0.00% | -1.99% | +2.59% | $1.31M | $0 | 거래 | |
![]() Palu PALU | $0.00 | +0.87% | -4.30% | -3.29% | $1.31M | $427.60K | 거래 | |
![]() LayerX LX | $0.00 | 0.00% | -7.65% | +4.66% | $1.31M | $0 | 거래 | |
![]() Areum AREA | $0.01 | +0.01% | -2.61% | +8.41% | $1.31M | $58.83 | 거래 | |
![]() Metacade MCADE | $0.00 | +0.07% | -0.80% | +1.87% | $1.31M | $128.21K | 거래 | |
![]() Skey Network SKEY | $0.00 | -0.09% | -0.66% | -2.26% | $1.30M | $634.93K | 거래 | |
![]() MarsDAO MDAO | $0.02 | +0.13% | -9.07% | -3.14% | $1.30M | $32.28K | 거래 | |
![]() Polytrade TRADE | $0.03 | +0.53% | +0.46% | -12.01% | $1.30M | $174.75K | 거래 |

















































