Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.21T, which is a -0.24% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +15.4%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.30T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +36.9% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $231.34B market size, saw its daily trading volume swing by +2.9% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pepe Unchained (New) PEPU | $0.00 | +0.19% | -1.05% | -0.16% | $771.43K | $220.39K | Trade | |
![]() Xcellar XCL | $0.00 | -2.93% | +7.32% | +0.34% | $770.19K | $5.93K | Trade | |
![]() TCOM Global TCOM | $0.01 | +0.69% | +0.56% | +1.53% | $768.89K | $519.81K | Trade | |
![]() WAR WAR | $0.00 | -0.17% | +24.43% | +44.59% | $768.71K | $185.36K | Trade | |
![]() Moon Tropica CAH | $0.26 | +6.79% | -1.14% | -6.80% | $768.62K | $1.46K | Trade | |
![]() zKML ZKML | $0.01 | 0.00% | -4.40% | -3.48% | $767.80K | $0 | Trade | |
![]() Superfluid SUP | $0.01 | -0.05% | -7.54% | -14.12% | $767.58K | $43.72K | Trade | |
![]() Ethervista VISTA | $0.82 | -0.52% | +1.98% | -16.31% | $766.61K | $58.37K | Trade | |
![]() Baanx BXX | $0.00 | -0.01% | -5.15% | -0.28% | $765.11K | $1.08K | Trade | |
![]() OmniFlix Network FLIX | $0.00 | 0.00% | +0.05% | -3.09% | $764.35K | $0 | Trade | |
![]() Phoenix PHB | $0.01 | -0.73% | +80.84% | +122.49% | $762.84K | $826.20K | Trade | |
![]() Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) TXNon | $286.62 | +0.51% | -2.19% | -8.90% | $757.62K | $936.20K | Trade | |
![]() Corning Tokenized Stock (Ondo) GLWon | $154.60 | -0.21% | +0.16% | -18.94% | $753.40K | $722.62K | Trade | |
![]() Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) APOon | $122.71 | -0.31% | -0.80% | +1.47% | $753.29K | $310.79K | Trade | |
![]() Zeta ZEX | $0.00 | +12.80% | -12.24% | -71.35% | $747.71K | $29.59K | Trade | |
![]() W Coin WCO | $0.00 | -1.54% | +6.59% | -0.79% | $744.63K | $56.31K | Trade | |
![]() PointPay PXP | $0.03 | +0.11% | +2.66% | +4.35% | $742.39K | $219.02K | Trade | |
![]() Povel Durev DUREV | $0.01 | +0.01% | -6.94% | -15.41% | $741.80K | $2.63K | Trade | |
![]() MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) MELIon | $1,810.52 | +0.03% | -2.25% | -2.39% | $740.16K | $802.33K | Trade | |
![]() Strawberry AI BERRY | $0.01 | +2.10% | +0.30% | +27.73% | $739.29K | $198.25 | Trade | |
![]() Matchain MAT | $0.05 | -2.37% | -1.49% | -26.01% | $731.39K | $682.54K | Trade | |
![]() Shiba Predator QOM | $0.00 | 0.00% | -2.95% | +1.74% | $731.25K | $0 | Trade | |
![]() just buy $1 worth of this coin $1 | $0.00 | -0.14% | +2.06% | -7.19% | $731.25K | $343.98K | Trade | |
![]() Pirate Nation PIRATE | $0.00 | -7.63% | -15.40% | -20.99% | $725.28K | $36.24K | Trade | |
![]() NanoByte Token NBT | $0.00 | -0.00% | -5.48% | -4.60% | $723.58K | $1.71K | Trade | |
![]() The Root Network ROOT | $0.00 | +0.00% | -1.69% | -5.00% | $723.09K | $670.86 | Trade | |
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip) PEPE2.0 | $0.00 | +0.14% | -3.35% | +2.42% | $722.36K | $58.13K | Trade | |
![]() Occidental Petroleum Tokenized Stock (Ondo) OXYon | $55.06 | +0.16% | +1.77% | +3.89% | $721.42K | $1.12M | Trade | |
![]() TrueFi TRU | $0.00 | +0.13% | -2.62% | -18.31% | $720.09K | $419.12K | Trade | |
![]() 8-Bit Coin COIN | $0.00 | 0.00% | -1.74% | -3.81% | $720.08K | $0 | Trade | |
![]() WHY WHY | $0.00 | -0.90% | -0.70% | -5.02% | $717.08K | $3.66K | Trade | |
![]() HyperCycle HYPC | $0.01 | 0.00% | -2.45% | +2.92% | $711.96K | $0 | Trade | |
![]() RoboStrategy Tokenized Stock (Ondo) BOTon | $29.37 | -0.01% | +0.40% | -11.51% | $711.67K | $40.75K | Trade | |
![]() Venus BCH vBCH | $4.60 | +0.08% | -1.36% | -10.11% | $710.72K | $0 | Trade | |
![]() Slothana SLOTH | $0.00 | +0.55% | -0.49% | -9.68% | $710.54K | $241.50 | Trade | |
![]() Arteris Tokenized Stock (Ondo) AIPon | $30.82 | -0.00% | -0.38% | -11.49% | $709.39K | $105.85K | Trade | |
![]() BASE BASE | $0.00 | +0.25% | -4.82% | -12.62% | $708.00K | $2.59K | Trade | |
![]() KiloEx KILO | $0.00 | -0.42% | -1.15% | -1.44% | $701.71K | $867.47K | Trade | |
![]() Sandisk Corporation tokenized stock(xstock) SNDKX | $1,352.94 | +0.59% | -0.17% | -0.17% | $700.82K | $2.62M | Trade | |
![]() Real World Services RWS | $0.01 | -0.67% | +0.66% | -4.14% | $699.54K | $17.10K | Trade | |
![]() Efforce WOZX | $0.00 | 0.00% | +1.29% | -17.04% | $697.66K | $0 | Trade | |
![]() 修仙 修仙 | $0.00 | +0.34% | +0.84% | -9.92% | $693.93K | $373.35K | Trade | |
![]() UFO Gaming UFO | $0.00 | 0.00% | -2.20% | +0.94% | $693.90K | $0 | Trade | |
![]() Clore.ai CLORE | $0.00 | +0.00% | -2.27% | -12.81% | $692.67K | $1.30M | Trade | |
![]() Katana Inu KATA | $0.00 | +0.01% | -3.70% | +12.31% | $690.98K | $31.78K | Trade | |
![]() UniBot UNIBOT | $0.69 | +2.16% | +1.75% | +6.90% | $690.44K | $682.46 | Trade | |
![]() ScPrime SCP | $0.01 | +0.10% | +0.09% | -12.52% | $687.66K | $2.63K | Trade | |
![]() Neuron NRN | $0.00 | -2.03% | +19.71% | -14.95% | $686.89K | $8.94K | Trade | |
![]() Jerry The Turtle By Matt Furie JYAI | $0.00 | +0.22% | +5.88% | -0.52% | $685.65K | $1.09M | Trade | |
![]() Intuit Tokenized Stock (Ondo) INTUon | $292.76 | -0.13% | -0.08% | +6.17% | $685.50K | $839.99K | Trade |

















































